|  | Année | 2021 | 2022 | 
        
          | Classe de taille des salariés | 1-4 employés | 5-9 employés | 10 employés et plus | 1-4 employés | 5-9 employés | 10 employés et plus | 
        
          |  | Agrégat niveau 1 | 
      
      
        
          | Nb. d’entreprises actives en t | B: Industries extractives | 22 | 20 | 33 | 17 | 25 | 35 | 
        
          | D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 58 | 9 | 58 | 45 | 10 | 56 | 
        
          | E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution | 300 | 113 | 259 | 293 | 123 | 287 | 
        
          | F: Construction | 20.758 | 4.171 | 4.025 | 20.876 | 4.305 | 4.160 | 
        
          | C: Industrie manufacturière | 6.750 | 2.574 | 4.887 | 6.566 | 2.845 | 4.929 | 
        
          | GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) | 113.515 | 23.859 | 24.646 | 107.785 | 24.597 | 25.653 | 
        
          | Nb de salariés dans les entreprises actives en t | B: Industries extractives | 47 | 155 | 2.006 | 43 | 173 | 2.008 | 
        
          | D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 98 | 60 | 20.898 | 85 | 67 | 21.163 | 
        
          | E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution | 641 | 800 | 23.220 | 633 | 792 | 23.963 | 
        
          | F: Construction | 36.434 | 26.844 | 153.122 | 37.769 | 27.209 | 156.050 | 
        
          | C: Industrie manufacturière | 14.298 | 16.935 | 442.771 | 13.578 | 18.626 | 449.254 | 
        
          | GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) | 200.923 | 151.680 | 1.923.645 | 199.435 | 156.760 | 1.993.464 | 
        
          | Nb. de personnes occupées dans les entreprises actives en t | B: Industries extractives | 49 | 155 | 2.014 | 43 | 173 | 2.017 | 
        
          | D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 123 | 62 | 21.036 | 102 | 67 | 21.234 | 
        
          | E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution | 670 | 823 | 23.319 | 668 | 804 | 24.077 | 
        
          | F: Construction | 40.911 | 27.012 | 154.223 | 42.531 | 27.629 | 156.982 | 
        
          | C: Industrie manufacturière | 15.885 | 17.095 | 444.173 | 15.133 | 19.049 | 450.475 | 
        
          | GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) | 237.249 | 154.630 | 1.930.436 | 227.235 | 159.518 | 1.998.109 | 
        
          | Nb. de créations d’entreprises en t | B: Industries extractives | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
        
          | D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 
        
          | E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 
        
          | F: Construction | 1.142 | 66 | 20 | 941 | 75 | 22 | 
        
          | C: Industrie manufacturière | 317 | 51 | 28 | 248 | 29 | 28 | 
        
          | GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) | 6.142 | 549 | 236 | 5.661 | 554 | 233 | 
        
          | Nombre de salariés dans la population des entreprises créées en t | B: Industries extractives | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 
        
          | D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 7 | 0 | . | . | . | . | 
        
          | E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution | . | . | . | . | 0 | 0 | 
        
          | F: Construction | 1.435 | . | . | 1.236 | 452 | . | 
        
          | C: Industrie manufacturière | 479 | 330 | 943 | 387 | 188 | 1.282 | 
        
          | GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) | 8.463 | 3.430 | 6.209 | 7.814 | 3.489 | 5.279 | 
        
          | Nb. de personnes occupées dans les entreprises créées en t | B: Industries extractives | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 
        
          | D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 15 | 0 | . | . | . | . | 
        
          | E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution | . | . | . | . | 0 | 0 | 
        
          | F: Construction | 1.686 | . | . | 1.448 | 473 | . | 
        
          | C: Industrie manufacturière | 590 | 335 | 943 | 472 | 198 | 1.287 | 
        
          | GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) | 11.576 | 3.522 | 6.254 | 10.706 | 3.580 | 5.310 | 
        
          | Nombre de cessations d’entreprises en t | B: Industries extractives | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
        
          | E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | F: Construction | 249 | 17 | 10 | 425 | 26 | 8 | 
        
          | C: Industrie manufacturière | 92 | 16 | 11 | 154 | 21 | 8 | 
        
          | GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) | 1.709 | 154 | 143 | 2.919 | 143 | 81 | 
        
          | Nb. de salariés dans les entreprises ayant cessé leur activité en t | B: Industries extractives | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | . | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
        
          | E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | F: Construction | 299 | 118 | 532 | 477 | 170 | 106 | 
        
          | C: Industrie manufacturière | . | . | 703 | 192 | 134 | 152 | 
        
          | GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) | 2.102 | 979 | 4.509 | 3.317 | 881 | 2.355 | 
        
          | Nb. de personnes occupées dans les entreprises ayant cessé leur activité en t | B: Industries extractives | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné | . | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 
        
          | E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        
          | F: Construction | 460 | 122 | 536 | 720 | 176 | 108 | 
        
          | C: Industrie manufacturière | 180 | 108 | 705 | 323 | 141 | 154 | 
        
          | GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) | 3.432 | 1.037 | 4.544 | 5.663 | 950 | 2.387 | 
      
    
    Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)