Demografie der Unternehmen : aktive Unternehmen, Entstehungen und Schließungen in Belgien pro Jahr, wirtschaftliche Haupttätigkeit (NACE), Rechtsform und Größenklasse der Arbeitnehmer
    
    
      
        
          |  | Jahr | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 
        
          |  | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Zahl der aktiven Unternehmen im Jahr t | Zahl Der Lohn- Und Gehaltsempfänger In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | Beschäftigtenzahl In Der Grundgesamtheit Aktiver Unternehmen Im Jahr T | 
        
          | Summenpegel 1 | Größenklasse | 
      
      
        
          | B-N_X_K642: Gewerbliche Wirtschaft (ohne Beteiligungsgesellschaften) | 0 Arbeitnehmer | 334,931 | 0 | 355,645 | 392,699 | 0 | 419,622 | 403,900 | 0 | 432,270 | 417,214 | 0 | 447,791 | 427,888 | 0 | 460,716 | 430,673 | 0 | 464,721 | 446,358 | 0 | 482,022 | 456,014 | 0 | 493,643 | 468,715 | 0 | 506,629 | 479,053 | 0 | 518,306 | 481,808 | 0 | 523,296 | 511,252 | 0 | 602,226 | 530,906 | 0 | 583,818 | 
        
          | 1 bis 4 Arbeitnehmer | 127,717 | 215,522 | 277,941 | 133,099 | 222,675 | 288,450 | 133,998 | 223,537 | 289,948 | 134,475 | 223,699 | 289,755 | 132,497 | 220,788 | 284,501 | 130,597 | 217,852 | 280,319 | 129,272 | 216,126 | 277,362 | 127,206 | 214,033 | 273,297 | 131,291 | 217,066 | 279,806 | 134,064 | 221,486 | 285,064 | 131,675 | 214,453 | 280,919 | 129,238 | 226,851 | 378,042 | 128,627 | 225,082 | 366,533 | 
        
          | 5 bis 9 Arbeitnehmer | 28,330 | 181,778 | 186,188 | 29,003 | 185,614 | 189,947 | 29,083 | 186,345 | 190,574 | 29,091 | 186,112 | 190,243 | 28,762 | 184,104 | 188,088 | 28,337 | 181,807 | 185,616 | 28,225 | 180,818 | 184,612 | 28,267 | 180,882 | 184,563 | 28,475 | 181,812 | 185,458 | 28,623 | 183,018 | 186,691 | 26,760 | 170,512 | 174,088 | 28,557 | 182,841 | 217,897 | 27,806 | 177,855 | 206,950 | 
        
          | 10 Arbeitnehmer und mehr | 30,657 | 1,875,199 | 1,877,639 | 30,781 | 1,844,759 | 1,847,199 | 30,869 | 1,856,077 | 1,858,529 | 31,363 | 1,884,769 | 1,887,249 | 31,107 | 1,863,977 | 1,866,368 | 30,585 | 1,842,838 | 1,845,125 | 30,529 | 1,849,762 | 1,852,033 | 30,643 | 1,870,195 | 1,872,498 | 30,906 | 1,896,407 | 1,898,706 | 31,260 | 1,934,330 | 1,936,585 | 27,448 | 2,059,849 | 2,062,105 | 30,037 | 2,029,156 | 2,073,460 | 28,974 | 1,988,390 | 2,018,995 | 
        
          | P-S: Erziehung und Unterricht/ Gesundheits- und Sozialwesen/ Kunst, Unterhaltung und Erholung/ Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 0 Arbeitnehmer | 43,466 | 0 | 45,043 | 51,983 | 0 | 53,719 | 54,626 | 0 | 56,493 | 57,238 | 0 | 59,227 | 59,016 | 0 | 61,164 | 59,512 | 0 | 61,764 | 62,650 | 0 | 65,005 | 63,181 | 0 | 65,594 | 64,358 | 0 | 66,337 | 61,755 | 0 | 63,549 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
        
          | 1 bis 4 Arbeitnehmer | 16,716 | 25,948 | 35,631 | 17,196 | 26,238 | 36,527 | 17,661 | 27,040 | 37,600 | 17,789 | 27,263 | 37,724 | 17,723 | 27,159 | 37,401 | 17,792 | 27,304 | 37,476 | 17,937 | 27,481 | 37,825 | 17,856 | 27,783 | 37,882 | 18,591 | 28,388 | 39,165 | 19,062 | 29,066 | 40,077 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
        
          | 5 bis 9 Arbeitnehmer | 2,477 | 15,755 | 16,330 | 2,432 | 15,365 | 15,951 | 2,425 | 15,349 | 15,919 | 2,531 | 16,100 | 16,722 | 2,488 | 15,769 | 16,369 | 2,422 | 15,367 | 15,991 | 2,430 | 15,489 | 16,115 | 2,487 | 15,865 | 16,487 | 2,478 | 15,820 | 16,431 | 2,477 | 15,627 | 16,264 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
        
          | 10 Arbeitnehmer und mehr | 4,215 | 394,350 | 394,778 | 3,753 | 367,035 | 367,475 | 3,782 | 380,207 | 380,681 | 3,745 | 393,577 | 394,045 | 3,746 | 401,309 | 401,745 | 3,765 | 406,791 | 407,226 | 3,735 | 415,918 | 416,357 | 3,778 | 434,417 | 434,868 | 3,798 | 441,094 | 441,547 | 3,531 | 434,713 | 435,155 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 
      
    
    Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)