Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) per maand en aggregaat NACE Rev. 2 op basis 2021
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025, Januari 2026, Februari 2026, Maart 2026)
Inflatie - Totale markt
Jaar 2025 2026
Maand Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025 Januari 2026 Februari 2026 Maart 2026
Alle economische activiteiten Bijzonder aggregaties
Alle economische activiteiten Totale industrie, zonder energie 2.24% 0.31% 0.85% -0.30% 0.17% 0.50% 0.57% 0.50% -0.29% 0.26% 2.38% 2.24% 2.17%
Metallurgie en producten van metaal (24-25) 5.94% 2.10% 2.24% 2.70% 3.33% 5.11% 6.21% 8.93% 11.84% 16.98% 28.38% 25.83% 21.26%
Metaalverwerking (25-30) 2.80% 2.34% 2.18% 2.17% 1.63% 0.88% 0.84% 0.89% 1.04% 1.38% 1.66% 2.00% 1.74%
Vervaardiging van elektrische machines en van audio-, video- en communicatieapparatuur (261-264 + 27) 1.43% 1.39% 0.77% 0.38% 0.13% 0.49% 1.22% 1.52% 1.32% 1.09% 2.28% 3.11% 2.72%
Investeringsgoederen 3.06% 2.51% 2.52% 2.65% 2.38% 1.45% 1.29% 1.02% 1.26% 1.60% 1.71% 1.96% 1.79%
Consumptiegoederen 2.15% -0.25% 1.61% -0.03% 0.58% 0.90% 0.45% -0.32% -3.55% -4.48% -2.77% -1.92% -2.10%
Duurzame consumptiegoederen -0.45% -0.77% -0.47% -0.62% -0.34% 0.15% 0.51% 0.49% 0.67% 0.57% 0.39% 0.95% 2.58%
Intermediaire goederen 1.99% -0.04% -0.48% -1.70% -1.09% -0.22% 0.39% 1.06% 2.13% 4.20% 7.38% 6.12% 6.23%
Niet-duurzame consumptiegoederen 2.26% -0.23% 1.70% 0.00% 0.62% 0.94% 0.45% -0.36% -3.72% -4.68% -2.90% -2.05% -2.28%
Energie 2.13% -3.78% -2.01% -1.96% -3.12% -2.07% -0.51% -4.06% -4.30% -9.86% -11.92% -10.41% 8.97%
Alle economische activiteiten 2.22% -0.51% 0.31% -0.63% -0.48% 0.01% 0.36% -0.39% -1.10% -1.80% -0.61% -0.42% 3.54%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)