Afzetprijsindexen voor de industrie (zonder bouw) per maand en aggregaat NACE Rev. 2 op basis 2021
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025)
Inflatie - Totale markt
Jaar 2024 2025
Maand Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025
Alle economische activiteiten Bijzonder aggregaties
Alle economische activiteiten Totale industrie, zonder energie 1.61% 2.92% 3.32% 3.92% 2.91% 2.24% 0.31% 0.85% -0.30% 0.17% 0.50% 0.57% 0.50%
Metallurgie en producten van metaal (24-25) 5.10% 5.73% 5.92% 6.87% 6.13% 5.94% 2.10% 2.24% 2.70% 3.33% 5.11% 6.21% 8.93%
Metaalverwerking (25-30) 1.25% 1.52% 1.24% 2.01% 2.04% 2.80% 2.34% 2.18% 2.17% 1.63% 0.88% 0.84% 0.89%
Vervaardiging van elektrische machines en van audio-, video- en communicatieapparatuur (261-264 + 27) 1.37% 1.48% 1.96% 1.98% 0.84% 1.43% 1.39% 0.77% 0.38% 0.13% 0.49% 1.22% 1.52%
Investeringsgoederen 1.97% 1.97% 1.52% 2.43% 2.35% 3.06% 2.51% 2.52% 2.65% 2.38% 1.45% 1.29% 1.02%
Consumptiegoederen 4.50% 6.36% 7.53% 5.62% 3.13% 2.15% -0.25% 1.61% -0.03% 0.58% 0.90% 0.45% -0.32%
Duurzame consumptiegoederen -1.13% -0.53% 0.02% 0.88% 0.44% -0.45% -0.77% -0.47% -0.62% -0.34% 0.15% 0.51% 0.49%
Intermediaire goederen -1.05% 0.24% 0.32% 2.97% 2.93% 1.99% -0.04% -0.48% -1.70% -1.09% -0.22% 0.39% 1.06%
Niet-duurzame consumptiegoederen 4.74% 6.65% 7.85% 5.83% 3.26% 2.26% -0.23% 1.70% 0.00% 0.62% 0.94% 0.45% -0.36%
Energie -13.60% -8.15% -3.46% 6.34% 4.41% 2.13% -3.78% -2.01% -1.96% -3.12% -2.07% -0.51% -4.06%
Alle economische activiteiten -1.77% 0.49% 1.86% 4.41% 3.22% 2.22% -0.51% 0.31% -0.63% -0.48% 0.01% 0.36% -0.39%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)