Flux mensuel des assujettis à la Tva par activité économique, localisation du siège social et type d’entreprise
Filtres:
Période : Dernières 13 Mois(Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026)
Assujettis à la Tva en début de mois
Mois Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026
Section
A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 49.190 49.173 49.366 49.383 49.243 49.218 49.231 49.170 49.183 49.145 48.279 48.019 47.993
B INDUSTRIES EXTRACTIVES 202 202 202 204 204 204 204 204 203 203 201 199 198
C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 56.622 56.553 56.613 56.677 56.567 56.677 56.733 56.605 56.841 56.951 56.209 55.991 56.076
D PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ 1.535 1.537 1.536 1.544 1.531 1.554 1.558 1.565 1.577 1.573 1.559 1.587 1.593
E PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU/ ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION 1.918 1.922 1.918 1.915 1.915 1.919 1.920 1.921 1.937 1.935 1.931 1.937 1.935
F CONSTRUCTION 154.277 154.272 154.609 154.853 154.545 154.817 155.130 154.922 155.766 156.258 154.538 154.107 154.760
G COMMERCE 170.665 170.515 170.028 169.873 169.020 169.161 169.184 168.648 169.159 169.381 167.302 166.546 166.817
H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 31.434 31.454 31.559 31.681 31.649 31.880 31.982 31.967 32.295 32.491 32.302 32.548 32.722
I HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 64.836 64.763 64.915 65.071 64.938 65.076 65.140 64.972 65.150 65.304 64.736 64.650 64.817
J ÉDITION, DIFFUSION ET ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE CONTENU 11.470 11.479 11.532 11.591 11.584 11.631 11.677 11.670 11.763 11.822 11.694 11.748 11.814
K TÉLÉCOMMUNICATIONS, PROGRAMMATION INFORMATIQUE, CONSEIL, INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICE D’INFORMATION 54.445 54.503 54.708 54.931 54.869 55.116 55.271 55.243 55.587 55.795 55.326 55.570 55.893
L ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE 10.345 10.357 10.478 10.573 10.589 10.659 10.727 10.763 10.844 10.901 10.909 11.041 11.134
M ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 45.343 45.411 45.529 45.637 45.659 45.827 45.952 46.031 46.272 46.386 46.106 46.160 46.328
N ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 239.016 239.238 239.777 240.530 240.311 241.215 241.814 242.088 243.891 244.582 242.333 242.799 243.817
O ACTIVITÉS DE SERVICE ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN 78.224 78.271 78.826 79.205 79.145 79.663 79.959 79.945 80.733 80.956 79.975 80.241 80.733
P ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DÉFENSE/ SÉCURITÉ SOCIALE OBLIGATOIRE 957 950 953 955 958 962 963 962 963 963 958 959 959
Q ENSEIGNEMENT 28.986 28.966 29.104 29.246 29.229 29.416 29.540 29.599 30.026 30.093 29.560 29.703 29.890
R SANTÉ HUMAINE ET ACTIVITÉS D’ACTION SOCIALE 54.966 54.969 55.274 55.496 55.517 55.952 56.237 56.332 56.997 57.155 56.090 56.350 56.671
S ARTS, SPORTS ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 46.878 46.927 47.115 47.290 47.296 47.550 47.728 47.740 48.083 48.196 47.608 47.654 47.890
T AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 92.691 92.585 93.036 93.290 93.030 93.550 93.731 93.486 94.320 94.576 93.175 93.204 93.546
U ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU’EMPLOYEURS/ ACTIVITÉS INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES POUR USAGE PROPRE 244 242 241 239 239 247 247 243 241 238 235 234 235
V ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES EXTRATERRITORIAUX 32 32 32 32 31 31 30 32 33 34 34 33 33
Activité économique inconnue 596 591 777 883 887 935 984 1.002 1.039 1.076 1.079 1.085 1.113
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)