Flux mensuel des assujettis à la Tva par activité économique, localisation du siège social et type d’entreprise
Filtres:
Période : Dernières 13 Mois(Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026)
Assujettis à la Tva en début de mois
Mois Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026
Section
A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE 49.186 49.189 49.172 49.365 49.381 49.241 49.216 49.229 49.168 49.181 49.143 48.277 48.017
B INDUSTRIES EXTRACTIVES 201 202 202 202 204 204 204 204 204 203 203 201 199
C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE 56.530 56.641 56.572 56.624 56.687 56.577 56.687 56.742 56.615 56.851 56.960 56.218 56.001
D PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ 1.528 1.535 1.537 1.536 1.544 1.531 1.554 1.558 1.565 1.577 1.573 1.559 1.587
E PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU/ ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION 1.909 1.918 1.922 1.918 1.915 1.915 1.919 1.920 1.921 1.937 1.935 1.931 1.937
F CONSTRUCTION 153.844 154.273 154.268 154.594 154.835 154.526 154.798 155.110 154.900 155.742 156.234 154.515 154.081
G COMMERCE 170.573 170.658 170.508 170.012 169.852 168.997 169.133 169.153 168.618 169.129 169.351 167.272 166.518
H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 31.342 31.433 31.453 31.555 31.677 31.645 31.874 31.975 31.960 32.288 32.484 32.295 32.541
I HÉBERGEMENT ET RESTAURATION 64.787 64.825 64.752 64.904 65.059 64.926 65.065 65.129 64.961 65.139 65.293 64.725 64.639
J ÉDITION, DIFFUSION ET ACTIVITÉS DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION DE CONTENU 11.427 11.467 11.476 11.528 11.587 11.580 11.627 11.673 11.666 11.759 11.818 11.690 11.744
K TÉLÉCOMMUNICATIONS, PROGRAMMATION INFORMATIQUE, CONSEIL, INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICE D’INFORMATION 54.229 54.451 54.509 54.713 54.936 54.874 55.121 55.276 55.248 55.591 55.799 55.330 55.574
L ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE 10.303 10.345 10.357 10.478 10.573 10.588 10.658 10.727 10.763 10.844 10.901 10.909 11.042
M ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES 45.216 45.346 45.414 45.531 45.639 45.661 45.829 45.953 46.033 46.274 46.388 46.108 46.162
N ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 238.143 239.009 239.231 239.761 240.509 240.289 241.192 241.791 242.063 243.866 244.556 242.308 242.774
O ACTIVITÉS DE SERVICE ADMINISTRATIF ET DE SOUTIEN 77.851 78.224 78.271 78.821 79.198 79.137 79.655 79.952 79.939 80.727 80.951 79.970 80.237
P ADMINISTRATION PUBLIQUE ET DÉFENSE/ SÉCURITÉ SOCIALE OBLIGATOIRE 959 957 950 953 955 958 962 963 962 963 963 958 959
Q ENSEIGNEMENT 28.868 28.985 28.965 29.101 29.242 29.224 29.411 29.535 29.594 30.021 30.088 29.557 29.700
R SANTÉ HUMAINE ET ACTIVITÉS D’ACTION SOCIALE 54.690 54.965 54.968 55.272 55.494 55.514 55.949 56.234 56.329 56.994 57.152 56.086 56.345
S ARTS, SPORTS ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES 46.737 46.883 46.932 47.119 47.295 47.300 47.554 47.732 47.744 48.087 48.200 47.611 47.656
T AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES 92.470 92.694 92.588 93.037 93.291 93.031 93.551 93.732 93.487 94.320 94.574 93.173 93.202
U ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU’EMPLOYEURS/ ACTIVITÉS INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES POUR USAGE PROPRE 243 244 242 241 239 239 247 247 243 241 238 235 234
V ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS ET ORGANISMES EXTRATERRITORIAUX 32 32 32 32 32 31 31 30 32 33 34 34 33
Activité économique inconnue 595 596 591 831 955 968 1.023 1.077 1.095 1.136 1.176 1.177 1.183
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)