Consumer price index
Base year 1914 = 100 1988 = 100 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100
Year Month
2024 April 2024 30,126.99 226.34 184.42 160.47 131.10
May 2024 30,237.29 227.17 185.09 161.05 131.58
June 2024 30,303.94 227.67 185.50 161.41 131.87
July 2024 30,519.95 229.30 186.82 162.56 132.81
August 2024 30,519.95 229.30 186.82 162.56 132.81
September 2024 30,368.28 228.16 185.90 161.75 132.15
October 2024 30,515.35 229.26 186.80 162.53 132.79
November 2024 30,565.91 229.64 187.11 162.80 133.01
December 2024 30,687.71 230.56 187.85 163.45 133.54
2025 January 2025 31,112.84 233.75 190.45 165.72 135.39
February 2025 31,174.89 234.22 190.83 166.05 135.66
March 2025 31,151.90 234.04 190.69 165.93 135.56
April 2025 30,894.53 232.11 189.12 164.55 134.44
Source: Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)