Monthly flow of enterprises subject to Vat by economic activity, location of the head office and type of company
Filters:
Period : Last 13 Month(February 2025, March 2025, April 2025, May 2025, June 2025, July 2025, August 2025, September 2025, October 2025, November 2025, December 2025, January 2026, February 2026)
Ent.subj. to Vat at the end of the month
Month February 2025 March 2025 April 2025 May 2025 June 2025 July 2025 August 2025 September 2025 October 2025 November 2025 December 2025 January 2026 February 2026
Section
A AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING 49.189 49.172 49.365 49.381 49.241 49.216 49.229 49.168 49.181 49.143 48.277 48.017 47.991
B MINING AND QUARRYING 202 202 202 204 204 204 204 204 203 203 201 199 198
C MANUFACTURING 56.641 56.572 56.624 56.687 56.577 56.687 56.742 56.615 56.851 56.960 56.218 56.001 56.086
D ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY 1.535 1.537 1.536 1.544 1.531 1.554 1.558 1.565 1.577 1.573 1.559 1.587 1.593
E WATER SUPPLY/ SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES 1.918 1.922 1.918 1.915 1.915 1.919 1.920 1.921 1.937 1.935 1.931 1.937 1.935
F CONSTRUCTION 154.273 154.268 154.594 154.835 154.526 154.798 155.110 154.900 155.742 156.234 154.515 154.081 154.734
G WHOLESALE AND RETAIL TRADE 170.658 170.508 170.012 169.852 168.997 169.133 169.153 168.618 169.129 169.351 167.272 166.518 166.790
H TRANSPORTATION AND STORAGE 31.433 31.453 31.555 31.677 31.645 31.874 31.975 31.960 32.288 32.484 32.295 32.541 32.715
I ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES 64.825 64.752 64.904 65.059 64.926 65.065 65.129 64.961 65.139 65.293 64.725 64.639 64.806
J PUBLISHING, BROADCASTING, AND CONTENT PRODUCTION AND DISTRIBUTION ACTIVITIES 11.467 11.476 11.528 11.587 11.580 11.627 11.673 11.666 11.759 11.818 11.690 11.744 11.810
K TELECOMMUNICATION, COMPUTER PROGRAMMING, CONSULTING, COMPUTING INFRASTRUCTURE AND OTHER INFORMATION SERVICE ACTIVITIES 54.451 54.509 54.713 54.936 54.874 55.121 55.276 55.248 55.591 55.799 55.330 55.574 55.898
L FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES 10.345 10.357 10.478 10.573 10.588 10.658 10.727 10.763 10.844 10.901 10.909 11.042 11.135
M REAL ESTATE ACTIVITIES 45.346 45.414 45.531 45.639 45.661 45.829 45.953 46.033 46.274 46.388 46.108 46.162 46.330
N PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES 239.009 239.231 239.761 240.509 240.289 241.192 241.791 242.063 243.866 244.556 242.308 242.774 243.792
O ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES 78.224 78.271 78.821 79.198 79.137 79.655 79.952 79.939 80.727 80.951 79.970 80.237 80.729
P PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE/ COMPULSORY SOCIAL SECURITY 957 950 953 955 958 962 963 962 963 963 958 959 959
Q EDUCATION 28.985 28.965 29.101 29.242 29.224 29.411 29.535 29.594 30.021 30.088 29.557 29.700 29.887
R HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES 54.965 54.968 55.272 55.494 55.514 55.949 56.234 56.329 56.994 57.152 56.086 56.345 56.665
S ARTS, SPORTS AND RECREATION 46.883 46.932 47.119 47.295 47.300 47.554 47.732 47.744 48.087 48.200 47.611 47.656 47.891
T OTHER SERVICE ACTIVITIES 92.694 92.588 93.037 93.291 93.031 93.551 93.732 93.487 94.320 94.574 93.173 93.202 93.544
U ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS AND UNDIFFERENTIATED GOODS – AND SERVICE-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE 244 242 241 239 239 247 247 243 241 238 235 234 235
V ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS AND BODIES 32 32 32 32 31 31 30 32 33 34 34 33 33
Unkown economic activity 596 591 831 955 968 1.023 1.077 1.095 1.136 1.176 1.177 1.183 1.211
Source: Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)