C56: Bevolking volgens verblijfplaats (gemeente), geslacht en leeftijd (B)
Filters:
Bevolking
Totaal Totaal Totaal
Leeftijdsgroep Jonger dan 15 jaar 15 t/m 29 jaar 30 t/m 49 jaar 50 t/m 64 jaar 65 t/m 84 jaar 85 jaar of ouder
België Gewest Provincie
België Brussels Hoofdstedelijk Gewest   Brussels Hoofdstedelijk Gewest   216.883 238.951 353.424 174.854 127.510 25.156 1.136.778
Vlaams Gewest   Provincie Antwerpen 294.151 323.872 494.752 346.229 274.549 39.714 1.773.267
Provincie Limburg 132.145 153.333 241.949 177.209 127.848 14.367 846.851
Provincie Oost-Vlaanderen 236.257 257.410 412.365 281.161 228.633 33.102 1.448.928
Provincie Vlaams-Brabant 183.990 190.747 305.213 215.599 168.656 24.487 1.088.692
Provincie West-Vlaanderen 177.097 203.886 308.798 236.086 210.867 31.268 1.168.002
Waals Gewest Provincie Waals-Brabant 69.411 71.378 104.156 76.976 53.388 8.339 383.648
Provincie Henegouwen 233.642 242.742 360.768 266.663 184.632 31.298 1.319.745
Provincie Luik 185.909 206.564 294.310 213.937 157.091 24.325 1.082.136
Provincie Luxemburg 52.371 53.255 75.844 50.270 35.812 5.653 273.205
Provincie Namen 85.441 91.346 130.623 95.491 65.969 10.516 479.386
België 1.867.297 2.033.484 3.082.202 2.134.475 1.634.955 248.225 11.000.638
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)