Indice des prix d’achat des moyens de production en agriculture et horticulture par mois et année de base
Filtres:
Date : novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août
Année de base : 2015
Indice
Année de base 2015
Année 2020 2021
Mois novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août
Tous les groupes/témoins Groupe Sous-classe 1
Tous les groupes/témoins Consommation intermédiaire Semences et plants 95,85 95,85 98,15 98,15 98,15 98,15 98,15 98,15 98,15 98,15
Animaux d'élevage et de rente 65,91 62,14 62,37 66,01 80,34 79,61 81,37 82,72 81,28 77,12
Energie 114,08 114,97 120,81 129,10 134,92 133,05 134,43 139,29 145,69 145,17
Produits phytosanitaires 103,80 103,80 103,78 103,78 103,78 103,78 103,78 103,78 103,78 103,78
Engrais 80,33 80,33 92,51 92,51 92,51 102,94 102,94 102,94 0,00 0,00
Aliments pour bétail 113,58 116,58 117,40 120,95 124,33 125,04 126,80 128,66 129,05 126,87
Petit matériel 103,02 103,08 102,89 103,67 104,43 104,51 104,33 104,23 104,53 104,58
Entretien et réparation des bâtiments 109,90 111,69 113,70 115,65 117,58 120,68 124,61 127,10 129,01 129,61
Entretien et réparation du matériel 103,32 103,41 103,28 103,26 103,29 103,35 103,37 103,38 103,36 103,81
Autres biens et services 106,78 106,28 107,77 107,57 108,03 108,80 108,54 108,09 108,69 109,45
Investissements Matériel 112,14 112,14 113,35 113,35 113,35 113,35 113,35 113,35 113,35 113,35
Construction (ouvrage) 108,48 109,93 111,49 113,06 114,62 117,12 120,28 122,29 123,90 124,38
Coût des facteurs de production . . . . . . . . . .
Tous les groupes/témoins 107,40 108,53 110,16 112,14 114,05 114,89 115,86 117,00 0,00 0,00
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)