Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen op basis 2015 volgens de COICOP nomenclatuur, per jaar, trimester en maand
De speciale aggregaten werden herzien vanaf januari 2017. Deze worden nu berekend op basis van het laagste niveau (COICOP 5 digits) in plaats vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits). De speciale aggregaten voor 2017 worden nog steeds berekend vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits).
Filters:
Datum : Laatste 24 Maand(December 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maart 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Augustus 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023, December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024)
HICP-Indexcijfer Inflatie (HICP) HICP-Indexcijfer met vaste belastingstarieven Inflatie (HICP met vaste belastingstarieven)
Jaar Trimester Maand
2022 4de kwartaal 2022 December 2022 127,77 10.2% 127,48 11.7%
2023 1ste kwartaal 2023 Januari 2023 125,66 7.4% 125,38 8.8%
Februari 2023 125,99 5.4% 125,67 6.8%
Maart 2023 126,23 4.9% 125,83 5.6%
2de kwartaal 2023 April 2023 124,65 3.3% 121,86 1.3%
Mei 2023 124,91 2.7% 122,26 0.8%
Juni 2023 124,79 1.6% 122,00 -0.3%
3de kwartaal 2023 Juli 2023 124,05 1.7% 121,08 -0.4%
Augustus 2023 127,20 2.4% 124,18 0.2%
September 2023 126,73 0.7% 123,57 -1.7%
4de kwartaal 2023 Oktober 2023 127,15 -1.7% 123,92 -4.1%
November 2023 127,05 -0.8% 123,76 -3.1%
December 2023 128,45 0.5% 124,96 -2.0%
2024 1ste kwartaal 2024 Januari 2024 127,51 1.5% 124,04 -1.1%
Februari 2024 130,54 3.6% 126,98 1.0%
Maart 2024 131,05 3.8% 127,35 1.2%
2de kwartaal 2024 April 2024 130,72 4.9% 126,83 4.1%
Mei 2024 130,98 4.9% 126,99 3.9%
Juni 2024 131,56 5.4% 127,50 4.5%
3de kwartaal 2024 Juli 2024 130,76 5.4% 126,54 4.5%
Augustus 2024 132,73 4.3% 128,28 3.3%
September 2024 132,21 4.3% 127,67 3.3%
4de kwartaal 2024 Oktober 2024 132,90 4.5% 128,23 3.5%
November 2024 133,13 4.8% 128,42 3.8%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)