Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen op basis 2015 volgens de COICOP nomenclatuur, per jaar, trimester en maand
De speciale aggregaten werden herzien vanaf januari 2017. Deze worden nu berekend op basis van het laagste niveau (COICOP 5 digits) in plaats vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits). De speciale aggregaten voor 2017 worden nog steeds berekend vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits).
Filters:
Datum : Laatste 24 Maand(Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025)
HICP-Indexcijfer Inflatie (HICP) HICP-Indexcijfer met vaste belastingstarieven Inflatie (HICP met vaste belastingstarieven)
Jaar Trimester Maand
2024 1ste kwartaal 2024 Januari 2024 127,51 1.5% 124,04 -1.1%
Februari 2024 130,54 3.6% 126,98 1.0%
Maart 2024 131,05 3.8% 127,35 1.2%
2de kwartaal 2024 April 2024 130,72 4.9% 126,83 4.1%
Mei 2024 130,98 4.9% 126,99 3.9%
Juni 2024 131,56 5.4% 127,50 4.5%
3de kwartaal 2024 Juli 2024 130,76 5.4% 126,54 4.5%
Augustus 2024 132,73 4.3% 128,28 3.3%
September 2024 132,21 4.3% 127,67 3.3%
4de kwartaal 2024 Oktober 2024 132,90 4.5% 128,23 3.5%
November 2024 133,13 4.8% 128,42 3.8%
December 2024 134,12 4.4% 129,42 3.6%
2025 1ste kwartaal 2025 Januari 2025 133,07 4.4% 128,42 3.5%
Februari 2025 136,32 4.4% 131,55 3.6%
Maart 2025 135,71 3.6% 130,96 2.8%
2de kwartaal 2025 April 2025 134,79 3.1% 130,10 2.6%
Mei 2025 134,67 2.8% 129,98 2.4%
Juni 2025 135,32 2.9% 130,61 2.4%
3de kwartaal 2025 Juli 2025 134,17 2.6% 129,52 2.4%
Augustus 2025 136,19 2.6% 131,46 2.5%
September 2025 135,76 2.7% 131,05 2.6%
4de kwartaal 2025 Oktober 2025 136,26 2.5% 131,52 2.6%
November 2025 136,61 2.6% 131,87 2.7%
December 2025 137,04 2.2% 132,27 2.2%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)