Active (working and unemployed) population since 2017 based on the labour force survey, by year, region, age class and level of education
Filters:
Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Gender Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females
Belgium Region
Belgium Brussels-Capital region Employment rate 61.9% 50.5% 56.2% 61.2% 52.4% 56.8% 62.0% 51.8% 56.9% 62.0% 51.1% 56.5% 62.7% 52.0% 57.3% 64.5% 55.4% 59.9% 67.2% 54.8% 61.0%
Unemployment rate 15.1% 14.9% 15.0% 14.5% 11.9% 13.4% 12.8% 12.6% 12.7% 12.1% 12.8% 12.4% 12.7% 12.2% 12.5% 11.8% 11.2% 11.5% 10.3% 11.2% 10.7%
Activity rate 72.9% 59.3% 66.1% 71.6% 59.5% 65.5% 71.1% 59.3% 65.2% 70.5% 58.6% 64.6% 71.8% 59.2% 65.5% 73.1% 62.3% 67.7% 74.9% 61.8% 68.3%
Flanders region Employment rate 71.9% 63.1% 67.5% 72.8% 65.9% 69.4% 73.8% 66.8% 70.3% 72.7% 66.0% 69.4% 72.9% 67.0% 70.0% 74.4% 68.5% 71.5% 74.4% 68.3% 71.4%
Unemployment rate 4.0% 4.8% 4.4% 3.5% 3.3% 3.5% 3.3% 3.1% 3.3% 3.5% 3.6% 3.5% 4.3% 3.5% 3.9% 3.4% 3.0% 3.2% 3.8% 2.9% 3.3%
Activity rate 74.9% 66.3% 70.6% 75.5% 68.2% 71.8% 76.4% 68.9% 72.7% 75.3% 68.5% 71.9% 76.2% 69.4% 72.8% 77.0% 70.6% 73.8% 77.3% 70.3% 73.8%
Walloon region Employment rate 61.7% 53.7% 57.7% 62.4% 54.4% 58.4% 62.3% 56.1% 59.2% 62.8% 55.6% 59.2% 63.3% 56.0% 59.6% 63.4% 56.6% 60.0% 62.6% 57.2% 59.9%
Unemployment rate 10.5% 9.0% 9.8% 9.0% 8.0% 8.5% 8.2% 6.0% 7.2% 8.2% 6.5% 7.4% 9.3% 8.5% 8.9% 8.8% 7.9% 8.4% 9.0% 7.4% 8.2%
Activity rate 68.9% 59.0% 63.9% 68.5% 59.2% 63.8% 67.9% 59.7% 63.8% 68.3% 59.5% 63.9% 69.8% 61.2% 65.5% 69.5% 61.4% 65.5% 68.8% 61.8% 65.3%
Belgium Employment rate 67.5% 58.7% 63.1% 68.2% 60.7% 64.5% 68.9% 61.7% 65.3% 68.4% 61.0% 64.7% 68.7% 61.8% 65.3% 69.8% 63.2% 66.5% 69.9% 63.3% 66.6%
Unemployment rate 7.2% 7.1% 7.1% 6.3% 5.6% 6.0% 5.8% 5.0% 5.4% 5.8% 5.4% 5.6% 6.7% 5.9% 6.3% 5.9% 5.3% 5.6% 6.0% 5.1% 5.6%
Activity rate 72.8% 63.2% 68.0% 72.8% 64.3% 68.6% 73.1% 64.9% 69.0% 72.6% 64.5% 68.6% 73.7% 65.7% 69.7% 74.2% 66.8% 70.5% 74.4% 66.7% 70.5%
Source: Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)