Jaar 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2023
Totale oppervlakte (hectare) Totale oppervlakte (hectare) Totale oppervlakte (hectare) Totale oppervlakte (hectare) Totale oppervlakte (hectare) Totale oppervlakte (hectare) Totale oppervlakte (hectare)
Rubriek
1. Totaal landbouwgronden (excl. serres) 1.416.012 1.355.215 1.391.667 1.383.217 1.355.773 1.342.270 1.350.623
1.1 Akkerland 735.794 760.861 864.141 843.088 834.465 908.847 860.477
1.2 Permanente teeltgronden 13.839 15.728 20.580 21.033 21.621 22.539 23.206
1.3 Permanente weiden en grasland 666.380 578.626 506.946 519.096 499.687 410.884 466.940
2. Totaal bos . 609.744 607.192 606.381 605.800 605.115 603.489
3. Bebouwde gronden en aanverwante terreinen . 497.959 563.988 586.809 609.192 627.534 672.741
3.1 Woongebied . 179.073 222.096 237.875 252.902 265.498 283.498
3.2 Nijverheidsgebouwen en -terreinen . 41.281 50.634 53.116 55.575 57.285 59.825
3.3 Steengroeven, putten, mijnen, enz. . 4.049 3.714 3.680 3.748 3.711 3.675
3.4 Handelsgebouwen en -terreinen . 11.481 14.210 14.695 14.938 15.139 15.268
3.5 Openbare gebouwen en terreinen behalve vervoer-, telecommunicatie- en technische voorzieningen . 17.650 20.090 20.400 20.786 20.896 20.873
3.6 Terreinen voor gemengd gebruik . 13.404 13.584 13.441 14.134 13.986 13.955
3.7 Terreinen voor vervoer en telecommunicatie . 188.876 194.188 196.698 197.881 199.214 214.766
3.8 Terreinen voor technische voorzieningen . 1.412 2.244 2.536 2.808 2.997 3.332
3.9 Recreatiegebied en andere open ruimte . 40.733 43.229 44.368 46.421 48.809 57.549
7. Water . 19.976 19.495 19.495 19.495 19.495 19.495
7.1 Binnenlands water . 15.820 15.406 15.406 15.406 15.406 15.406
7.2 Kustwater . 4.156 4.089 4.089 4.089 4.089 4.089
8. Zeegebied in de Noordzee . . . . . 345.400 345.400
9. Overige terreinen . 569.898 470.450 456.889 462.533 458.378 422.569
10. Landoppervlakte 3.051.871 3.052.792 3.052.792 3.052.793 3.052.793 3.052.793 3.068.917
11. Grondoppervlakte . 3.032.816 3.033.297 3.033.298 3.033.298 3.033.298 3.049.422
12. Totale oppervlakte incl. Zeegebied . . . . . 3.398.193 3.414.317
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)