Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025)
Trimestre 1er trimestre 2025 2ème trimestre 2025 3ème trimestre 2025 4ème trimestre 2025
Mois Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025
Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH
Total Agrégats spécifiques
Total Produits alimentaires non transformés 133,34 133,82 135,54 134,34 134,44 135,63 135,68 135,28 135,43 135,89 136,69 135,89
Produits alimentaires transformés 155,15 155,04 155,44 153,24 153,68 154,41 155,27 155,16 154,59 155,03 155,46 155,15
Biens industriels non-énergétiques 110,66 119,58 118,33 118,00 117,87 118,37 111,18 118,29 118,96 119,72 119,63 120,13
Energie 175,96 178,35 175,50 167,58 162,11 163,47 165,38 163,28 163,07 161,17 164,68 160,64
Services 130,72 131,70 131,35 131,67 132,24 132,79 134,30 134,57 133,40 134,13 134,18 135,62
IPCH énergie, aliments non traités exclus 128,86 132,28 131,76 131,45 131,78 132,34 130,89 133,35 132,88 133,57 133,64 134,49
Total 133,07 136,32 135,71 134,79 134,67 135,32 134,17 136,19 135,76 136,26 136,61 137,04
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)