Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024)
Trimestre 1er trimestre 2024 2ème trimestre 2024 3ème trimestre 2024 4ème trimestre 2024
Mois Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024
Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH
Total Agrégats spécifiques
Total Produits alimentaires non transformés 131,06 131,67 134,65 131,88 132,74 131,71 131,80 130,84 131,17 132,19 132,70 131,88
Produits alimentaires transformés 144,31 144,61 145,44 144,71 145,60 146,41 148,43 149,87 149,83 151,06 151,32 151,41
Biens industriels non-énergétiques 114,49 118,79 118,44 117,76 118,00 118,34 110,67 118,39 118,27 119,05 119,28 119,24
Energie 143,33 159,04 161,68 160,64 157,48 159,90 161,98 157,96 159,69 159,18 163,01 168,08
Services 125,58 126,45 126,74 127,12 127,80 128,24 130,11 130,13 128,68 129,33 128,81 130,10
IPCH énergie, aliments non traités exclus 125,71 127,57 127,75 127,60 128,19 128,66 127,52 130,24 129,45 130,24 130,09 130,76
Total 127,51 130,54 131,05 130,72 130,98 131,56 130,76 132,73 132,21 132,90 133,13 134,12
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)