Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024)
Année 2023 2024
Trimestre 3ème trimestre 2023 4ème trimestre 2023 1er trimestre 2024 2ème trimestre 2024
Mois Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024
Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH
Total Agrégats spécifiques
Total Produits alimentaires non transformés 129,65 128,35 127,49 128,25 129,85 129,89 131,06 131,67 134,65 131,88 132,74 131,71
Produits alimentaires transformés 141,53 141,15 141,07 140,70 141,50 141,62 144,31 144,61 145,44 144,71 145,60 146,41
Biens industriels non-énergétiques 109,04 116,71 116,76 117,75 117,30 118,34 114,49 118,79 118,44 117,76 118,00 118,34
Energie 130,85 142,04 143,83 142,30 142,00 147,84 143,33 159,04 161,68 160,64 157,48 159,90
Services 124,81 125,09 123,72 124,44 124,11 125,42 125,58 126,45 126,74 127,12 127,80 128,24
IPCH énergie, aliments non traités exclus 123,10 125,62 124,93 125,54 125,38 126,39 125,71 127,57 127,75 127,60 128,19 128,66
Total 124,05 127,20 126,73 127,15 127,05 128,45 127,51 130,54 131,05 130,72 130,98 131,56
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)