Année 2024
Type de bâtiment Maisons de type fermé Maisons de type demi-fermé Maisons de type ouvert, fermes, châteaux Buildings et immeubles à appartements
Nombre Nombre Nombre Nombre
Caractéristiques Belgique Région
Nombre de bâtiments Belgique Région flamande 657.278 612.846 911.682 149.032
Région de Bruxelles-Capitale 103.583 15.561 5.831 41.308
Région wallonne 422.812 380.272 519.594 56.378
Belgique 1.183.673 1.008.679 1.437.107 246.718
Nombre de bâtiments érigés après 1981 Belgique Région flamande 97.197 201.854 421.302 67.749
Région de Bruxelles-Capitale 3.959 1.867 975 4.663
Région wallonne 26.476 53.577 205.615 17.205
Belgique 127.632 257.298 627.892 89.617
Nombre de logements Belgique Région flamande 698.918 618.666 917.907 980.612
Région de Bruxelles-Capitale 178.969 17.261 6.201 360.076
Région wallonne 457.868 391.950 529.375 331.771
Belgique 1.335.755 1.027.877 1.453.483 1.672.459
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)