Année 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Poids Poids Poids Poids Poids Poids Poids Poids Poids Poids
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 170,70 159,85 159,40 164,37 164,14 165,02 157,06 180,81 168,58 155,37
2. Boissons alcoolisées et tabac 45,82 47,59 48,63 49,72 48,79 49,69 49,78 53,60 53,46 47,37
3. Articles d’habillement et chaussures 66,72 57,30 59,07 59,19 54,25 53,24 62,19 52,30 58,76 60,07
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 135,62 146,49 160,46 159,30 165,87 162,79 154,98 172,02 171,77 201,32
5. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement 71,55 78,29 75,88 74,87 74,80 74,12 73,96 82,30 83,63 72,90
6. Santé 54,06 71,55 73,85 78,67 77,24 81,53 82,41 78,81 77,04 70,60
7. Transports 139,80 142,09 125,12 117,64 122,22 123,58 124,78 115,98 107,35 105,88
8. Communications 26,61 34,21 28,63 33,21 31,98 32,86 31,38 32,96 39,99 32,18
9. Loisirs et culture 103,12 91,88 99,44 93,29 90,71 87,77 92,93 81,89 82,92 85,84
10. Enseignement 6,46 5,50 6,23 6,22 5,11 4,97 4,97 5,32 5,23 5,37
11. Hôtels, restaurants et cafés 75,10 72,74 76,13 78,24 79,56 80,73 82,80 60,68 67,26 82,73
12. Biens et services divers 104,46 92,52 87,15 85,26 85,33 83,70 82,75 83,32 84,01 80,36
Total 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)