Bevölkerung gemäß dem Wohnsitz, Staatsbürgerschaft (Belgier/nicht-Belgier), Zivilstand, Alter und Geschlecht
    
    
      
        
          |  | Alle Zivilstände | Alle Zivilstände | Alle Zivilstände | 
        
          | Zivilstand | Unverheiratet | Verheiratet | Verwitwet | Geschieden | 
        
          |  | Bevölkerung am 1. Januar 2025 | Bevölkerung am 1. Januar 2025 | Bevölkerung am 1. Januar 2025 | Bevölkerung am 1. Januar 2025 | Bevölkerung am 1. Januar 2025 | 
        
          | Belgien | Region | Männer und Frauen | Geschlecht | Alle Altersgruppen | Altersgruppe | 
      
      
        
          | Belgien | Flämische Region | Männer und Frauen | Frauen | Alle Altersgruppen | Weniger als 1 Jahr | 642.318 | 1 | . | . | 642.319 | 
        
          | Von 18 bis 64 Jahren | 868.287 | 885.789 | 30.733 | 229.985 | 2.014.794 | 
        
          | 65 Jahre und mehr | 40.879 | 404.407 | 256.988 | 105.560 | 807.834 | 
        
          | Alle Altersgruppen | 1.551.484 | 1.290.197 | 287.721 | 335.545 | 3.464.947 | 
        
          | Männer | Alle Altersgruppen | Weniger als 1 Jahr | 673.449 | . | . | . | 673.449 | 
        
          | Von 18 bis 64 Jahren | 1.032.581 | 818.677 | 9.652 | 181.643 | 2.042.553 | 
        
          | 65 Jahre und mehr | 47.865 | 472.742 | 77.015 | 86.195 | 683.817 | 
        
          | Alle Altersgruppen | 1.753.895 | 1.291.419 | 86.667 | 267.838 | 3.399.819 | 
        
          | Männer und Frauen | Alle Altersgruppen | 3.305.379 | 2.581.616 | 374.388 | 603.383 | 6.864.766 | 
        
          | Region Brüssel-Hauptstadt | Männer und Frauen | Frauen | Alle Altersgruppen | Weniger als 1 Jahr | 131.516 | 1 | . | . | 131.517 | 
        
          | Von 18 bis 64 Jahren | 224.812 | 143.905 | 5.481 | 38.613 | 412.811 | 
        
          | 65 Jahre und mehr | 14.024 | 31.491 | 29.857 | 20.750 | 96.122 | 
        
          | Alle Altersgruppen | 370.352 | 175.397 | 35.338 | 59.363 | 640.450 | 
        
          | Männer | Alle Altersgruppen | Weniger als 1 Jahr | 137.223 | . | . | . | 137.223 | 
        
          | Von 18 bis 64 Jahren | 243.949 | 136.265 | 1.181 | 27.798 | 409.193 | 
        
          | 65 Jahre und mehr | 9.772 | 40.945 | 6.173 | 12.039 | 68.929 | 
        
          | Alle Altersgruppen | 390.944 | 177.210 | 7.354 | 39.837 | 615.345 | 
        
          | Männer und Frauen | Alle Altersgruppen | 761.296 | 352.607 | 42.692 | 99.200 | 1.255.795 | 
        
          | Wallonische Region | Männer und Frauen | Frauen | Alle Altersgruppen | Weniger als 1 Jahr | 359.663 | . | . | . | 359.663 | 
        
          | Von 18 bis 64 Jahren | 557.598 | 383.863 | 22.198 | 145.049 | 1.108.708 | 
        
          | 65 Jahre und mehr | 25.051 | 173.248 | 145.988 | 77.474 | 421.761 | 
        
          | Alle Altersgruppen | 942.312 | 557.111 | 168.186 | 222.523 | 1.890.132 | 
        
          | Männer | Alle Altersgruppen | Weniger als 1 Jahr | 376.599 | . | . | . | 376.599 | 
        
          | Von 18 bis 64 Jahren | 643.171 | 350.420 | 5.812 | 112.004 | 1.111.407 | 
        
          | 65 Jahre und mehr | 25.800 | 206.002 | 37.111 | 57.939 | 326.852 | 
        
          | Alle Altersgruppen | 1.045.570 | 556.422 | 42.923 | 169.943 | 1.814.858 | 
        
          | Männer und Frauen | Alle Altersgruppen | 1.987.882 | 1.113.533 | 211.109 | 392.466 | 3.704.990 | 
        
          | Belgien | Männer und Frauen | Alle Altersgruppen | 6.054.557 | 4.047.756 | 628.189 | 1.095.049 | 11.825.551 | 
      
    
    Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)