Bruttostromerzeugung
Filter:
Jahr : Letzte 8 Jahr(2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Produkt : Kernenergie, Anthrazit, Kokskohle, Sonstige bituminöse Kohle, Subbituminöse Kohle, Lignit, Steinkohlebriketts, Kokereikoks, Gaskoks, Benzol, BKB (Braunkohlebriketts), Ortsgas, Kokereigas, Hochofengas, Sonstiges Konvertergas, Torf, Torferzeugnisse, Ölschiefer und bituminöse Sande, Rohöl, Erdgaskondensate, Raffineriegas, LPG, Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis, Sonstiges Kerosin, Naphta, Dieselöl/Gasöl, Heizöle, Bitumen, Petrolkoks, Andere Erzeugnisse, Erdgas, natürliches Wasserkraft, Gezeiten-/Wellen-/Meeresenergie, Windkraft, Solar Photovoltaik, Geothermie, Feste Biomasse, Biogas, Erneuerbare Siedlungsabfälle, Biobenzin, Biodiesel, Sonstige flüssige Biobrennstoffe, Nicht erneuerbare Industrieabfälle, Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle, Wiedergewonnene Wärme, gepumpte Wasserkraft, Sonstige Quellen, Nicht verfügbar, Unbekannte
Gigawattstunde
Indikatorengruppe Bruttostromerzeugung
Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alle Produkte Produktgruppe Produkt Niveau 1
Alle Produkte Kernenergie Kernenergie 43.523 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879 32.928
Feste fossile Brennstoffe Sonstige bituminöse Kohle 390 91 91 94 82 44 51 40
Synthetische Gase Kokereigas 12 6 8 7 11 7 12 7
Hochofengas 2.090 2.185 2.103 2.260 1.644 1.894 2.146 1.709
Sonstiges Konvertergas 148 143 143 155 141 84 108 76
Öl und Mineralölerzeugnisse Raffineriegas 160 142 132 48 100 152 221 148
LPG 1 10 9 9 6 4 6 7
Sonstiges Kerosin 6 11 4 2 1 4 9 1
Dieselöl/Gasöl 9 10 16 11 11 20 42 37
Heizöle 14 3 1 1 2 1 15 5
Erdgas Erdgas 22.074 23.014 23.981 25.529 26.775 22.520 21.944 18.289
Erneuerbare Energiequellen und Biobrennstoffe natürliches Wasserkraft 370 270 292 301 267 418 271 407
Windkraft 5.420 6.521 7.574 9.755 12.819 11.998 12.353 15.444
Solar Photovoltaik 3.095 3.308 3.904 4.252 5.113 5.623 6.879 7.820
Feste Biomasse 3.471 3.816 3.484 3.291 3.319 2.763 2.843 1.785
Biogas 993 938 945 946 1.015 983 1.012 1.047
Erneuerbare Siedlungsabfälle 881 916 909 856 904 942 1.000 966
Biodiesel 14 11 12 12 5 0 1 0
Sonstige flüssige Biobrennstoffe 17 24 63 59 20 14 71 4
Nicht erneuerbare Abfälle Nicht erneuerbare Industrieabfälle 422 435 438 419 395 325 398 430
Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle 854 859 834 797 846 921 896 856
Sonstige Quellen Wiedergewonnene Wärme 513 540 478 425 487 498 393 310
gepumpte Wasserkraft 1.119 1.127 1.015 879 1.048 932 1.375 1.249
Sonstige Quellen 11 11 9 11 11 11 26 104
Alle Produkte 85.606 86.619 75.040 93.644 89.454 100.482 95.948 83.669
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)