Bruttostromerzeugung
Filter:
Jahr : Letzte 8 Jahr(2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022,
)
Produkt : Kernenergie, Anthrazit, Kokskohle, Sonstige bituminöse Kohle, Subbituminöse Kohle, Lignit, Steinkohlebriketts, Kokereikoks, Gaskoks, Benzol, BKB (Braunkohlebriketts), Ortsgas, Kokereigas, Hochofengas, Sonstiges Konvertergas, Torf, Torferzeugnisse, Ölschiefer und bituminöse Sande, Rohöl, Erdgaskondensate, Raffineriegas, LPG, Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis, Sonstiges Kerosin, Naphta, Dieselöl/Gasöl, Heizöle, Bitumen, Petrolkoks, Andere Erzeugnisse, Erdgas, natürliches Wasserkraft, Gezeiten-/Wellen-/Meeresenergie, Windkraft, Solar Photovoltaik, Geothermie, Feste Biomasse, Biogas, Erneuerbare Siedlungsabfälle, Biobenzin, Biodiesel, Sonstige flüssige Biobrennstoffe, Nicht erneuerbare Industrieabfälle, Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle, Wiedergewonnene Wärme, gepumpte Wasserkraft, Sonstige Quellen, Nicht verfügbar, Unbekannte
Gigawattstunde
Indikatorengruppe Bruttostromerzeugung Nicht verfügbar
Jahr 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 .
Alle Produkte Produktgruppe Produkt Niveau 1
Alle Produkte Kernenergie Kernenergie 43.523 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879 .
Feste fossile Brennstoffe Sonstige bituminöse Kohle 390 91 91 94 82 44 40 .
Synthetische Gase Kokereigas 12 6 8 7 11 7 12 .
Hochofengas 2.090 2.185 2.103 2.260 1.644 1.894 2.116 .
Sonstiges Konvertergas 148 143 143 155 141 84 107 .
Öl und Mineralölerzeugnisse Raffineriegas 160 142 132 48 100 152 188 .
LPG 1 10 9 9 6 4 5 .
Sonstiges Kerosin 6 11 4 2 1 4 9 .
Dieselöl/Gasöl 9 10 16 11 11 20 24 .
Heizöle 14 3 1 1 2 1 1 .
Erdgas Erdgas 22.078 23.014 23.981 25.529 26.777 22.517 22.241 .
Erneuerbare Energiequellen und Biobrennstoffe natürliches Wasserkraft 370 270 292 302 267 418 261 .
Windkraft 5.420 6.521 7.574 9.755 12.819 11.998 11.971 .
Solar Photovoltaik 3.095 3.308 3.903 4.253 5.112 5.618 7.062 .
Feste Biomasse 3.471 3.816 3.484 3.291 3.319 2.763 2.619 .
Biogas 993 938 945 947 1.015 976 978 .
Erneuerbare Siedlungsabfälle 880 921 916 864 910 937 782 .
Biodiesel 14 11 12 12 5 0 12 .
Sonstige flüssige Biobrennstoffe 17 24 63 59 20 14 63 .
Nicht erneuerbare Abfälle Nicht erneuerbare Industrieabfälle 422 435 438 419 395 325 321 .
Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle 855 854 828 789 840 926 783 .
Sonstige Quellen Wiedergewonnene Wärme 513 540 478 425 487 498 333 .
gepumpte Wasserkraft 1.119 1.127 1.015 879 1.048 932 1.375 .
Sonstige Quellen 11 11 9 11 11 9 10 .
Nicht verfügbar Nicht verfügbar . . . . . . . .
Alle Produkte 85.610 86.619 75.040 93.646 89.455 100.465 95.193 .
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)