Bruttostromerzeugung
Filter:
Jahr : Letzte 8 Jahr(2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Produkt : Kernenergie, Anthrazit, Kokskohle, Sonstige bituminöse Kohle, Subbituminöse Kohle, Lignit, Steinkohlebriketts, Kokereikoks, Gaskoks, Benzol, BKB (Braunkohlebriketts), Ortsgas, Kokereigas, Hochofengas, Sonstiges Konvertergas, Torf, Torferzeugnisse, Ölschiefer und bituminöse Sande, Rohöl, Erdgaskondensate, Raffineriegas, LPG, Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis, Sonstiges Kerosin, Naphta, Dieselöl/Gasöl, Heizöle, Bitumen, Petrolkoks, Andere Erzeugnisse, Erdgas, natürliches Wasserkraft, Gezeiten-/Wellen-/Meeresenergie, Windkraft, Solar Photovoltaik, Geothermie, Feste Biomasse, Biogas, Erneuerbare Siedlungsabfälle, Biobenzin, Biodiesel, Sonstige flüssige Biobrennstoffe, Nicht erneuerbare Industrieabfälle, Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle, Wiedergewonnene Wärme, gepumpte Wasserkraft, Sonstige Quellen, Nicht verfügbar, Unbekannte
Gigawattstunde
Indikatorengruppe Bruttostromerzeugung
Jahr 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle Produkte Produktgruppe Produkt Niveau 1
Alle Produkte Kernenergie Kernenergie 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879 32.928 31.255
Feste fossile Brennstoffe Sonstige bituminöse Kohle 91 91 94 82 44 51 40 22
Synthetische Gase Kokereigas 6 8 7 11 7 12 7 8
Hochofengas 2.185 2.103 2.260 1.644 1.894 2.146 1.709 2.047
Sonstiges Konvertergas 143 143 155 141 84 108 76 89
Öl und Mineralölerzeugnisse Raffineriegas 142 132 48 100 152 221 148 184
LPG 10 9 9 6 4 6 7 8
Sonstiges Kerosin 11 4 2 1 4 9 1 1
Dieselöl/Gasöl 10 16 11 11 20 42 37 46
Heizöle 3 1 1 2 1 15 5 6
Erdgas Erdgas 23.014 23.981 25.529 26.775 22.520 21.944 18.289 13.375
Erneuerbare Energiequellen und Biobrennstoffe natürliches Wasserkraft 270 292 301 267 418 271 407 553
Windkraft 6.521 7.574 9.755 12.819 11.998 12.353 15.444 13.975
Solar Photovoltaik 3.308 3.904 4.252 5.113 5.623 6.879 7.820 8.000
Feste Biomasse 3.816 3.484 3.291 3.319 2.763 2.843 1.785 1.454
Biogas 938 945 946 1.015 983 1.012 1.047 886
Erneuerbare Siedlungsabfälle 916 909 856 904 942 1.000 966 1.047
Biodiesel 11 12 12 5 0 1 0 1
Sonstige flüssige Biobrennstoffe 24 63 59 20 14 71 4 2
Nicht erneuerbare Abfälle Nicht erneuerbare Industrieabfälle 435 438 419 395 325 398 430 461
Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle 859 834 797 846 921 896 856 876
Sonstige Quellen Wiedergewonnene Wärme 540 478 425 487 498 393 310 197
gepumpte Wasserkraft 1.127 1.015 879 1.048 932 1.375 1.249 1.067
Sonstige Quellen 11 9 11 11 11 26 104 118
Alle Produkte 86.619 75.040 93.644 89.454 100.482 95.948 83.669 75.678
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)