Bruttostromerzeugung
Filter:
Jahr : Letzte 8 Jahr(2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Produkt : Kernenergie, Anthrazit, Kokskohle, Sonstige bituminöse Kohle, Subbituminöse Kohle, Lignit, Steinkohlebriketts, Kokereikoks, Gaskoks, Benzol, BKB (Braunkohlebriketts), Ortsgas, Kokereigas, Hochofengas, Sonstiges Konvertergas, Torf, Torferzeugnisse, Ölschiefer und bituminöse Sande, Rohöl, Erdgaskondensate, Raffineriegas, LPG, Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis, Sonstiges Kerosin, Naphta, Dieselöl/Gasöl, Heizöle, Bitumen, Petrolkoks, Andere Erzeugnisse, Erdgas, natürliches Wasserkraft, Gezeiten-/Wellen-/Meeresenergie, Windkraft, Solar Photovoltaik, Geothermie, Feste Biomasse, Biogas, Erneuerbare Siedlungsabfälle, Biobenzin, Biodiesel, Sonstige flüssige Biobrennstoffe, Nicht erneuerbare Industrieabfälle, Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle, Wiedergewonnene Wärme, gepumpte Wasserkraft, Sonstige Quellen, Nicht verfügbar, Unbekannte
Gigawattstunde
Indikatorengruppe Bruttostromerzeugung
Jahr 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Alle Produkte Produktgruppe Produkt Niveau 1
Alle Produkte Kernenergie Kernenergie 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879 32.928 31.255 23.835
Feste fossile Brennstoffe Sonstige bituminöse Kohle 91 94 82 44 51 40 13 14
Synthetische Gase Kokereigas 8 7 11 7 12 7 1 1
Hochofengas 2.103 2.260 1.644 1.894 2.146 1.709 2.122 2.262
Sonstiges Konvertergas 143 155 141 84 108 76 45 59
Öl und Mineralölerzeugnisse Raffineriegas 132 48 100 152 221 148 160 144
LPG 9 9 6 4 6 7 8 7
Sonstiges Kerosin 4 2 1 4 9 1 1 1
Dieselöl/Gasöl 16 11 11 20 42 22 28 26
Heizöle 1 1 2 1 15 5 1 1
Erdgas Erdgas 23.981 25.529 26.775 22.520 21.944 18.293 14.160 15.551
Erneuerbare Energiequellen und Biobrennstoffe natürliches Wasserkraft 292 301 267 418 271 402 546 361
Windkraft 7.574 9.755 12.819 11.998 12.353 15.444 13.825 13.453
Solar Photovoltaik 3.904 4.252 5.113 5.623 6.881 7.835 8.562 10.460
Feste Biomasse 3.484 3.291 3.319 2.763 2.843 1.748 1.578 1.749
Biogas 945 946 1.015 983 1.012 1.047 986 1.283
Erneuerbare Siedlungsabfälle 909 856 904 950 1.002 991 1.041 1.053
Biodiesel 12 12 5 0 1 0 1 0
Sonstige flüssige Biobrennstoffe 63 59 20 14 71 4 1 2
Nicht erneuerbare Abfälle Nicht erneuerbare Industrieabfälle 438 419 395 325 398 430 462 427
Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle 834 797 846 912 894 831 752 758
Sonstige Quellen Wiedergewonnene Wärme 478 425 487 498 393 310 383 380
gepumpte Wasserkraft 1.015 879 1.048 932 1.375 1.249 1.067 881
Sonstige Quellen 9 11 11 11 26 137 162 346
Alle Produkte 75.040 93.644 89.454 100.482 95.950 83.663 77.157 73.054
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)