Bruttostromerzeugung
Filter:
Jahr : Letzte 8 Jahr(2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Produkt : Kernenergie, Anthrazit, Kokskohle, Sonstige bituminöse Kohle, Subbituminöse Kohle, Lignit, Steinkohlebriketts, Kokereikoks, Gaskoks, Benzol, BKB (Braunkohlebriketts), Ortsgas, Kokereigas, Hochofengas, Sonstiges Konvertergas, Torf, Torferzeugnisse, Ölschiefer und bituminöse Sande, Rohöl, Erdgaskondensate, Raffineriegas, LPG, Flugturbinenkraftstoff auf Petroleumbasis, Sonstiges Kerosin, Naphta, Dieselöl/Gasöl, Heizöle, Bitumen, Petrolkoks, Andere Erzeugnisse, Erdgas, natürliches Wasserkraft, Gezeiten-/Wellen-/Meeresenergie, Windkraft, Solar Photovoltaik, Geothermie, Feste Biomasse, Biogas, Erneuerbare Siedlungsabfälle, Biobenzin, Biodiesel, Sonstige flüssige Biobrennstoffe, Nicht erneuerbare Industrieabfälle, Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle, Wiedergewonnene Wärme, gepumpte Wasserkraft, Sonstige Quellen, Nicht verfügbar, Unbekannte
Gigawattstunde
Indikatorengruppe Bruttostromerzeugung
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Alle Produkte Produktgruppe Produkt Niveau 1
Alle Produkte Kernenergie Kernenergie 26.103 43.523 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879
Feste fossile Brennstoffe Sonstige bituminöse Kohle 2.075 390 91 91 94 82 44 51
Synthetische Gase Kokereigas 15 12 6 8 7 11 7 12
Hochofengas 1.879 2.090 2.185 2.103 2.260 1.644 1.894 2.146
Sonstiges Konvertergas 142 148 143 143 155 141 84 108
Öl und Mineralölerzeugnisse Raffineriegas 156 160 142 132 48 100 152 221
LPG 1 1 10 9 9 6 4 6
Sonstiges Kerosin 6 6 11 4 2 1 4 9
Dieselöl/Gasöl 18 9 10 16 11 11 20 42
Heizöle 29 14 3 1 1 2 1 15
Erdgas Erdgas 22.020 22.078 23.014 23.981 25.529 26.777 22.517 21.942
Erneuerbare Energiequellen und Biobrennstoffe natürliches Wasserkraft 318 370 270 292 302 267 418 271
Windkraft 5.574 5.420 6.521 7.574 9.755 12.819 11.998 12.353
Solar Photovoltaik 3.057 3.095 3.308 3.903 4.253 5.112 5.618 6.876
Feste Biomasse 3.554 3.471 3.816 3.484 3.291 3.319 2.763 2.843
Biogas 959 993 938 945 947 1.015 976 1.013
Erneuerbare Siedlungsabfälle 869 880 921 916 864 910 937 1.009
Biodiesel 14 14 11 12 12 5 0 1
Sonstige flüssige Biobrennstoffe 116 17 24 63 59 20 14 71
Nicht erneuerbare Abfälle Nicht erneuerbare Industrieabfälle 399 422 435 438 419 395 325 398
Nicht erneuerbare Siedlungsabfälle 838 855 854 828 789 840 926 887
Sonstige Quellen Wiedergewonnene Wärme 459 513 540 478 425 487 498 393
gepumpte Wasserkraft 1.099 1.119 1.127 1.015 879 1.048 932 1.375
Sonstige Quellen 11 11 11 9 11 11 9 26
Alle Produkte 69.708 85.610 86.619 75.040 93.646 89.455 100.465 95.944
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)