Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Maart 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Augustus 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023, December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024)
Basisjaar : 1914 = 100, 1988 = 100, 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100
Basisjaar 1914 = 100 1988 = 100 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2023 Maart 2023 29.338,77 220,42 179,59 156,27 127,67
April 2023 29.143,44 218,95 178,40 155,23 126,82
Mei 2023 29.253,74 219,78 179,07 155,82 127,30
Juni 2023 29.210,08 219,46 178,81 155,58 127,11
Juli 2023 29.446,78 221,23 180,25 156,84 128,14
Augustus 2023 29.671,98 222,93 181,63 158,04 129,12
September 2023 29.467,46 221,39 180,38 156,95 128,23
Oktober 2023 29.568,57 222,15 181,00 157,49 128,67
November 2023 29.619,13 222,53 181,31 157,76 128,89
December 2023 29.747,82 223,50 182,10 158,45 129,45
2024 Januari 2024 29.892,59 224,58 182,98 159,22 130,08
Februari 2024 30.106,31 226,19 184,29 160,36 131,01
Maart 2024 30.271,76 227,43 185,30 161,24 131,73
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)