Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Augustus 2023, September 2023, Oktober 2023, November 2023, December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024)
Basisjaar : 1914 = 100, 1988 = 100, 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100
Basisjaar 1914 = 100 1988 = 100 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2023 Augustus 2023 29.671,98 222,93 181,63 158,04 129,12
September 2023 29.467,46 221,39 180,38 156,95 128,23
Oktober 2023 29.568,57 222,15 181,00 157,49 128,67
November 2023 29.619,13 222,53 181,31 157,76 128,89
December 2023 29.747,82 223,50 182,10 158,45 129,45
2024 Januari 2024 29.892,59 224,58 182,98 159,22 130,08
Februari 2024 30.106,31 226,19 184,29 160,36 131,01
Maart 2024 30.271,76 227,43 185,30 161,24 131,73
April 2024 30.126,99 226,34 184,42 160,47 131,10
Mei 2024 30.237,29 227,17 185,09 161,05 131,58
Juni 2024 30.303,94 227,67 185,50 161,41 131,87
Juli 2024 30.519,95 229,30 186,82 162,56 132,81
Augustus 2024 30.519,95 229,30 186,82 162,56 132,81
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)