Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(September 2022, Oktober 2022, November 2022, December 2022, Januari 2023, Februari 2023, Maart 2023, April 2023, Mei 2023, Juni 2023, Juli 2023, Augustus 2023, September 2023)
Basisjaar : 1914 = 100, 1988 = 100, 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100
Basisjaar 1914 = 100 1988 = 100 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100
Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex Consumptieprijsindex
Jaar Maand
2022 September 2022 28.780,35 216,23 176,18 153,29 125,24
Oktober 2022 29.462,86 221,35 180,35 156,93 128,21
November 2022 29.396,22 220,85 179,95 156,57 127,92
December 2022 29.350,26 220,51 179,66 156,33 127,72
2023 Januari 2023 29.377,84 220,72 179,83 156,48 127,84
Februari 2023 29.173,31 219,18 178,58 155,39 126,95
Maart 2023 29.338,77 220,42 179,59 156,27 127,67
April 2023 29.143,44 218,95 178,40 155,23 126,82
Mei 2023 29.253,74 219,78 179,07 155,82 127,30
Juni 2023 29.210,08 219,46 178,81 155,58 127,11
Juli 2023 29.446,78 221,23 180,25 156,84 128,14
Augustus 2023 29.671,98 222,93 181,63 158,04 129,12
September 2023 29.467,46 221,39 180,38 156,95 128,23
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)