Statistiek van de geslachte dieren: dieren geslacht in slachthuizen, onderworpen aan de keuring en geschikt verklaard voor consumptie, maandresultaten per diersoort
Filters:
Maand : Laatste 10 Maand(Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025)
Maand Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Augustus 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025 Februari 2025
Alle geslachte dieren Diersoort
Alle geslachte dieren Runderen Aantal slachtingen 68.622 63.156 63.907 68.865 68.805 72.232 62.993 70.079 64.803 58.055
Totaal slachtgewicht 21.581.661 19.528.701 19.460.560 21.101.328 20.962.648 22.121.756 19.678.911 21.610.521 20.424.827 18.192.832
Varkens Aantal slachtingen 781.738 698.168 800.030 761.481 751.729 857.998 772.401 753.939 854.160 756.458
Totaal slachtgewicht 78.698.566 69.979.541 79.173.331 73.942.172 73.546.900 85.644.714 78.775.890 76.718.318 89.110.410 80.108.888
Schapen (totaal) Aantal slachtingen 5.819 8.228 5.336 5.606 5.116 5.447 4.553 4.712 3.882 3.210
Totaal slachtgewicht 127.179 180.352 118.139 123.489 114.382 118.828 98.625 104.200 89.938 74.141
Geiten Aantal slachtingen 3.204 2.023 1.395 1.275 1.178 1.383 1.252 1.576 1.550 2.119
Totaal slachtgewicht 54.462 31.731 29.213 16.033 24.476 23.434 34.069 38.214 26.481 39.257
Paarden totaal Aantal slachtingen 120 90 . 97 141 168 151 107 149 115
Totaal slachtgewicht 38.931 29.945 . 31.157 44.507 53.096 48.141 33.284 47.444 35.521
Gevogelte Aantal slachtingen 26.518.032 24.941.174 26.959.877 25.035.642 25.251.321 28.287.770 23.600.101 26.175.783 28.203.556 23.389.505
Totaal slachtgewicht 46.210.329 43.511.014 46.966.014 42.130.141 43.759.196 49.700.743 41.766.023 45.080.914 48.535.337 41.354.804
Alle geslachte dieren Aantal slachtingen 27.377.535 25.712.839 27.830.648 25.872.966 26.078.290 29.224.998 24.441.451 27.006.196 29.128.100 24.209.462
Totaal slachtgewicht 146.711.128 133.261.284 145.781.946 137.344.320 138.452.109 157.662.571 140.401.659 143.585.451 158.234.437 139.805.443
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)