Faillites et perte d’emplois en Belgique par mois, commune, activité économique (NACE 2008), type d’entreprise, forme juridique, classe de taille des effectifs salariés (ONSS) et durée de vie
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026)
Région Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne
Nombre de faillites Nombre de faillites Nombre de faillites
Durée de vie de l’entreprise Année Mois
Moins d’une année 2025 Janvier 2025 6 2 5
Février 2025 4 . 4
Mars 2025 8 . 2
Avril 2025 11 . .
Mai 2025 5 . 2
Juin 2025 8 1 1
Juillet 2025 4 . 1
Août 2025 . . 1
Septembre 2025 3 . 3
Octobre 2025 8 . 1
Novembre 2025 8 1 3
Décembre 2025 9 . 9
2026 Janvier 2026 5 3 2
D’une année à moins de 2 années 2025 Janvier 2025 43 4 12
Février 2025 41 7 10
Mars 2025 50 4 13
Avril 2025 30 10 18
Mai 2025 32 7 4
Juin 2025 52 4 13
Juillet 2025 34 3 7
Août 2025 17 3 7
Septembre 2025 43 3 15
Octobre 2025 42 10 13
Novembre 2025 42 8 13
Décembre 2025 33 12 17
2026 Janvier 2026 33 5 8
De 2 années à moins de 3 années 2025 Janvier 2025 75 10 17
Février 2025 63 13 17
Mars 2025 84 7 14
Avril 2025 61 15 14
Mai 2025 74 10 11
Juin 2025 94 13 20
Juillet 2025 46 11 13
Août 2025 35 8 9
Septembre 2025 83 26 28
Octobre 2025 79 16 17
Novembre 2025 70 17 23
Décembre 2025 65 11 14
2026 Janvier 2026 73 13 11
De 3 années à moins de 4 années 2025 Janvier 2025 76 12 17
Février 2025 70 16 22
Mars 2025 73 18 31
Avril 2025 65 18 21
Mai 2025 96 15 14
Juin 2025 103 18 26
Juillet 2025 62 10 14
Août 2025 36 9 8
Septembre 2025 95 25 29
Octobre 2025 73 18 27
Novembre 2025 65 20 14
Décembre 2025 88 21 25
2026 Janvier 2026 59 10 21
De 4 années à moins de 5 années 2025 Janvier 2025 59 12 21
Février 2025 65 21 17
Mars 2025 68 7 20
Avril 2025 72 14 24
Mai 2025 66 16 19
Juin 2025 92 22 20
Juillet 2025 44 12 19
Août 2025 28 16 6
Septembre 2025 75 35 22
Octobre 2025 68 22 21
Novembre 2025 51 25 26
Décembre 2025 66 12 22
2026 Janvier 2026 72 11 22
De 5 années à moins de 10 années 2025 Janvier 2025 129 62 61
Février 2025 156 82 57
Mars 2025 167 73 90
Avril 2025 142 64 69
Mai 2025 152 62 42
Juin 2025 168 69 81
Juillet 2025 118 34 35
Août 2025 67 40 39
Septembre 2025 190 95 67
Octobre 2025 158 76 88
Novembre 2025 149 53 71
Décembre 2025 171 85 74
2026 Janvier 2026 179 60 54
De 10 années à moins de 15 années 2025 Janvier 2025 48 26 28
Février 2025 54 25 35
Mars 2025 58 31 33
Avril 2025 55 18 33
Mai 2025 34 23 19
Juin 2025 78 27 49
Juillet 2025 53 19 24
Août 2025 24 19 18
Septembre 2025 73 34 43
Octobre 2025 58 31 34
Novembre 2025 55 24 30
Décembre 2025 72 39 37
2026 Janvier 2026 66 29 28
De 15 années à moins de 20 années 2025 Janvier 2025 33 10 26
Février 2025 37 13 17
Mars 2025 46 7 15
Avril 2025 24 16 19
Mai 2025 35 9 18
Juin 2025 44 13 27
Juillet 2025 30 8 23
Août 2025 15 8 13
Septembre 2025 42 17 25
Octobre 2025 45 17 24
Novembre 2025 28 12 15
Décembre 2025 46 10 14
2026 Janvier 2026 37 6 21
20 années ou plus 2025 Janvier 2025 79 29 44
Février 2025 84 26 32
Mars 2025 75 18 45
Avril 2025 80 30 67
Mai 2025 71 17 35
Juin 2025 71 23 50
Juillet 2025 55 13 23
Août 2025 33 24 19
Septembre 2025 77 32 44
Octobre 2025 98 18 41
Novembre 2025 71 23 39
Décembre 2025 79 33 52
2026 Janvier 2026 82 24 47
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)