Faillites et perte d’emplois en Belgique par mois, commune, activité économique (NACE 2008), type d’entreprise, forme juridique, classe de taille des effectifs salariés (ONSS) et durée de vie
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025)
Région Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne
Nombre de faillites Nombre de faillites Nombre de faillites
Durée de vie de l’entreprise Année Mois
Moins d’une année 2024 Juillet 2024 4 . 2
Août 2024 3 1 2
Septembre 2024 3 . .
Octobre 2024 8 . 2
Novembre 2024 6 2 2
Décembre 2024 7 . 4
2025 Janvier 2025 6 2 5
Février 2025 4 . 4
Mars 2025 8 . 2
Avril 2025 11 . .
Mai 2025 5 . 2
Juin 2025 8 1 1
Juillet 2025 4 . 1
D’une année à moins de 2 années 2024 Juillet 2024 38 3 10
Août 2024 27 1 8
Septembre 2024 50 12 19
Octobre 2024 49 10 14
Novembre 2024 30 2 12
Décembre 2024 35 4 12
2025 Janvier 2025 43 4 12
Février 2025 41 7 10
Mars 2025 50 4 13
Avril 2025 30 10 18
Mai 2025 32 7 4
Juin 2025 47 4 13
Juillet 2025 34 3 7
De 2 années à moins de 3 années 2024 Juillet 2024 38 7 17
Août 2024 24 7 7
Septembre 2024 81 16 23
Octobre 2024 69 14 13
Novembre 2024 54 10 13
Décembre 2024 58 11 19
2025 Janvier 2025 75 10 17
Février 2025 63 13 17
Mars 2025 84 7 14
Avril 2025 61 15 14
Mai 2025 74 10 11
Juin 2025 86 13 20
Juillet 2025 46 11 13
De 3 années à moins de 4 années 2024 Juillet 2024 57 6 18
Août 2024 41 8 12
Septembre 2024 82 27 30
Octobre 2024 82 13 27
Novembre 2024 76 16 12
Décembre 2024 75 14 36
2025 Janvier 2025 76 12 17
Février 2025 70 16 22
Mars 2025 73 18 31
Avril 2025 65 18 21
Mai 2025 95 15 14
Juin 2025 96 17 26
Juillet 2025 60 9 14
De 4 années à moins de 5 années 2024 Juillet 2024 54 8 23
Août 2024 28 6 10
Septembre 2024 70 32 23
Octobre 2024 69 16 21
Novembre 2024 54 12 15
Décembre 2024 64 26 20
2025 Janvier 2025 59 12 21
Février 2025 65 21 17
Mars 2025 68 7 20
Avril 2025 72 14 24
Mai 2025 66 16 19
Juin 2025 88 21 19
Juillet 2025 39 10 19
De 5 années à moins de 10 années 2024 Juillet 2024 97 22 61
Août 2024 67 20 25
Septembre 2024 128 91 102
Octobre 2024 156 70 62
Novembre 2024 125 53 52
Décembre 2024 131 89 80
2025 Janvier 2025 129 62 61
Février 2025 156 82 57
Mars 2025 167 73 90
Avril 2025 142 64 69
Mai 2025 152 62 42
Juin 2025 162 65 80
Juillet 2025 117 32 35
De 10 années à moins de 15 années 2024 Juillet 2024 41 14 23
Août 2024 22 5 12
Septembre 2024 53 38 46
Octobre 2024 67 27 40
Novembre 2024 46 19 33
Décembre 2024 68 24 23
2025 Janvier 2025 48 26 28
Février 2025 54 25 35
Mars 2025 58 31 33
Avril 2025 55 18 33
Mai 2025 34 23 19
Juin 2025 77 27 49
Juillet 2025 53 17 24
De 15 années à moins de 20 années 2024 Juillet 2024 35 7 22
Août 2024 24 2 13
Septembre 2024 45 16 30
Octobre 2024 44 14 22
Novembre 2024 35 11 21
Décembre 2024 35 14 22
2025 Janvier 2025 33 10 26
Février 2025 37 13 17
Mars 2025 46 7 15
Avril 2025 24 16 19
Mai 2025 35 9 18
Juin 2025 42 12 27
Juillet 2025 31 7 23
20 années ou plus 2024 Juillet 2024 62 13 39
Août 2024 37 4 20
Septembre 2024 77 36 65
Octobre 2024 100 16 47
Novembre 2024 59 22 34
Décembre 2024 68 22 41
2025 Janvier 2025 79 29 44
Février 2025 84 26 32
Mars 2025 75 18 45
Avril 2025 80 30 67
Mai 2025 71 17 35
Juin 2025 70 23 50
Juillet 2025 53 13 23
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)