Faillites et perte d’emplois en Belgique par mois, commune, activité économique (NACE 2008), type d’entreprise, forme juridique, classe de taille des effectifs salariés (ONSS) et durée de vie
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025)
Région Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne
Nombre de faillites Nombre de faillites Nombre de faillites
Durée de vie de l’entreprise Année Mois
Moins d’une année 2024 Février 2024 8 1 3
Mars 2024 5 . 2
Avril 2024 8 2 5
Mai 2024 6 . 1
Juin 2024 13 . 3
Juillet 2024 4 . 2
Août 2024 3 1 2
Septembre 2024 3 . .
Octobre 2024 8 . 2
Novembre 2024 6 2 2
Décembre 2024 7 . 4
2025 Janvier 2025 6 2 5
Février 2025 4 . 4
D’une année à moins de 2 années 2024 Février 2024 38 3 11
Mars 2024 44 8 7
Avril 2024 37 4 19
Mai 2024 41 5 12
Juin 2024 35 8 15
Juillet 2024 38 3 10
Août 2024 27 1 8
Septembre 2024 50 12 19
Octobre 2024 49 10 14
Novembre 2024 30 2 12
Décembre 2024 35 4 12
2025 Janvier 2025 43 4 12
Février 2025 41 7 10
De 2 années à moins de 3 années 2024 Février 2024 80 2 18
Mars 2024 61 10 19
Avril 2024 62 15 21
Mai 2024 71 16 10
Juin 2024 83 15 21
Juillet 2024 38 7 17
Août 2024 24 7 7
Septembre 2024 81 16 23
Octobre 2024 69 14 13
Novembre 2024 54 10 13
Décembre 2024 58 11 19
2025 Janvier 2025 75 10 17
Février 2025 63 13 17
De 3 années à moins de 4 années 2024 Février 2024 80 11 15
Mars 2024 82 11 25
Avril 2024 71 19 30
Mai 2024 63 13 18
Juin 2024 89 15 37
Juillet 2024 57 6 18
Août 2024 41 8 12
Septembre 2024 82 27 30
Octobre 2024 82 13 27
Novembre 2024 76 16 12
Décembre 2024 75 14 36
2025 Janvier 2025 76 12 17
Février 2025 70 16 22
De 4 années à moins de 5 années 2024 Février 2024 72 15 25
Mars 2024 59 15 26
Avril 2024 47 13 22
Mai 2024 65 11 22
Juin 2024 51 22 30
Juillet 2024 54 8 23
Août 2024 28 6 10
Septembre 2024 70 32 23
Octobre 2024 69 16 21
Novembre 2024 54 12 15
Décembre 2024 64 26 20
2025 Janvier 2025 59 12 21
Février 2025 64 21 17
De 5 années à moins de 10 années 2024 Février 2024 132 56 76
Mars 2024 137 52 78
Avril 2024 111 55 67
Mai 2024 123 38 54
Juin 2024 152 84 63
Juillet 2024 97 22 61
Août 2024 67 20 25
Septembre 2024 128 91 102
Octobre 2024 156 70 62
Novembre 2024 125 53 52
Décembre 2024 131 89 80
2025 Janvier 2025 129 62 61
Février 2025 156 82 57
De 10 années à moins de 15 années 2024 Février 2024 58 25 23
Mars 2024 70 20 38
Avril 2024 53 16 41
Mai 2024 74 21 14
Juin 2024 68 23 35
Juillet 2024 41 14 23
Août 2024 22 5 12
Septembre 2024 53 38 46
Octobre 2024 67 27 40
Novembre 2024 46 19 33
Décembre 2024 68 24 23
2025 Janvier 2025 48 26 28
Février 2025 54 24 35
De 15 années à moins de 20 années 2024 Février 2024 51 8 24
Mars 2024 50 11 27
Avril 2024 40 16 16
Mai 2024 23 13 16
Juin 2024 41 15 23
Juillet 2024 35 7 22
Août 2024 24 2 13
Septembre 2024 45 16 30
Octobre 2024 44 14 22
Novembre 2024 35 11 21
Décembre 2024 35 14 22
2025 Janvier 2025 32 10 26
Février 2025 37 13 17
20 années ou plus 2024 Février 2024 93 20 46
Mars 2024 86 23 58
Avril 2024 69 20 46
Mai 2024 72 14 26
Juin 2024 71 28 48
Juillet 2024 62 13 39
Août 2024 37 4 20
Septembre 2024 77 36 65
Octobre 2024 100 16 47
Novembre 2024 59 22 34
Décembre 2024 68 22 41
2025 Janvier 2025 78 29 42
Février 2025 83 26 31
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)