Indice des prix d’achat des moyens de production en agriculture et horticulture par mois et année de base
Filtres:
Date : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Année de base : 2015
Année de base 2015
Année 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Indice Indice Indice Indice Indice Indice
Tous les groupes/témoins Groupe Sous-classe 1
Tous les groupes/témoins Consommation intermédiaire Semences et plants 100,00 100,19 100,77 99,03 97,41 96,06
Animaux d'élevage et de rente 100,00 91,90 88,93 79,80 89,68 80,93
Energie 100,00 104,78 124,15 139,34 140,45 114,62
Produits phytosanitaires 100,00 101,99 101,99 103,92 105,00 103,80
Engrais 100,00 87,46 85,58 89,29 89,60 81,13
Aliments pour bétail 100,00 96,08 98,26 101,95 105,24 108,85
Petit matériel 100,00 100,05 102,05 103,28 103,98 103,89
Entretien et réparation des bâtiments 100,00 100,27 105,92 109,94 109,51 106,86
Entretien et réparation du matériel 100,00 99,70 102,20 103,10 103,00 103,14
Autres biens et services 100,00 102,15 103,73 105,42 106,12 107,85
Investissements Matériel 100,00 103,00 105,06 107,68 110,92 112,14
Construction (ouvrage) 100,00 100,27 105,06 108,46 108,38 105,93
Coût des facteurs de production . . . . . .
Tous les groupes/témoins 100,00 99,35 102,36 105,44 107,08 105,90
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)