Indices des prix à la production de l’industrie (à l’exclusion de la construction) par mois et par agrégat nace rev2
Filtres:
Période de référence : Dernières 13 Mois de référence(Juin 2023, Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024)
Indice - Marché total
Année de base 2010
Mois de référence Juin 2023 Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024
Industrie (hors construction) Grds regroupements industriels
Industrie (hors construction) Ensemble de l’industrie, à l’exclusion de l’énergie 149,0 147,1 146,8 147,0 146,7 147,0 146,6 146,5 148,1 149,6 152,1 151,8 152,1
Biens intermédiaires et énergie 181,4 179,2 177,9 179,7 179,8 180,4 181,4 180,2 181,4 180,7 181,8 178,8 179,9
Biens intermédiaires 163,1 159,1 158,2 158,7 159,0 159,6 158,7 157,9 158,6 159,6 162,1 162,4 162,2
Biens d’investissement 125,1 125,2 125,5 125,4 125,5 125,8 125,6 125,0 125,3 125,2 124,8 124,8 124,6
Biens de consommation durables 130,6 129,8 129,6 129,5 129,8 129,1 128,8 127,8 128,6 128,3 128,9 128,7 128,9
Biens de consommation non durables 146,1 145,6 145,5 145,6 144,0 144,0 144,4 145,5 149,3 153,0 157,8 156,4 157,7
Biens de consommation 145,0 144,5 144,5 144,5 143,1 143,0 143,3 144,3 147,9 151,2 155,8 154,5 155,7
Énergie 188,3 189,6 187,5 191,6 191,3 191,9 196,5 194,4 196,5 192,5 190,8 182,2 185,6
Métallurgie et travail des métaux (24-25 ) 149,8 148,2 147,4 145,6 144,5 145,0 145,4 146,5 148,4 150,1 154,7 156,2 154,6
Fabrications métalliques (25-30) 132,0 131,6 131,9 131,7 131,6 131,8 131,5 131,2 131,5 131,3 131,0 131,0 130,8
Fabrication de machines et appareils électriques et d’équipements de radio, TV et communication (261-264 + 27) 132,4 132,4 132,8 133,0 134,6 134,4 134,4 133,9 134,2 134,1 134,4 134,8 134,9
Industrie (hors construction) 163,8 162,4 161,8 162,7 162,4 162,8 163,4 162,9 164,6 165,2 166,9 164,9 165,8
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)