Indices des prix à la production de l’industrie (à l’exclusion de la construction) par mois et par agrégat nace rev2
Filtres:
Période de référence : Dernières 13 Mois de référence(Février 2023, Mars 2023, Avril 2023, Mai 2023, Juin 2023, Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024)
Indice - Marché total
Année de base 2010
Mois de référence Février 2023 Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024
Industrie (hors construction) Grds regroupements industriels
Industrie (hors construction) Ensemble de l’industrie, à l’exclusion de l’énergie 152,7 151,9 151,6 150,5 149,0 147,1 146,8 147,3 146,8 147,4 146,8 147,0 148,7
Biens intermédiaires et énergie 214,5 211,4 191,6 186,5 181,4 179,2 177,9 181,1 179,3 179,9 180,2 178,0 180,5
Biens intermédiaires 173,7 171,5 170,3 166,8 163,1 159,1 158,2 159,6 159,4 159,7 158,2 158,3 159,8
Biens d’investissement 124,7 125,2 125,1 125,2 125,1 125,2 125,5 125,0 125,3 125,5 125,0 124,6 125,4
Biens de consommation durables 129,8 129,9 129,3 131,0 130,6 129,8 129,6 129,7 130,2 129,1 129,5 128,8 130,7
Biens de consommation non durables 143,8 144,0 144,7 145,5 146,1 145,6 145,5 145,6 144,1 145,6 146,0 146,7 149,4
Biens de consommation 142,9 143,0 143,7 144,5 145,0 144,5 144,5 144,6 143,1 144,4 144,9 145,5 148,2
Énergie 269,2 264,3 202,9 195,5 188,3 189,6 187,5 193,7 189,2 190,2 194,1 187,5 191,6
Métallurgie et travail des métaux (24-25 ) 160,3 157,0 156,1 154,9 149,8 148,2 147,4 146,4 147,1 148,7 148,7 149,4 150,2
Fabrications métalliques (25-30) 131,5 131,8 132,0 132,0 132,0 131,6 131,9 131,3 131,5 131,7 131,3 131,2 131,8
Fabrication de machines et appareils électriques et d’équipements de radio, TV et communication (261-264 + 27) 130,8 131,1 132,1 131,7 132,4 132,4 132,8 132,6 134,0 132,3 132,4 132,0 132,7
Industrie (hors construction) 180,2 178,7 168,8 166,4 163,8 162,4 161,8 163,4 162,1 162,8 163,0 161,9 164,2
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)