Active (working and unemployed) population since 2017 based on the labour force survey, by year, region, age class and level of education
Filters:
Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Gender Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females
Belgium Region Total Age (15-24 / 25-54 / 55-64)
Belgium Brussels-Capital region Total From 15 to 24 years Inactive population 51.893 55.372 107.265 52.335 56.100 108.435 54.801 56.804 111.605 57.473 58.097 115.570 57.364 60.382 117.746 58.555 61.744 120.299 58.393 62.254 120.646
Employment rate 15.6% 14.6% 15.1% 16.9% 14.2% 15.5% 14.9% 14.8% 14.8% 13.4% 14.0% 13.7% 14.2% 11.9% 13.0% 14.0% 12.9% 13.5% 17.8% 15.3% 16.5%
Unemployment rate 37.1% . 33.2% 32.8% . 30.6% 33.7% . 29.2% . . 29.1% . . 30.8% 35.6% . 31.7% 27.2% . 25.7%
Activity rate 24.8% 20.4% 22.6% 25.1% 19.6% 22.4% 22.4% 19.5% 21.0% 19.9% 18.8% 19.3% 21.0% 16.6% 18.8% 21.7% 17.7% 19.7% 24.4% 20.1% 22.2%
From 25 to 54 years Inactive population 35.809 75.002 110.811 37.878 77.702 115.580 39.278 79.341 118.619 43.111 82.541 125.652 38.106 78.276 116.382 32.374 67.667 100.041 27.630 71.363 98.992
Employment rate 75.2% 61.5% 68.4% 74.6% 63.3% 68.9% 76.2% 62.4% 69.3% 75.7% 61.2% 68.5% 76.7% 62.8% 69.8% 79.8% 67.6% 73.7% 81.7% 66.6% 74.2%
Unemployment rate 13.4% 14.8% 14.0% 13.5% 11.3% 12.5% 11.1% 12.1% 11.6% 10.4% 12.6% 11.4% 11.1% 12.3% 11.7% 9.7% 11.0% 10.3% 9.4% 11.0% 10.1%
Activity rate 86.8% 72.1% 79.5% 86.2% 71.4% 78.8% 85.8% 71.0% 78.4% 84.5% 70.0% 77.3% 86.3% 71.7% 79.0% 88.4% 75.9% 82.1% 90.2% 74.9% 82.5%
From 55 to 64 years Inactive population 19.568 32.172 51.740 23.849 29.060 52.910 23.072 29.034 52.106 20.188 28.959 49.147 20.755 29.384 50.139 21.329 28.524 49.852 20.170 29.615 49.785
Employment rate 54.6% 42.9% 48.5% 51.1% 48.1% 49.5% 51.8% 47.5% 49.6% 56.9% 49.0% 52.9% 56.4% 50.4% 53.4% 56.2% 51.8% 54.0% 62.9% 50.6% 56.7%
Unemployment rate 16.1% . 12.9% . . 10.6% 14.8% . 12.8% 14.5% . 12.0% 14.9% . 10.8% 15.1% . 11.2% . . 7.8%
Activity rate 65.1% 47.0% 55.7% 58.4% 52.6% 55.4% 60.8% 53.2% 56.9% 66.5% 53.9% 60.1% 66.3% 53.5% 59.8% 66.2% 55.3% 60.7% 68.8% 54.2% 61.5%
Flanders region Total From 15 to 24 years Inactive population 241.731 249.734 491.465 234.602 238.451 473.053 225.368 225.789 451.157 244.069 239.365 483.433 238.829 234.844 473.672 238.930 229.224 468.154 240.174 237.368 477.542
Employment rate 29.3% 25.6% 27.5% 31.8% 28.7% 30.2% 34.5% 32.4% 33.4% 29.9% 28.4% 29.2% 29.7% 30.1% 29.9% 31.9% 32.8% 32.3% 32.5% 31.4% 31.9%
Unemployment rate 13.3% 12.2% 12.8% 11.3% 10.3% 10.9% 10.1% 8.8% 9.5% 10.8% 10.8% 10.8% 16.3% 10.5% 13.5% 12.5% 9.4% 11.0% 12.8% 10.7% 11.8%
Activity rate 33.8% 29.2% 31.5% 35.8% 32.0% 33.9% 38.3% 35.5% 36.9% 33.5% 31.9% 32.7% 35.5% 33.6% 34.6% 36.4% 36.2% 36.3% 37.2% 35.2% 36.2%
From 25 to 54 years Inactive population 94.904 211.716 306.620 100.772 190.357 291.129 100.309 194.463 294.772 104.985 194.041 299.025 96.951 190.012 286.963 90.857 181.781 272.637 91.797 190.208 282.004
Employment rate 89.6% 80.1% 84.9% 89.6% 82.7% 86.2% 89.7% 82.5% 86.1% 89.2% 82.1% 85.7% 89.5% 82.7% 86.1% 90.3% 83.8% 87.1% 90.0% 83.3% 86.7%
Unemployment rate 3.2% 3.8% 3.5% 2.7% 2.8% 2.8% 2.7% 2.5% 2.6% 2.9% 3.0% 2.9% 3.1% 2.7% 2.9% 2.8% 2.3% 2.5% 3.1% 2.1% 2.6%
Activity rate 92.6% 83.3% 88.0% 92.2% 85.0% 88.6% 92.2% 84.7% 88.4% 91.8% 84.7% 88.3% 92.4% 85.0% 88.7% 92.9% 85.7% 89.3% 92.9% 85.2% 89.0%
From 55 to 64 years Inactive population 188.341 231.615 419.956 179.218 228.215 407.433 171.243 222.358 393.601 170.489 220.677 391.166 167.742 210.767 378.509 159.321 205.679 365.000 154.047 199.286 353.333
Employment rate 55.1% 43.9% 49.5% 57.7% 47.3% 52.5% 60.6% 49.2% 54.9% 61.2% 50.2% 55.7% 61.7% 52.2% 57.0% 64.8% 54.2% 59.5% 65.7% 55.9% 60.8%
Unemployment rate 3.2% 6.2% 4.5% 3.3% 2.5% 3.0% 2.6% 3.0% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 3.5% 3.7% 3.6% 1.7% 2.5% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1%
Activity rate 56.9% 46.8% 51.9% 59.7% 48.5% 54.1% 62.2% 50.7% 56.5% 63.0% 51.7% 57.3% 63.9% 54.2% 59.1% 66.0% 55.6% 60.8% 67.2% 57.1% 62.1%
Walloon region Total From 15 to 24 years Inactive population 161.645 169.155 330.800 163.299 163.176 326.474 164.017 164.678 328.696 159.797 170.501 330.298 155.795 164.846 320.641 159.489 167.173 326.662 162.862 162.383 325.245
Employment rate 19.2% 15.1% 17.2% 20.5% 18.1% 19.3% 19.4% 18.7% 19.1% 22.4% 15.7% 19.1% 23.1% 17.1% 20.1% 21.8% 17.3% 19.6% 21.1% 20.5% 20.8%
Unemployment rate 29.5% 28.2% 29.0% 22.1% 22.9% 22.5% 25.4% 17.8% 21.9% 20.9% 22.9% 21.7% 24.1% 26.7% 25.2% 25.6% 24.3% 25.0% 25.5% 20.1% 23.0%
Activity rate 27.2% 21.0% 24.1% 26.3% 23.5% 24.9% 26.0% 22.8% 24.4% 28.2% 20.4% 24.4% 30.4% 23.4% 26.9% 29.3% 22.9% 26.1% 28.4% 25.6% 27.0%
From 25 to 54 years Inactive population 94.731 172.398 267.129 96.696 176.115 272.811 103.410 168.112 271.522 107.457 165.847 273.304 97.909 155.187 253.095 99.197 158.531 257.728 101.945 165.665 267.610
Employment rate 78.4% 69.8% 74.1% 79.2% 69.6% 74.4% 79.1% 72.0% 75.6% 78.4% 72.0% 75.2% 78.7% 72.0% 75.4% 79.2% 71.9% 75.6% 78.6% 71.3% 75.0%
Unemployment rate 9.5% 7.8% 8.7% 8.3% 7.3% 7.9% 7.3% 5.4% 6.4% 7.4% 5.8% 6.6% 8.5% 7.6% 8.1% 7.8% 7.2% 7.5% 8.0% 6.7% 7.4%
Activity rate 86.6% 75.7% 81.1% 86.3% 75.1% 80.7% 85.3% 76.2% 80.7% 84.7% 76.4% 80.5% 86.1% 77.9% 82.0% 85.9% 77.5% 81.7% 85.5% 76.5% 81.0%
From 55 to 64 years Inactive population 103.667 135.979 239.645 105.534 135.780 241.313 105.402 135.942 241.344 100.846 134.910 235.756 98.286 131.968 230.254 97.015 124.959 221.973 100.008 118.956 218.964
Employment rate 51.3% 40.6% 45.8% 51.1% 42.0% 46.4% 52.2% 42.8% 47.4% 54.2% 43.6% 48.8% 55.5% 44.6% 49.9% 56.4% 47.3% 51.8% 55.1% 49.5% 52.2%
Unemployment rate 6.5% 6.7% 6.5% 6.1% . 5.4% 5.0% . 4.5% 5.5% . 4.7% 5.6% 4.6% 5.2% 5.2% 4.7% 5.0% 5.4% 4.8% 5.1%
Activity rate 54.8% 43.5% 49.0% 54.4% 44.0% 49.1% 55.0% 44.5% 49.6% 57.4% 45.3% 51.2% 58.8% 46.7% 52.6% 59.5% 49.7% 54.5% 58.2% 52.0% 55.1%
Belgium Total Inactive population 992.289 1.333.142 2.325.431 994.182 1.294.954 2.289.136 986.899 1.276.520 2.263.420 1.008.414 1.294.936 2.303.351 971.735 1.255.666 2.227.401 957.065 1.225.280 2.182.346 957.025 1.237.096 2.194.121
Employment rate 67.5% 58.7% 63.1% 68.2% 60.7% 64.5% 68.9% 61.7% 65.3% 68.4% 61.0% 64.7% 68.7% 61.8% 65.3% 69.8% 63.2% 66.5% 69.9% 63.3% 66.6%
Unemployment rate 7.2% 7.1% 7.1% 6.3% 5.6% 6.0% 5.8% 5.0% 5.4% 5.8% 5.4% 5.6% 6.7% 5.9% 6.3% 5.9% 5.3% 5.6% 6.0% 5.1% 5.6%
Activity rate 72.8% 63.2% 68.0% 72.8% 64.3% 68.6% 73.1% 64.9% 69.0% 72.6% 64.5% 68.6% 73.7% 65.7% 69.7% 74.2% 66.8% 70.5% 74.4% 66.7% 70.5%
Source: Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)