Faillites et perte d’emplois en Belgique par mois, commune, activité économique (NACE 2008), type d’entreprise, forme juridique, classe de taille des effectifs salariés (ONSS) et durée de vie
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025)
Pertes d’emploi total
Année 2024 2025
Mois Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025
Durée de vie de l’entreprise Région
Moins d’une année Région flamande 9 7 9 6 4 14 24 6 13 5 . 3 25
Région de Bruxelles-Capitale . 2 . 3 . . . . 1 . . . .
Région wallonne 2 2 9 6 10 2 . 6 3 1 1 3 1
D’une année à moins de 2 années Région flamande 74 46 60 64 55 98 53 60 132 53 36 68 62
Région de Bruxelles-Capitale 16 3 7 5 10 4 17 12 27 3 5 7 14
Région wallonne 34 31 19 22 20 14 536 6 35 25 10 68 48
De 2 années à moins de 3 années Région flamande 126 91 179 104 133 146 81 111 143 76 61 119 130
Région de Bruxelles-Capitale 25 21 19 16 42 9 36 18 57 50 18 51 21
Région wallonne 34 20 57 32 26 18 45 21 34 28 13 51 26
De 3 années à moins de 4 années Région flamande 153 130 117 127 93 144 116 136 194 92 74 137 99
Région de Bruxelles-Capitale 25 37 30 17 21 54 41 17 28 16 16 42 149
Région wallonne 43 32 83 27 26 48 50 28 36 27 23 63 47
De 4 années à moins de 5 années Région flamande 115 103 92 99 105 106 120 105 190 74 52 199 93
Région de Bruxelles-Capitale 44 13 37 26 46 9 23 78 60 14 64 48 27
Région wallonne 49 21 41 34 28 32 41 43 30 152 12 39 31
De 5 années à moins de 10 années Région flamande 311 249 270 216 324 327 253 264 402 219 113 361 302
Région de Bruxelles-Capitale 137 87 142 87 135 225 130 90 238 54 85 204 138
Région wallonne 133 125 151 104 224 179 461 143 189 109 227 124 222
De 10 années à moins de 15 années Région flamande 140 192 243 81 97 201 124 61 134 96 57 161 134
Région de Bruxelles-Capitale 58 26 29 30 40 49 107 46 59 51 281 77 74
Région wallonne 185 83 86 62 133 54 80 38 131 42 71 135 90
De 15 années à moins de 20 années Région flamande 83 65 61 48 138 258 41 42 69 72 103 128 66
Région de Bruxelles-Capitale 18 31 24 10 19 17 69 21 63 12 23 36 26
Région wallonne 57 107 76 42 54 22 90 81 113 58 121 39 98
20 années ou plus Région flamande 297 202 243 244 619 613 285 169 195 1.020 212 187 426
Région de Bruxelles-Capitale 30 37 397 772 74 26 114 43 47 29 165 82 73
Région wallonne 505 169 98 178 112 78 266 103 109 170 87 129 74
Indéterminé Région flamande . . . . . . . . . . . . .
Région de Bruxelles-Capitale . . . . . . . . . . . . .
Région wallonne . . . . . . . . . . . . .
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)