Nombre de déclarations, revenu total net imposable et revenu net imposable moyen par déclaration, par année et commune
Filtres:
Année : Dernières 4 Année(Revenu 2001-exercice 2002, Revenu 2002-exercice 2003, Revenu 2003-exercice 2004, Revenu 2004-exercice 2005)
Année : Revenu 1996-exercice 1997
Année Revenu 1996-exercice 1997 Revenu 2001-exercice 2002 Revenu 2002-exercice 2003 Revenu 2003-exercice 2004 Revenu 2004-exercice 2005
Belgique Région
Belgique Région flamande Nombre de déclarations 2.597.836 2.925.128 3.036.843 3.218.509 3.353.332
Rev. moyen par déclaration (€) 22.875 25.565 25.620 25.163 25.202
Rev. total net imposable (€) 59.426.639.630 74.782.353.352 77.804.395.812 80.988.238.305 84.510.011.881
Région de Bruxelles-Capitale Nombre de déclarations 389.522 429.414 447.748 450.745 507.954
Rev. moyen par déclaration (€) 21.593 23.892 23.776 23.964 22.338
Rev. total net imposable (€) 8.410.806.670 10.259.482.782 10.645.437.183 10.801.815.301 11.346.869.897
Région wallonne Nombre de déclarations 1.389.155 1.551.081 1.657.420 1.700.398 1.883.395
Rev. moyen par déclaration (€) 21.300 23.265 23.018 23.244 22.230
Rev. total net imposable (€) 29.588.826.447 36.086.645.552 38.150.560.613 39.523.632.440 41.867.722.651
Belgique Nombre de déclarations 4.376.513 4.905.623 5.142.011 5.369.652 5.744.681
Rev. moyen par déclaration (€) 22.261 24.692 24.621 24.455 23.974
Rev. total net imposable (€) 97.426.272.747 121.128.481.686 126.600.393.608 131.313.686.046 137.724.604.429
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)