Indices des prix à la production de l’industrie (à l’exclusion de la construction) par mois et par agrégat nace rev.2 en base 2021
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025)
Indice - Marché intérieur
Année 2024 2025
Mois Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025
Toutes les activités économiques Agrégats spécifiques
Toutes les activités économiques Ensemble de l’industrie, à l’exclusion de l’énergie 122,9 122,4 122,8 123,0 123,2 123,8 124,4 124,1 124,1 124,6 123,9 124,4 123,8
Métallurgie et travail des métaux (24-25) 112,8 111,5 112,5 113,6 112,3 112,8 113,8 115,0 115,9 115,0 115,3 117,6 117,7
Fabrications métalliques (25-30) 115,8 116,4 117,9 118,2 118,2 118,2 118,4 118,8 119,3 119,4 118,9 118,8 119,1
Fabrication de machines et appareils électriques et d’équipements de radio, TV et communication (261-264 + 27) 115,0 115,3 114,7 114,1 114,2 114,4 114,7 114,4 114,0 114,1 113,9 113,8 114,2
Biens d’investissement 116,3 116,8 118,6 119,0 119,4 119,3 119,5 120,0 120,5 120,9 120,3 120,3 120,6
Biens de consommation 125,7 124,9 124,3 124,5 125,2 126,9 128,1 126,1 125,2 126,6 126,0 127,2 126,2
Biens de consommation durables 122,0 121,8 121,3 121,2 121,5 121,6 122,0 123,0 122,9 121,7 121,3 121,4 121,4
Biens intermédiaires 123,2 122,5 123,1 123,3 122,8 122,8 122,9 124,0 124,8 124,3 123,6 123,6 123,0
Biens de consommation non durables 125,9 125,0 124,4 124,6 125,4 127,1 128,3 126,2 125,3 126,8 126,2 127,4 126,4
Energie 100,0 102,7 101,2 100,6 103,1 107,1 110,4 113,8 115,2 111,1 103,4 101,3 100,9
Toutes les activités économiques 117,5 117,7 117,6 117,7 118,4 119,8 121,1 121,7 122,0 121,4 119,1 119,0 118,4
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)