Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 11 Mois(Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024)
Année de Base : 2013 = 100
Mois Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024
Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation Inflation
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons 4.86% 3.11% -0.14% 0.77% 0.10% 0.08% -0.29% 1.80% 1.46% 1.31% 1.81%
2. Boissons alcoolisées et tabac 5.91% 7.37% 7.71% 7.12% 6.65% 9.73% 9.18% 2.62% 12.09% 4.16% 8.91%
3. Articles d’habillement et articles chaussants 4.11% 4.19% 2.96% 3.87% 3.83% 3.84% 3.99% 4.67% 2.21% 4.49% 3.00%
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles -0.18% 1.55% 7.33% 7.84% 10.85% 10.11% 8.94% 10.31% 9.90% 9.86% 7.27%
5. Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 3.45% 2.24% 1.26% 1.50% 1.16% 1.03% 1.16% -0.06% 0.67% 1.16% 0.20%
6. Dépenses de santé 1.47% 1.61% 1.64% 1.54% 1.56% 1.47% 1.58% 1.58% 1.75% 1.76% 1.80%
7. Transports 2.80% 3.34% 3.29% 2.13% 1.81% 1.86% -0.33% -1.52% -0.83% 0.34% 1.31%
8. Communications 0.84% 1.80% 1.31% 1.45% 2.60% 1.83% 1.67% 1.78% 2.00% 2.42% 1.94%
9. Loisirs et culture 5.11% 4.73% 4.15% 3.88% 3.88% 3.90% 2.94% 2.83% 3.28% 1.24% 2.83%
10. Enseignement 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 1.61% 1.61% 1.61%
11. Hôtels, cafés et restaurants 5.82% 5.75% 5.60% 4.09% 4.83% 4.62% 3.84% 3.38% 3.36% 4.06% 4.14%
12. Autres biens et services 3.82% 3.09% 3.31% 3.23% 3.24% 3.24% 2.87% 3.26% 3.38% 3.22% 3.33%
Total 3.20% 3.18% 3.37% 3.36% 3.74% 3.64% 2.86% 3.06% 3.20% 3.20% 3.16%
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)