Investeringen
Jaar 2022 2023
Trimester 1ste kwartaal 2022 2de kwartaal 2022 3de kwartaal 2022 4de kwartaal 2022 1ste kwartaal 2023 2de kwartaal 2023
Sectie
B Winning van delfstoffen 10.500 10.727 13.298 20.183 15.488 13.186
C Industrie 1.887.933 2.185.145 2.200.342 3.071.243 2.272.535 2.639.442
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 728.246 811.619 871.079 1.036.266 760.652 1.087.448
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 361.468 344.046 471.605 505.891 366.638 467.374
F Bouwnijverheid 896.101 991.033 878.037 1.476.758 1.017.281 1.143.621
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.602.854 1.646.073 1.487.448 1.984.651 1.484.347 1.681.725
H Vervoer en opslag 1.121.757 1.307.900 1.159.859 1.718.452 1.440.097 1.402.095
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 304.060 384.017 323.657 415.036 328.240 485.598
J Informatie en communicatie 599.620 655.882 837.371 984.499 714.477 879.288
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 871.530 1.197.313 877.447 1.348.453 972.846 1.325.026
N Administratieve en ondersteunende diensten 1.298.467 1.449.292 1.402.476 1.693.350 1.780.406 2.203.225
R Kunst, amusement en recreatie 167.570 201.202 255.742 246.865 206.110 195.996
S Overige diensten 71.858 81.272 70.192 107.517 92.870 95.598
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)