Investeringen
Jaar 2024 2025
Trimester 1ste kwartaal 2024 2de kwartaal 2024 3de kwartaal 2024 4de kwartaal 2024 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025
Sectie
B Winning van delfstoffen 9.591 11.843 12.310 26.852 12.824 17.010 16.140
C Industrie 2.217.453 2.505.778 2.443.265 3.217.156 2.550.607 2.624.309 2.593.263
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 956.872 1.322.887 1.148.016 1.555.041 1.104.183 1.392.941 1.230.227
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 405.770 467.519 515.407 581.256 423.327 454.457 541.284
F Bouwnijverheid 1.092.924 1.099.935 1.032.152 1.258.309 1.054.388 1.073.983 1.027.066
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 1.627.431 1.605.880 1.483.721 1.881.227 1.513.024 1.533.075 1.584.323
H Vervoer en opslag 1.591.663 1.529.358 1.594.228 2.257.835 1.398.644 1.654.311 1.683.308
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 365.701 425.159 348.090 418.993 366.543 403.302 404.887
J Informatie en communicatie 923.056 1.482.609 786.156 1.269.041 832.292 800.025 807.000
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 1.081.775 1.142.693 960.378 1.419.806 1.128.662 1.202.873 1.143.935
N Administratieve en ondersteunende diensten 2.056.225 2.054.903 1.836.483 1.985.403 1.848.100 1.840.691 1.674.113
R Kunst, amusement en recreatie 218.472 218.630 322.015 251.656 238.270 240.830 346.204
S Overige diensten 89.999 96.281 78.838 96.788 83.900 82.052 82.259
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)