Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Novembre 2022, Décembre 2022, Janvier 2023, Février 2023, Mars 2023, Avril 2023, Mai 2023, Juin 2023, Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023)
Année 2022 2023
Trimestre 4ème trimestre 2022 1er trimestre 2023 2ème trimestre 2023 3ème trimestre 2023 4ème trimestre 2023
Mois Novembre 2022 Décembre 2022 Janvier 2023 Février 2023 Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023
Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 124,53 125,69 130,26 132,65 135,76 133,49 134,04 134,21 135,28 134,21 133,77 133,46
2. Boissons alcoolisées et tabac 141,49 141,18 144,17 144,24 144,52 146,45 148,53 149,42 151,01 152,29 152,75 153,29
3. Articles d’habillement et chaussures 113,68 114,65 93,84 113,27 114,59 114,75 114,99 115,33 86,63 115,06 114,58 118,23
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 168,28 163,37 150,60 136,72 134,53 123,98 122,03 119,95 121,80 126,71 126,71 127,49
5. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement 112,53 114,13 113,20 115,41 115,83 115,93 116,10 117,01 115,36 116,67 117,18 116,97
6. Santé 108,45 108,58 111,64 112,01 112,22 112,37 112,49 112,68 112,87 113,12 113,24 113,35
7. Transports 132,05 127,79 128,29 129,76 130,07 131,55 131,94 131,84 133,80 136,23 136,69 135,47
8. Communications 107,33 106,77 109,94 110,30 109,52 109,48 109,45 109,49 110,30 110,31 109,94 109,88
9. Loisirs et culture 113,64 116,60 115,43 118,07 117,26 115,94 117,11 118,02 118,21 119,52 117,92 118,72
10. Enseignement 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 139,31
11. Hôtels, restaurants et cafés 123,85 126,72 126,38 128,29 127,98 131,67 133,52 132,60 138,30 138,87 134,72 135,67
12. Biens et services divers 116,72 117,25 119,96 120,45 120,85 120,77 121,32 121,61 122,10 122,40 122,67 122,79
Total 128,07 127,77 125,66 125,99 126,23 124,65 124,91 124,79 124,05 127,20 126,73 127,15
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)