Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025)
Trimestre 1er trimestre 2025 2ème trimestre 2025 3ème trimestre 2025 4ème trimestre 2025
Mois Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025
Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 140,18 140,37 141,57 139,14 139,24 140,26 140,84 140,52 140,14 140,33 141,06 140,70
2. Boissons alcoolisées et tabac 186,62 186,04 184,84 184,42 185,71 185,86 186,96 187,32 186,71 188,08 187,79 187,23
3. Articles d’habillement et chaussures 86,54 118,17 115,34 115,81 116,31 116,57 90,50 116,77 119,61 121,82 122,08 122,24
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 152,39 154,01 153,72 150,33 148,25 148,97 149,58 149,07 148,74 149,13 150,15 149,32
5. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement 119,69 121,85 120,86 121,04 120,77 122,05 119,07 121,18 121,45 120,98 120,00 121,15
6. Santé 117,68 117,77 117,93 118,00 118,01 118,11 118,25 118,35 118,40 118,40 118,49 118,59
7. Transports 134,80 135,82 134,10 134,33 133,95 134,62 136,26 136,60 136,04 136,14 136,63 137,24
8. Communications 109,61 110,61 110,26 109,83 112,07 112,13 112,92 112,79 112,60 112,74 112,60 112,96
9. Loisirs et culture 121,71 125,36 122,95 120,13 121,04 122,15 122,58 123,25 121,78 122,54 124,19 126,26
10. Enseignement 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 144,65 144,65 144,65
11. Hôtels, restaurants et cafés 141,46 142,65 142,58 144,88 144,67 145,29 149,13 149,56 146,32 147,46 146,45 148,37
12. Biens et services divers 129,06 129,21 129,25 129,14 129,05 129,44 130,23 130,20 129,76 130,10 130,28 131,05
Total 133,07 136,32 135,71 134,79 134,67 135,32 134,17 136,19 135,76 136,26 136,61 137,04
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)