Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024)
Année 2023 2024
Trimestre 4ème trimestre 2023 1er trimestre 2024 2ème trimestre 2024 3ème trimestre 2024
Mois Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024 Septembre 2024
Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 133,46 134,39 134,62 136,84 137,04 138,25 135,52 135,75 136,17 136,82 136,65 135,87
2. Boissons alcoolisées et tabac 153,29 154,36 153,99 156,89 157,84 159,42 163,97 167,29 167,63 172,73 177,68 180,74
3. Articles d’habillement et chaussures 118,23 117,68 118,00 102,21 117,55 119,22 118,12 119,03 119,42 87,03 119,74 120,13
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 127,49 128,05 133,06 131,59 139,70 141,20 140,09 139,54 141,37 142,25 141,35 142,88
5. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement 116,97 116,47 118,15 117,47 119,49 117,86 118,07 117,81 118,82 116,43 118,07 117,57
6. Santé 113,35 113,43 113,62 114,78 114,83 115,00 115,10 115,12 115,25 115,37 115,52 115,62
7. Transports 135,47 134,44 133,27 132,31 134,27 135,19 136,05 135,31 134,76 136,77 135,40 133,55
8. Communications 109,88 109,50 109,84 111,18 111,56 111,56 111,34 111,36 112,40 112,36 112,24 112,02
9. Loisirs et culture 118,72 118,22 120,56 119,18 121,75 120,86 119,47 120,26 121,33 122,84 122,75 120,63
10. Enseignement 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31
11. Hôtels, restaurants et cafés 135,67 133,64 136,80 134,63 136,13 136,17 138,32 139,26 139,16 144,29 144,27 140,15
12. Biens et services divers 122,79 123,14 123,71 124,63 124,71 124,96 124,55 125,31 125,55 126,05 126,31 126,26
Total 127,15 127,05 128,45 127,51 130,54 131,05 130,72 130,98 131,56 130,76 132,73 132,21
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)