Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Avril 2023, Mai 2023, Juin 2023, Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024)
Année 2023 2024
Trimestre 2ème trimestre 2023 3ème trimestre 2023 4ème trimestre 2023 1er trimestre 2024
Mois Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024
Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 133,49 134,04 134,21 135,28 134,21 133,77 133,46 134,39 134,62 136,84 137,04 138,25
2. Boissons alcoolisées et tabac 146,45 148,53 149,42 151,01 152,29 152,75 153,29 154,36 153,99 156,89 157,84 159,42
3. Articles d’habillement et chaussures 114,75 114,99 115,33 86,63 115,06 114,58 118,23 117,68 118,00 102,21 117,55 119,22
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 123,98 122,03 119,95 121,80 126,71 126,71 127,49 128,05 133,06 131,59 139,70 141,20
5. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement 115,93 116,10 117,01 115,36 116,67 117,18 116,97 116,47 118,15 117,47 119,49 117,86
6. Santé 112,37 112,49 112,68 112,87 113,12 113,24 113,35 113,43 113,62 114,78 114,83 115,00
7. Transports 131,55 131,94 131,84 133,80 136,23 136,69 135,47 134,44 133,27 132,31 134,27 135,19
8. Communications 109,48 109,45 109,49 110,30 110,31 109,94 109,88 109,50 109,84 111,18 111,56 111,56
9. Loisirs et culture 115,94 117,11 118,02 118,21 119,52 117,92 118,72 118,22 120,56 119,18 121,75 120,86
10. Enseignement 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 129,57 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31
11. Hôtels, restaurants et cafés 131,67 133,52 132,60 138,30 138,87 134,72 135,67 133,64 136,80 134,63 136,13 136,17
12. Biens et services divers 120,77 121,32 121,61 122,10 122,40 122,67 122,79 123,14 123,71 124,63 124,71 124,96
Total 124,65 124,91 124,79 124,05 127,20 126,73 127,15 127,05 128,45 127,51 130,54 131,05
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)