Indice des prix à la consommation harmonisé en base 2015 selon la nomenclature COICOP, par année, trimestre et mois
Les agrégats spéciaux ont été revus à partir de janvier 2017. Ils sont désormais calculés sur la base du niveau le plus bas (COICOP à 5 positions) au lieu de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions). Les agrégats spéciaux pour 2017 sont encore toujours calculés à partir de l'avant-dernier niveau (COICOP à 4 positions).
Filtres:
Date : Dernières 12 Mois(Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025)
Année 2024 2025
Trimestre 2ème trimestre 2024 3ème trimestre 2024 4ème trimestre 2024 1er trimestre 2025
Mois Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025
Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH Indice IPCH
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 135,52 135,75 136,17 136,82 136,65 135,87 136,65 137,02 136,95 140,18 140,37 141,57
2. Boissons alcoolisées et tabac 163,97 167,29 167,63 172,73 177,68 180,74 183,40 183,48 183,25 186,62 186,04 184,84
3. Articles d’habillement et chaussures 118,12 119,03 119,42 87,03 119,74 120,13 120,94 125,03 121,96 86,54 118,17 115,34
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 140,09 139,54 141,37 142,25 141,35 142,88 143,23 145,27 148,05 152,39 154,01 153,72
5. Meubles, articles de ménage et entretien courant du logement 118,07 117,81 118,82 116,43 118,07 117,57 118,43 116,69 117,86 119,69 121,85 120,86
6. Santé 115,10 115,12 115,25 115,37 115,52 115,62 115,72 115,78 115,91 117,68 117,77 117,93
7. Transports 136,05 135,31 134,76 136,77 135,40 133,55 134,01 133,84 134,79 134,80 135,82 134,10
8. Communications 111,34 111,36 112,40 112,36 112,24 112,02 112,22 111,97 112,11 109,61 110,61 110,26
9. Loisirs et culture 119,47 120,26 121,33 122,84 122,75 120,63 121,51 119,81 122,31 121,71 125,36 122,95
10. Enseignement 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 139,31 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53 141,53
11. Hôtels, restaurants et cafés 138,32 139,26 139,16 144,29 144,27 140,15 141,06 139,72 142,70 141,46 142,65 142,58
12. Biens et services divers 124,55 125,31 125,55 126,05 126,31 126,26 126,80 127,25 127,74 129,06 129,21 129,25
Total 130,72 130,98 131,56 130,76 132,73 132,21 132,90 133,13 134,12 133,07 136,32 135,71
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)