Active (working and unemployed) population since 2017 based on the labour force survey, by year, region, age class and level of education
Filters:
Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Gender Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females Males Females
Belgium Region Total Level of education (ISCED 2011)
Belgium Brussels-Capital region Total Low Employment rate 40.6% 24.4% 32.5% 39.8% 24.4% 32.6% 39.8% 22.7% 31.6% 39.4% 22.1% 30.9% 36.8% 23.1% 30.3% 38.0% 25.3% 31.7% 39.6% 24.5% 31.8% 36.8% 23.9% 30.6%
Unemployment rate 27.2% 27.8% 27.4% 26.7% 24.1% 25.8% 23.1% 27.9% 24.8% 24.4% 27.8% 25.6% 28.2% 26.9% 27.7% 26.4% 19.9% 23.9% 22.3% 23.0% 22.6% 27.4% . 23.0%
Activity rate 55.7% 33.8% 44.8% 54.3% 32.2% 43.9% 51.7% 31.5% 42.1% 52.0% 30.6% 41.6% 51.2% 31.6% 41.9% 51.6% 31.6% 41.7% 51.0% 31.8% 41.1% 50.7% 28.0% 39.7%
Middle Employment rate 58.0% 45.5% 51.9% 55.8% 47.0% 51.4% 59.8% 49.2% 54.6% 58.6% 44.8% 52.0% 57.6% 41.1% 49.6% 57.9% 43.5% 51.2% 62.1% 44.5% 54.1% 61.0% 41.0% 51.1%
Unemployment rate 17.9% 18.4% 18.1% 18.5% 14.2% 16.6% 14.5% 12.2% 13.5% 12.1% 17.2% 14.3% 14.9% 16.8% 15.7% 14.3% 18.2% 15.9% 12.3% 15.1% 13.4% 13.9% 19.0% 16.0%
Activity rate 70.6% 55.7% 63.3% 68.5% 54.8% 61.6% 69.9% 56.1% 63.1% 66.7% 54.1% 60.7% 67.7% 49.4% 58.8% 67.6% 53.1% 60.8% 70.8% 52.4% 62.5% 70.8% 50.7% 60.8%
High Employment rate 81.9% 73.4% 77.5% 82.4% 74.9% 78.5% 82.9% 74.3% 78.4% 81.8% 74.2% 77.8% 83.4% 74.4% 78.7% 84.9% 78.0% 81.3% 86.6% 76.9% 81.5% 84.7% 75.7% 80.1%
Unemployment rate 7.5% 9.2% 8.3% 6.3% 7.6% 7.0% 6.6% 8.6% 7.6% 6.4% 7.3% 6.9% 5.6% 7.4% 6.5% 5.5% 7.0% 6.3% 5.4% 7.4% 6.4% 6.1% 8.2% 7.2%
Activity rate 88.5% 80.8% 84.5% 87.9% 81.1% 84.4% 88.8% 81.3% 84.9% 87.4% 80.0% 83.5% 88.4% 80.3% 84.1% 89.8% 83.8% 86.7% 91.6% 83.1% 87.1% 90.2% 82.5% 86.2%
Flanders region Total Low Employment rate 46.1% 32.2% 39.5% 46.0% 33.7% 40.2% 49.0% 33.4% 41.9% 46.6% 31.9% 39.8% 45.3% 30.2% 38.2% 45.3% 31.4% 38.6% 46.2% 31.7% 39.4% 45.3% 32.5% 39.4%
Unemployment rate 8.4% 8.8% 8.6% 6.9% 7.0% 6.9% 5.9% 7.4% 6.5% 5.8% 7.3% 6.3% 7.8% 9.8% 8.6% 7.5% 8.0% 7.7% 7.9% 8.0% 7.9% 9.5% 7.6% 8.8%
Activity rate 50.3% 35.3% 43.2% 49.4% 36.3% 43.2% 52.0% 36.1% 44.8% 49.5% 34.4% 42.5% 49.1% 33.5% 41.8% 49.0% 34.1% 41.8% 50.1% 34.5% 42.8% 50.1% 35.2% 43.2%
Middle Employment rate 75.9% 62.2% 69.5% 76.3% 65.0% 71.1% 76.7% 66.2% 71.8% 75.7% 64.3% 70.5% 73.6% 64.3% 69.4% 74.7% 65.6% 70.6% 75.1% 65.2% 70.6% 75.5% 65.1% 70.7%
Unemployment rate 3.6% 4.6% 4.0% 3.0% 3.8% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 3.3% 4.2% 3.6% 4.5% 4.5% 4.5% 3.3% 4.1% 3.6% 3.9% 3.8% 3.9% 4.4% 4.6% 4.5%
Activity rate 78.8% 65.2% 72.4% 78.7% 67.6% 73.6% 79.4% 68.6% 74.3% 78.3% 67.1% 73.1% 77.1% 67.3% 72.7% 77.3% 68.3% 73.3% 78.2% 67.7% 73.5% 79.0% 68.3% 74.0%
High Employment rate 86.6% 81.8% 84.0% 88.2% 83.9% 85.8% 88.4% 84.1% 86.0% 87.3% 84.0% 85.5% 88.1% 84.5% 86.2% 89.0% 85.3% 87.0% 90.5% 86.7% 88.4% 90.4% 86.4% 88.2%
Unemployment rate 2.5% 4.0% 3.3% 2.8% 2.2% 2.5% 2.3% 2.1% 2.1% 2.8% 2.5% 2.6% 2.9% 1.9% 2.4% 2.3% 1.5% 1.9% 2.2% 1.5% 1.8% 2.2% 1.9% 2.0%
Activity rate 88.9% 85.2% 86.9% 90.8% 85.8% 88.0% 90.5% 85.8% 87.9% 89.8% 86.2% 87.8% 90.8% 86.2% 88.2% 91.1% 86.6% 88.7% 92.5% 87.9% 90.0% 92.4% 88.0% 90.0%
Walloon region Total Low Employment rate 36.4% 25.1% 31.0% 35.4% 24.3% 30.1% 33.7% 25.2% 29.7% 34.3% 22.7% 29.0% 35.5% 22.8% 29.7% 38.3% 23.9% 31.8% 35.1% 24.3% 30.2% 35.9% 25.2% 31.0%
Unemployment rate 20.2% 18.0% 19.4% 18.0% 18.7% 18.3% 17.8% 13.8% 16.2% 16.5% 16.2% 16.4% 18.3% 19.5% 18.7% 15.9% 19.7% 17.2% 19.0% 18.0% 18.7% 16.8% 16.4% 16.7%
Activity rate 45.7% 30.6% 38.4% 43.2% 29.9% 36.8% 41.0% 29.2% 35.5% 41.0% 27.1% 34.7% 43.4% 28.3% 36.5% 45.5% 29.8% 38.4% 43.3% 29.6% 37.1% 43.2% 30.1% 37.2%
Middle Employment rate 67.1% 52.4% 60.3% 68.8% 53.8% 61.9% 69.8% 54.9% 62.8% 67.7% 52.3% 60.6% 66.1% 50.1% 58.7% 65.0% 50.3% 58.1% 64.8% 52.7% 59.1% 66.6% 53.1% 60.3%
Unemployment rate 10.2% 11.6% 10.8% 8.9% 9.5% 9.1% 7.6% 7.7% 7.6% 8.3% 8.3% 8.3% 9.8% 10.9% 10.2% 9.5% 10.2% 9.8% 9.7% 9.3% 9.5% 8.4% 9.6% 8.9%
Activity rate 74.7% 59.4% 67.6% 75.5% 59.4% 68.1% 75.5% 59.5% 68.0% 73.9% 57.0% 66.0% 73.3% 56.2% 65.4% 71.9% 56.0% 64.4% 71.7% 58.1% 65.4% 72.6% 58.7% 66.1%
High Employment rate 83.1% 78.3% 80.4% 82.6% 79.1% 80.7% 83.6% 80.2% 81.7% 85.3% 79.5% 82.0% 84.8% 79.9% 82.0% 84.3% 80.8% 82.3% 85.1% 80.3% 82.3% 88.0% 81.6% 84.4%
Unemployment rate 5.1% 4.4% 4.7% 4.2% 4.0% 4.1% 4.0% 2.9% 3.4% 4.0% 3.4% 3.7% 4.7% 5.0% 4.9% 4.6% 4.2% 4.4% 3.6% 4.0% 3.8% 3.6% 3.3% 3.5%
Activity rate 87.6% 81.9% 84.3% 86.2% 82.4% 84.1% 87.1% 82.6% 84.6% 88.9% 82.3% 85.1% 89.0% 84.1% 86.2% 88.4% 84.4% 86.1% 88.3% 83.6% 85.6% 91.4% 84.4% 87.4%
Belgium Total Employment rate 67.5% 58.7% 63.1% 68.2% 60.7% 64.5% 68.9% 61.7% 65.3% 68.4% 61.0% 64.7% 68.7% 61.8% 65.3% 69.8% 63.2% 66.5% 69.9% 63.3% 66.6% 70.2% 63.3% 66.7%
Unemployment rate 7.2% 7.1% 7.1% 6.3% 5.6% 6.0% 5.8% 5.0% 5.4% 5.8% 5.4% 5.6% 6.7% 5.9% 6.3% 5.9% 5.3% 5.6% 6.0% 5.1% 5.6% 6.2% 5.3% 5.8%
Activity rate 72.8% 63.2% 68.0% 72.8% 64.3% 68.6% 73.1% 64.9% 69.0% 72.6% 64.5% 68.6% 73.7% 65.7% 69.7% 74.2% 66.8% 70.5% 74.4% 66.7% 70.5% 74.8% 66.8% 70.8%
Source: Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)