Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026, Avril 2026, Mai 2026, Juin 2026, Juillet 2026, Août 2026, Septembre 2026, Octobre 2026)
Année de base : 2025 = 100
Agrégats spécifiques : Produits alimentaires, Produits non-alimentaires, Services, Loyers
Indice des prix à la consommation
Année de base 2025 = 100
Niveau 1 Produits alimentaires Produits non-alimentaires Services Loyers
Année Mois
2025 Octobre 2025 99,86 99,23 100,85 101,63
Novembre 2025 100,33 100,01 101,34 101,61
Décembre 2025 100,06 99,45 102,18 102,03
2026 Janvier 2026 100,98 99,93 102,44 101,80
Février 2026 100,70 100,59 103,35 102,16
Mars 2026 99,99 101,10 103,53 102,18
Avril 2026 100,89 103,92 104,24 102,30
Mai 2026 100,44 102,98 105,13 102,85
Juin 2026 100,05 102,63 104,74 103,43
Juillet 2026 100,59 103,05 105,85 103,18
Août 2026 100,42 104,27 105,76 103,41
Septembre 2026 99,41 106,02 105,69 103,10
Octobre 2026 99,68 108,23 105,62 104,75
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)