Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026, Avril 2026)
Année de base : 2025 = 100
Agrégats spécifiques : Produits alimentaires, Produits non-alimentaires, Services, Loyers
Indice des prix à la consommation
Année de base 2025 = 100
Niveau 1 Produits alimentaires Produits non-alimentaires Services Loyers
Année Mois
2025 Avril 2025 99,04 99,95 99,02 98,88
Mai 2025 99,25 99,06 99,29 99,51
Juin 2025 99,99 99,16 99,65 100,05
Juillet 2025 100,32 99,35 100,64 99,97
Août 2025 100,06 99,03 101,02 100,29
Septembre 2025 99,69 99,03 100,42 100,15
Octobre 2025 99,86 99,23 100,85 101,63
Novembre 2025 100,33 100,01 101,34 101,61
Décembre 2025 100,06 99,45 102,18 102,03
2026 Janvier 2026 100,98 99,93 102,44 101,80
Février 2026 100,70 100,59 103,35 102,16
Mars 2026 99,99 101,10 103,53 102,18
Avril 2026 100,89 103,92 104,24 102,30
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)