Production brute d'électricité
Filtres:
Année : Dernières 8 Année(2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Produit : Énergie nucléaire, Anthracite, Charbon à coke, Autres charbons bitumineux, Charbon sous-bitumineux, Lignite, Agglomérés, Coke de cokerie, Coke de gaz, Goudron de houille, BKB (briquettes de lignite), Gaz d'usine à gaz, Gaz de cokerie, Gaz de haut-fourneau, Autres gaz récupérés, Tourbe, Produits dérivés de la tourbe, Schistes et sables bitumineux, Pétrole brut, LGN (condensat de gaz naturel), Gaz de raffinerie, GPL, Kérosène, Pétrole lampant, Naphta, Gazole/diesel, Fuel-oil lourd, Bitume, Coke de pétrole, Autres produits pétroliers, Gaz naturel, Hydro-électricité hors pompage, Énergie hydrocinétique/houlomotrice/marémotrice, Énergie éolienne, Solaire photovoltaïque, Energie géothermique, Biocarburants solides, Biogaz, Déchets urbains renouvelables, Bio-essence, Biodiesel, Autres biocarburants liquides, Déchets industriels non renouvelables, Déchets urbain non renouvelables, La chaleur de récupération, Hydro-électricité pompée, Autres sources, Non disponible, Inconnu
Gigawattheure
Groupe d'indicateurs Production brute d'électricité
Année 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Tous les produits Groupes de produits Produit niveau 1
Tous les produits Énergie nucléaire Énergie nucléaire 42.227 28.597 43.524 34.435 50.326 43.879 32.928 31.255
Carburants fossiles solides Autres charbons bitumineux 91 91 94 82 44 51 40 13
Gaz sidérurgiques Gaz de cokerie 6 8 7 11 7 12 7 1
Gaz de haut-fourneau 2.185 2.103 2.260 1.644 1.894 2.146 1.709 2.122
Autres gaz récupérés 143 143 155 141 84 108 76 45
Pétrole et produits pétroliers Gaz de raffinerie 142 132 48 100 152 221 148 160
GPL 10 9 9 6 4 6 7 8
Pétrole lampant 11 4 2 1 4 9 1 1
Gazole/diesel 10 16 11 11 20 42 22 28
Fuel-oil lourd 3 1 1 2 1 15 5 1
Gaz naturel Gaz naturel 23.014 23.981 25.529 26.775 22.520 21.944 18.293 14.160
Energies renouvelables et biocarburants Hydro-électricité hors pompage 270 292 301 267 418 271 402 546
Énergie éolienne 6.521 7.574 9.755 12.819 11.998 12.353 15.444 13.825
Solaire photovoltaïque 3.308 3.904 4.252 5.113 5.623 6.881 7.835 8.562
Biocarburants solides 3.816 3.484 3.291 3.319 2.763 2.843 1.748 1.578
Biogaz 938 945 946 1.015 983 1.012 1.047 986
Déchets urbains renouvelables 916 909 856 904 950 1.002 991 1.041
Biodiesel 11 12 12 5 0 1 0 1
Autres biocarburants liquides 24 63 59 20 14 71 4 1
Déchets non renouvelables Déchets industriels non renouvelables 435 438 419 395 325 398 430 462
Déchets urbain non renouvelables 859 834 797 846 912 894 831 752
Autres sources La chaleur de récupération 540 478 425 487 498 393 310 383
Hydro-électricité pompée 1.127 1.015 879 1.048 932 1.375 1.249 1.067
Autres sources 11 9 11 11 11 26 137 162
Tous les produits 86.619 75.040 93.644 89.454 100.482 95.950 83.663 77.157
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)