Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024)
Année de Base : 2013 = 100
Année 2023 2024
Mois Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024
Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons 136,79 136,17 139,27 138,78 140,17 137,12 137,91 137,78 138,47 138,75 137,11 138,16 138,58
2. Boissons alcoolisées et tabac 159,52 152,98 157,34 159,47 156,43 159,54 161,90 159,46 161,88 165,49 165,28 167,36 166,16
3. Articles d’habillement et articles chaussants 116,16 116,47 116,48 116,34 117,44 116,23 117,55 117,94 117,95 118,36 118,67 119,35 121,38
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 126,87 131,36 130,05 135,19 136,34 135,62 135,69 137,06 137,50 137,48 138,39 138,50 139,38
5. Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 119,04 119,65 121,55 121,16 120,75 120,23 120,07 120,93 121,14 120,34 119,77 120,23 120,42
6. Dépenses de santé 106,94 106,97 107,80 107,73 108,17 108,26 108,19 108,32 108,36 108,51 108,56 108,75 108,82
7. Transports 131,03 130,57 129,43 130,87 131,98 133,07 132,66 131,93 134,39 133,36 131,27 131,90 131,48
8. Communications 105,98 105,80 107,37 107,42 107,72 107,14 107,32 108,19 108,19 107,89 107,73 107,87 108,54
9. Loisirs et culture 129,13 129,25 129,78 130,14 130,56 128,91 130,11 130,60 130,92 130,81 130,73 132,06 130,73
10. Enseignement 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 155,98 155,98
11. Hôtels, cafés et restaurants 143,69 144,35 143,69 144,10 144,64 145,71 146,71 147,56 150,26 150,86 149,17 149,22 149,52
12. Autres biens et services 129,09 129,25 130,47 130,19 130,50 130,52 131,18 131,39 131,98 132,18 132,21 132,87 133,25
Total 128,89 129,45 130,08 131,01 131,73 131,10 131,58 131,87 132,81 132,81 132,15 132,79 133,01
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)