Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025)
Année de Base : 2013 = 100
Année 2024 2025
Mois Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025
Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons 138,75 137,11 138,16 138,58 138,64 142,66 142,16 143,70 140,94 141,15 142,39 142,76 142,40
2. Boissons alcoolisées et tabac 165,49 165,28 167,36 166,16 166,61 172,30 170,68 168,98 168,14 169,48 169,09 170,49 170,03
3. Articles d’habillement et articles chaussants 118,36 118,67 119,35 121,38 119,96 119,97 116,00 113,13 113,62 114,21 114,45 114,46 114,66
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 137,48 138,39 138,50 139,38 140,91 144,55 146,40 146,69 143,58 141,12 141,19 141,31 140,89
5. Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 120,34 119,77 120,23 120,42 119,89 125,57 125,90 125,52 124,85 125,15 125,79 125,99 124,89
6. Dépenses de santé 108,51 108,56 108,75 108,82 108,90 109,77 109,87 110,03 110,21 110,23 110,15 110,19 110,29
7. Transports 133,36 131,27 131,90 131,48 132,28 132,38 133,34 131,80 132,12 131,57 131,90 133,92 134,47
8. Communications 107,89 107,73 107,87 108,54 107,85 106,60 106,64 106,71 106,00 108,23 108,12 108,88 108,71
9. Loisirs et culture 130,81 130,73 132,06 130,73 132,91 133,07 133,78 133,62 131,53 132,07 131,97 131,13 131,49
10. Enseignement 153,51 153,51 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98
11. Hôtels, cafés et restaurants 150,86 149,17 149,22 149,52 150,32 149,39 150,18 150,74 151,90 152,07 153,92 156,70 157,60
12. Autres biens et services 132,18 132,21 132,87 133,25 133,56 135,23 135,15 135,36 135,09 135,25 135,45 136,12 136,08
Total 132,81 132,15 132,79 133,01 133,54 135,39 135,66 135,56 134,44 134,23 134,70 135,36 135,35
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)