Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025)
Année de Base : 2013 = 100
Année 2024 2025
Mois Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025
Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons 140,17 137,12 137,91 137,78 138,47 138,75 137,11 138,16 138,58 138,64 142,66 142,16 143,70
2. Boissons alcoolisées et tabac 156,43 159,54 161,90 159,46 161,88 165,49 165,28 167,36 166,16 166,61 172,30 170,68 168,98
3. Articles d’habillement et articles chaussants 117,44 116,23 117,55 117,94 117,95 118,36 118,67 119,35 121,38 119,96 119,97 116,00 113,13
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 136,34 135,62 135,69 137,06 137,50 137,48 138,39 138,50 139,38 140,91 144,55 146,40 146,69
5. Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 120,75 120,23 120,07 120,93 121,14 120,34 119,77 120,23 120,42 119,89 125,57 125,90 125,52
6. Dépenses de santé 108,17 108,26 108,19 108,32 108,36 108,51 108,56 108,75 108,82 108,90 109,77 109,87 110,03
7. Transports 131,98 133,07 132,66 131,93 134,39 133,36 131,27 131,90 131,48 132,28 132,38 133,34 131,80
8. Communications 107,72 107,14 107,32 108,19 108,19 107,89 107,73 107,87 108,54 107,85 106,60 106,64 106,71
9. Loisirs et culture 130,56 128,91 130,11 130,60 130,92 130,81 130,73 132,06 130,73 132,91 133,07 133,78 133,62
10. Enseignement 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 153,51 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98 155,98
11. Hôtels, cafés et restaurants 144,64 145,71 146,71 147,56 150,26 150,86 149,17 149,22 149,52 150,32 149,39 150,18 150,74
12. Autres biens et services 130,50 130,52 131,18 131,39 131,98 132,18 132,21 132,87 133,25 133,56 135,23 135,15 135,36
Total 131,73 131,10 131,58 131,87 132,81 132,81 132,15 132,79 133,01 133,54 135,39 135,66 135,56
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)