Kadastrale statistiek van het gebouwenpark
Filters:
Referentiejaar : Laatste 1 Jaar(2026)
Type bebouwing : Huizen in gesloten bebouwing, Huizen in halfopen bebouwing, Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen, Buildings en flatgebouwen met appartementen
Karakteristieken : Aantal gebouwen, Aantal gebouwen opgericht na 1981, Aantal woongelegenheden
Jaar 2026
Gebouwtype Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen Buildings en flatgebouwen met appartementen
Aantal eenheden Aantal eenheden Aantal eenheden Aantal eenheden
Karakteristieken België Gewest
Aantal gebouwen België Vlaams Gewest 658713 621708 916615 154813
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 102288 15522 5839 43535
Waals Gewest 423697 383683 524070 62157
België 1184698 1020913 1446524 260505
Aantal gebouwen opgericht na 1981 België Vlaams Gewest 101837 213045 430642 71426
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4017 1889 993 4833
Waals Gewest 27848 57385 211648 18720
België 133702 272319 643283 94979
Aantal woongelegenheden België Vlaams Gewest 700058 627503 923139 1022197
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 174748 17111 6202 371725
Waals Gewest 457764 395260 533811 354534
België 1332570 1039874 1463152 1748456
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)