Kadastrale statistiek van het gebouwenpark
Filters:
Referentiejaar : Laatste 1 Jaar(2024)
Type bebouwing : Huizen in gesloten bebouwing, Huizen in halfopen bebouwing, Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen, Buildings en flatgebouwen met appartementen
Karakteristieken : Aantal gebouwen, Aantal gebouwen opgericht na 1981, Aantal woongelegenheden
Jaar 2024
Gebouwtype Huizen in gesloten bebouwing Huizen in halfopen bebouwing Huizen in open bebouwing, hoeven en kastelen Buildings en flatgebouwen met appartementen
Aantal eenheden Aantal eenheden Aantal eenheden Aantal eenheden
Karakteristieken België Gewest
Aantal gebouwen België Vlaams Gewest 657278 612846 911682 149032
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 103583 15561 5831 41308
Waals Gewest 422812 380272 519594 56378
België 1183673 1008679 1437107 246718
Aantal gebouwen opgericht na 1981 België Vlaams Gewest 97197 201854 421302 67749
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3959 1867 975 4663
Waals Gewest 26476 53577 205615 17205
België 127632 257298 627892 89617
Aantal woongelegenheden België Vlaams Gewest 698918 618666 917907 980612
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 178969 17261 6201 360076
Waals Gewest 457868 391950 529375 331771
België 1335755 1027877 1453483 1672459
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)