Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : 2024
Jahr 2024
Belgien Belgien Belgien
Region Flämische Region Region Brüssel-Hauptstadt Wallonische Region
Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten Sektion
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 20 17 74 5 3 10 10 1 43 35 21 127
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden . . . . . . 0 0 1 0 0 1
C Verarbeitendes Gewerbe/herstellung von Waren 3.165 866 4.235 347 54 434 402 77 572 3.914 997 5.241
D Energieversorgung 3 5 9 . . . 4 0 6 7 5 15
E Wasserversorgung/ Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 15 0 31 1 0 3 34 0 37 50 0 71
F Baugewerbe/Bau 1.189 209 2.908 158 56 609 914 87 1.414 2.261 352 4.931
G Handel/ Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 1.434 963 3.375 310 190 812 682 600 1.745 2.426 1.753 5.932
H Verkehr und Lagerei 776 207 1.341 247 103 466 190 66 325 1.213 376 2.132
I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 651 820 2.325 266 223 673 395 484 1.245 1.312 1.527 4.243
J Information und Kommunikation 99 24 276 66 15 135 37 26 133 202 65 544
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 10 7 41 11 3 20 20 10 42 41 20 103
L Grundstücks- und Wohnungswesen 32 15 128 23 11 61 22 15 75 77 41 264
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 348 183 966 46 25 172 304 74 562 698 282 1.700
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 186 264 813 188 141 427 344 294 759 718 699 1.999
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung/ Sozialversicherung 0 0 3 . . . . . . 0 0 3
P Erziehung und Unterricht 5 4 45 1 7 12 29 9 50 35 20 107
Q Gesundheits- und Sozialwesen 131 60 261 54 24 98 70 146 271 255 230 630
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 122 53 252 9 5 38 31 42 122 162 100 412
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 160 117 448 45 57 153 45 56 184 250 230 785
T Private Haushalte mit Hauspersonal/ Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt 1 1 4 . . . 0 0 1 1 1 5
U Exterritoriale organisationen und Körperschaften . . . . . . . . . . . .
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten 8.347 3.815 17.535 1.777 917 4.123 3.533 1.987 7.587 13.657 6.719 29.245
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)