Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : 2026
Jahr 2026
Belgien Belgien Belgien
Region Flämische Region Region Brüssel-Hauptstadt Wallonische Region
Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten Sektion
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 13 40 68 . . . 2 1 8 15 41 76
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden . . . . . . . . . . . .
C Verarbeitendes Gewerbe/herstellung von Waren 344 62 465 11 9 29 120 26 159 475 97 653
D Energieversorgung 0 0 1 . . . . . . 0 0 1
E Wasserversorgung/ Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 27 2 33 . . . 0 1 2 27 3 35
F Baugewerbe/Bau 452 84 953 59 3 144 168 23 308 679 110 1.405
G Handel/ Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 191 126 603 141 68 297 179 138 423 511 332 1.323
H Verkehr und Lagerei 249 75 433 46 34 122 43 10 73 338 119 628
I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 154 295 693 148 106 310 104 165 353 406 566 1.356
J Information und Kommunikation 18 5 92 10 9 37 34 11 65 62 25 194
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1 1 10 0 1 2 0 0 3 1 2 15
L Grundstücks- und Wohnungswesen 8 3 44 16 6 27 3 2 14 27 11 85
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 68 11 230 60 6 99 49 10 96 177 27 425
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 124 78 296 40 70 140 69 84 183 233 232 619
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung/ Sozialversicherung . . . . . . . . . . . .
P Erziehung und Unterricht 1 0 11 9 4 16 6 8 19 16 12 46
Q Gesundheits- und Sozialwesen 106 66 193 16 11 28 77 152 243 199 229 464
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 17 16 61 5 3 16 4 2 18 26 21 95
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 18 33 102 11 5 32 21 23 59 50 61 193
T Private Haushalte mit Hauspersonal/ Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt . . . . . . . . . . . .
U Exterritoriale organisationen und Körperschaften . . . . . . . . . . . .
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten 1.791 897 4.288 572 335 1.299 879 656 2.026 3.242 1.888 7.613
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)