Bevolking naar woonplaats, nationaliteit (Belg/niet-Belg), burgerlijke staat, leeftijd en geslacht
Deze resultaten werden onderworpen aan een procedure die als doel heeft specifieke individuele situaties onherkenbaar te maken.
Filters:
Belgen en niet-Belgen Belgen en niet-Belgen Belgen en niet-Belgen
Nationaliteit Belgen niet-Belgen
Bevolking op 01 januari 2016 Bevolking op 01 januari 2026 Bevolking op 01 januari 2016 Bevolking op 01 januari 2026 Bevolking op 01 januari 2016 Bevolking op 01 januari 2026
Mannen en vrouwen Geslacht België Gewest
Mannen en vrouwen Vrouwen België Vlaams Gewest 3.021.789 3.107.306 255.178 374.462 3.276.967 3.481.768
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 401.554 405.832 206.541 234.994 608.095 640.826
Waals Gewest 1.667.971 1.688.119 177.345 205.764 1.845.316 1.893.883
België 5.091.314 5.201.257 639.064 815.220 5.730.378 6.016.477
Mannen België Vlaams Gewest 2.929.621 3.028.911 271.216 387.671 3.200.837 3.416.582
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 375.261 388.847 204.534 226.161 579.795 615.008
Waals Gewest 1.576.054 1.613.487 180.846 206.080 1.756.900 1.819.567
België 4.880.936 5.031.245 656.596 819.912 5.537.532 5.851.157
Mannen en vrouwen België 9.972.250 10.232.502 1.295.660 1.635.132 11.267.910 11.867.634
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)