Bevolking naar woonplaats, nationaliteit (Belg/niet-Belg), burgerlijke staat, leeftijd en geslacht
Deze resultaten werden onderworpen aan een procedure die als doel heeft specifieke individuele situaties onherkenbaar te maken.
Filters:
Geslacht : Vrouwen, Mannen
Woonplaats : Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest
Belgen en niet-Belgen Belgen en niet-Belgen Belgen en niet-Belgen
Nationaliteit Belgen niet-Belgen
Bevolking op 01 januari 2014 Bevolking op 01 Januari 2024 Bevolking op 01 januari 2014 Bevolking op 01 Januari 2024 Bevolking op 01 januari 2014 Bevolking op 01 Januari 2024
Mannen en vrouwen Geslacht België Gewest
Mannen en vrouwen Vrouwen België Vlaams Gewest 3.011.969 3.081.676 233.017 362.575 3.244.986 3.444.251
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 403.483 401.310 193.373 236.088 596.856 637.398
Waals Gewest 1.663.553 1.682.196 170.812 202.580 1.834.365 1.884.776
België 5.079.005 5.165.182 597.202 801.243 5.676.207 5.966.425
Mannen België Vlaams Gewest 2.916.854 3.001.904 248.865 375.615 3.165.719 3.377.519
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 374.622 383.658 192.008 228.541 566.630 612.199
Waals Gewest 1.565.430 1.605.199 176.530 202.308 1.741.960 1.807.507
België 4.856.906 4.990.761 617.403 806.464 5.474.309 5.797.225
Mannen en vrouwen België 9.935.911 10.155.943 1.214.605 1.607.707 11.150.516 11.763.650
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)