Kwartaal 3de kwartaal 2023 4de kwartaal 2023 1ste kwartaal 2024 2de kwartaal 2024
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
België Gewest
België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Werkgelegenheidsgraad 67.1% 57.8% 62.4% 66.7% 55.6% 61.1% 65.5% 51.2% 58.3% 63.6% 53.3% 58.4%
Werkloosheidsgraad 10.5% 9.5% 10.0% 9.4% 11.2% 10.2% 12.0% 11.8% 11.9% 12.5% 12.0% 12.3%
Activiteitsgraad 74.9% 63.9% 69.4% 73.6% 62.6% 68.1% 74.5% 58.0% 66.2% 72.7% 60.5% 66.6%
Vlaams Gewest Werkgelegenheidsgraad 74.7% 67.8% 71.3% 74.7% 68.0% 71.4% 74.0% 68.0% 71.0% 73.3% 67.8% 70.6%
Werkloosheidsgraad 3.8% 3.2% 3.5% 3.7% 3.2% 3.5% 4.2% 3.1% 3.7% 3.8% 3.0% 3.4%
Activiteitsgraad 77.6% 70.1% 73.9% 77.6% 70.3% 74.0% 77.3% 70.2% 73.7% 76.2% 69.9% 73.1%
Waals Gewest Werkgelegenheidsgraad 62.8% 58.0% 60.4% 63.4% 58.6% 61.0% 63.3% 57.5% 60.4% 65.8% 58.7% 62.3%
Werkloosheidsgraad 8.5% 8.0% 8.3% 8.8% 7.1% 8.0% 8.8% 6.5% 7.7% 7.0% 6.5% 6.8%
Activiteitsgraad 68.7% 63.0% 65.8% 69.5% 63.1% 66.3% 69.4% 61.5% 65.4% 70.8% 62.7% 66.8%
België Werkgelegenheidsgraad 70.1% 63.6% 66.8% 70.3% 63.6% 66.9% 69.7% 62.8% 66.2% 69.9% 63.2% 66.6%
Werkloosheidsgraad 5.9% 5.3% 5.6% 5.8% 5.2% 5.5% 6.4% 5.0% 5.8% 5.8% 5.0% 5.4%
Activiteitsgraad 74.5% 67.1% 70.8% 74.6% 67.1% 70.9% 74.5% 66.0% 70.3% 74.1% 66.5% 70.3%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)