Kwartaal 1ste kwartaal 2024 2de kwartaal 2024 3de kwartaal 2024 4de kwartaal 2024
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
België Gewest
België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Werkgelegenheidsgraad 65.5% 51.2% 58.3% 63.6% 53.3% 58.4% 66.0% 54.1% 60.0% 64.3% 53.5% 58.8%
Werkloosheidsgraad 12.0% 11.8% 11.9% 12.5% 12.0% 12.3% 11.3% 10.8% 11.1% 13.0% 11.4% 12.3%
Activiteitsgraad 74.5% 58.0% 66.2% 72.7% 60.5% 66.6% 74.4% 60.6% 67.5% 73.9% 60.3% 67.1%
Vlaams Gewest Werkgelegenheidsgraad 74.0% 68.0% 71.0% 73.3% 67.8% 70.6% 74.2% 67.7% 71.0% 75.4% 69.7% 72.6%
Werkloosheidsgraad 4.2% 3.1% 3.7% 3.8% 3.0% 3.4% 4.4% 4.1% 4.3% 4.3% 3.4% 3.8%
Activiteitsgraad 77.3% 70.2% 73.7% 76.2% 69.9% 73.1% 77.7% 70.6% 74.2% 78.8% 72.2% 75.5%
Waals Gewest Werkgelegenheidsgraad 63.3% 57.5% 60.4% 65.8% 58.7% 62.3% 65.9% 58.1% 62.0% 64.0% 57.2% 60.6%
Werkloosheidsgraad 8.8% 6.5% 7.7% 7.0% 6.5% 6.8% 7.5% 7.4% 7.5% 8.3% 7.6% 8.0%
Activiteitsgraad 69.4% 61.5% 65.4% 70.8% 62.7% 66.8% 71.2% 62.7% 67.0% 69.8% 61.9% 65.9%
België Werkgelegenheidsgraad 69.7% 62.8% 66.2% 69.9% 63.2% 66.6% 70.7% 63.1% 66.9% 70.6% 63.9% 67.3%
Werkloosheidsgraad 6.4% 5.0% 5.8% 5.8% 5.0% 5.4% 6.1% 5.8% 6.0% 6.4% 5.4% 5.9%
Activiteitsgraad 74.5% 66.0% 70.3% 74.1% 66.5% 70.3% 75.3% 67.0% 71.1% 75.4% 67.6% 71.5%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)