Kwartaal 3de kwartaal 2022 4de kwartaal 2022 1ste kwartaal 2023 2de kwartaal 2023
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
België Gewest
België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Werkgelegenheidsgraad 65.0% 56.1% 60.5% 64.8% 55.1% 59.9% 67.2% 53.9% 60.5% 67.8% 52.0% 59.9%
Werkloosheidsgraad 11.6% 10.9% 11.3% 12.1% 10.8% 11.5% 10.9% 12.1% 11.4% 10.6% 12.1% 11.3%
Activiteitsgraad 73.5% 63.0% 68.2% 73.7% 61.8% 67.8% 75.4% 61.3% 68.3% 75.9% 59.2% 67.5%
Vlaams Gewest Werkgelegenheidsgraad 75.1% 68.5% 71.9% 74.4% 69.2% 71.8% 74.3% 69.1% 71.7% 73.9% 68.2% 71.1%
Werkloosheidsgraad 3.7% 3.4% 3.6% 3.8% 2.7% 3.3% 3.9% 2.2% 3.1% 3.6% 2.9% 3.3%
Activiteitsgraad 78.0% 71.0% 74.5% 77.4% 71.0% 74.2% 77.3% 70.7% 74.0% 76.6% 70.2% 73.5%
Waals Gewest Werkgelegenheidsgraad 62.9% 57.7% 60.3% 64.0% 56.4% 60.2% 63.2% 55.6% 59.4% 60.9% 56.7% 58.8%
Werkloosheidsgraad 8.7% 7.2% 8.0% 8.6% 8.3% 8.5% 9.5% 8.1% 8.8% 9.1% 6.4% 7.9%
Activiteitsgraad 68.9% 62.2% 65.5% 70.1% 61.5% 65.8% 69.9% 60.5% 65.2% 67.1% 60.6% 63.8%
België Werkgelegenheidsgraad 70.1% 63.7% 66.9% 70.1% 63.5% 66.8% 70.0% 63.1% 66.6% 69.1% 62.7% 65.9%
Werkloosheidsgraad 6.0% 5.3% 5.7% 6.2% 5.2% 5.7% 6.4% 5.0% 5.7% 6.0% 4.9% 5.5%
Activiteitsgraad 74.6% 67.3% 71.0% 74.7% 67.0% 70.8% 74.8% 66.4% 70.6% 73.6% 65.9% 69.7%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)