Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de hervormde Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau
Filters:
Referentie periode : Laatste 4 Kwartaal(4de kwartaal 2024, 1ste kwartaal 2025, 2de kwartaal 2025, 3de kwartaal 2025)
Kwartaal 4de kwartaal 2024 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
België Gewest
België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Werkgelegenheidsgraad 64.3% 53.5% 58.8% 61.5% 52.3% 56.9% 63.6% 54.5% 59.0% 64.7% 54.4% 59.6%
Werkloosheidsgraad 13.0% 11.4% 12.3% 15.9% 12.1% 14.2% 12.9% 10.7% 11.9% 12.7% 13.4% 13.1%
Activiteitsgraad 73.9% 60.3% 67.1% 73.1% 59.5% 66.3% 72.9% 61.0% 66.9% 74.2% 62.9% 68.5%
Vlaams Gewest Werkgelegenheidsgraad 75.4% 69.7% 72.6% 75.3% 69.2% 72.3% 74.7% 69.7% 72.2% 74.6% 68.2% 71.4%
Werkloosheidsgraad 4.3% 3.4% 3.8% 4.9% 3.4% 4.2% 4.6% 2.9% 3.8% 4.9% 4.2% 4.5%
Activiteitsgraad 78.8% 72.2% 75.5% 79.2% 71.6% 75.4% 78.3% 71.8% 75.1% 78.4% 71.1% 74.8%
Waals Gewest Werkgelegenheidsgraad 64.0% 57.2% 60.6% 65.1% 57.6% 61.3% 65.5% 59.9% 62.7% 66.4% 60.0% 63.2%
Werkloosheidsgraad 8.3% 7.6% 8.0% 7.7% 7.1% 7.5% 8.3% 7.4% 7.8% 8.4% 7.3% 7.9%
Activiteitsgraad 69.8% 61.9% 65.9% 70.5% 62.0% 66.3% 71.4% 64.7% 68.1% 72.5% 64.8% 68.6%
België Werkgelegenheidsgraad 70.6% 63.9% 67.3% 70.5% 63.6% 67.1% 70.6% 64.9% 67.7% 70.9% 64.0% 67.5%
Werkloosheidsgraad 6.4% 5.4% 5.9% 6.9% 5.4% 6.2% 6.6% 5.0% 5.9% 6.8% 6.1% 6.5%
Activiteitsgraad 75.4% 67.6% 71.5% 75.8% 67.2% 71.5% 75.5% 68.3% 71.9% 76.1% 68.2% 72.1%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)