Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de hervormde Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau
Filters:
Referentie periode : Laatste 4 Kwartaal(3de kwartaal 2025, 4de kwartaal 2025, 1ste kwartaal 2026, 2de kwartaal 2026)
Kwartaal 3de kwartaal 2025 4de kwartaal 2025 1ste kwartaal 2026 2de kwartaal 2026
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
België Gewest
België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Werkgelegenheidsgraad 64.7% 54.4% 59.6% 62.4% 55.4% 58.9% 63.2% 53.5% 58.3% 63.5% 55.3% 59.4%
Werkloosheidsgraad 12.7% 13.4% 13.1% 12.8% 10.5% 11.7% 14.9% 11.6% 13.4% 13.3% 12.1% 12.7%
Activiteitsgraad 74.2% 62.9% 68.5% 71.6% 61.9% 66.7% 74.3% 60.5% 67.4% 73.2% 62.9% 68.1%
Vlaams Gewest Werkgelegenheidsgraad 74.6% 68.2% 71.4% 74.0% 69.6% 71.8% 73.7% 69.3% 71.5% 74.9% 68.4% 71.7%
Werkloosheidsgraad 4.9% 4.2% 4.5% 5.2% 4.0% 4.6% 4.3% 4.6% 4.4% 4.1% 3.9% 4.0%
Activiteitsgraad 78.4% 71.1% 74.8% 78.1% 72.5% 75.3% 77.0% 72.6% 74.8% 78.0% 71.2% 74.7%
Waals Gewest Werkgelegenheidsgraad 66.4% 60.0% 63.2% 66.2% 58.1% 62.1% 64.5% 59.7% 62.1% 63.6% 60.4% 62.0%
Werkloosheidsgraad 8.4% 7.3% 7.9% 7.4% 9.2% 8.3% 7.6% 7.4% 7.5% 9.5% 6.4% 8.0%
Activiteitsgraad 72.5% 64.8% 68.6% 71.5% 64.0% 67.7% 69.8% 64.5% 67.1% 70.3% 64.5% 67.4%
België Werkgelegenheidsgraad 70.9% 64.0% 67.5% 70.2% 64.3% 67.3% 69.6% 64.4% 67.0% 70.0% 64.4% 67.2%
Werkloosheidsgraad 6.8% 6.1% 6.5% 6.7% 6.2% 6.5% 6.5% 6.1% 6.3% 6.7% 5.5% 6.1%
Activiteitsgraad 76.1% 68.2% 72.1% 75.3% 68.6% 71.9% 74.4% 68.6% 71.5% 75.1% 68.2% 71.6%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)