Actieve (werkende en werkloze) en inactieve bevolking sinds 2017 op basis van de hervormde Enquête naar de ArbeidsKrachten, per kwartaal, gewest, leeftijdsklasse en onderwijsniveau
Filters:
Referentie periode : Laatste 4 Kwartaal(3de kwartaal 2024, 4de kwartaal 2024, 1ste kwartaal 2025, 2de kwartaal 2025)
Kwartaal 3de kwartaal 2024 4de kwartaal 2024 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal
Geslacht Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
België Gewest
België Brussels Hoofdstedelijk Gewest Werkgelegenheidsgraad 66.0% 54.1% 60.0% 64.3% 53.5% 58.8% 61.5% 52.3% 56.9% 63.6% 54.5% 59.0%
Werkloosheidsgraad 11.3% 10.8% 11.1% 13.0% 11.4% 12.3% 15.9% 12.1% 14.2% 12.9% 10.7% 11.9%
Activiteitsgraad 74.4% 60.6% 67.5% 73.9% 60.3% 67.1% 73.1% 59.5% 66.3% 72.9% 61.0% 66.9%
Vlaams Gewest Werkgelegenheidsgraad 74.2% 67.7% 71.0% 75.4% 69.7% 72.6% 75.3% 69.2% 72.3% 74.7% 69.7% 72.2%
Werkloosheidsgraad 4.4% 4.1% 4.3% 4.3% 3.4% 3.8% 4.9% 3.4% 4.2% 4.6% 2.9% 3.8%
Activiteitsgraad 77.7% 70.6% 74.2% 78.8% 72.2% 75.5% 79.2% 71.6% 75.4% 78.3% 71.8% 75.1%
Waals Gewest Werkgelegenheidsgraad 65.9% 58.1% 62.0% 64.0% 57.2% 60.6% 65.1% 57.6% 61.3% 65.5% 59.9% 62.7%
Werkloosheidsgraad 7.5% 7.4% 7.5% 8.3% 7.6% 8.0% 7.7% 7.1% 7.5% 8.3% 7.4% 7.8%
Activiteitsgraad 71.2% 62.7% 67.0% 69.8% 61.9% 65.9% 70.5% 62.0% 66.3% 71.4% 64.7% 68.1%
België Werkgelegenheidsgraad 70.7% 63.1% 66.9% 70.6% 63.9% 67.3% 70.5% 63.6% 67.1% 70.6% 64.9% 67.7%
Werkloosheidsgraad 6.1% 5.8% 6.0% 6.4% 5.4% 5.9% 6.9% 5.4% 6.2% 6.6% 5.0% 5.9%
Activiteitsgraad 75.3% 67.0% 71.1% 75.4% 67.6% 71.5% 75.8% 67.2% 71.5% 75.5% 68.3% 71.9%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)