Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen op basis 2015 volgens de COICOP nomenclatuur, per jaar, trimester en maand
De speciale aggregaten werden herzien vanaf januari 2017. Deze worden nu berekend op basis van het laagste niveau (COICOP 5 digits) in plaats vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits). De speciale aggregaten voor 2017 worden nog steeds berekend vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits).
Filters:
Datum : Laatste 12 Maand(Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025)
Trimester 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025 4de kwartaal 2025
Maand Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025
HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer
Totaal Bijzonder aggregaties
Totaal Niet-bewerkte levensmiddelen 133,34 133,82 135,54 134,34 134,44 135,63 135,68 135,28 135,43 135,89 136,69 135,89
Bewerkte levensmiddelen 155,15 155,04 155,44 153,24 153,68 154,41 155,27 155,16 154,59 155,03 155,46 155,15
Niet-energetische industriƫle goederen 110,66 119,58 118,33 118,00 117,87 118,37 111,18 118,29 118,96 119,72 119,63 120,13
Energie dragers 175,96 178,35 175,50 167,58 162,11 163,47 165,38 163,28 163,07 161,17 164,68 160,64
Diensten 130,72 131,70 131,35 131,67 132,24 132,79 134,30 134,57 133,40 134,13 134,18 135,62
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen 128,86 132,28 131,76 131,45 131,78 132,34 130,89 133,35 132,88 133,57 133,64 134,49
Totaal 133,07 136,32 135,71 134,79 134,67 135,32 134,17 136,19 135,76 136,26 136,61 137,04
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)