Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen op basis 2015 volgens de COICOP nomenclatuur, per jaar, trimester en maand
De speciale aggregaten werden herzien vanaf januari 2017. Deze worden nu berekend op basis van het laagste niveau (COICOP 5 digits) in plaats vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits). De speciale aggregaten voor 2017 worden nog steeds berekend vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits).
Filters:
Datum : Laatste 12 Maand(December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024)
Jaar 2023 2024
Trimester 4de kwartaal 2023 1ste kwartaal 2024 2de kwartaal 2024 3de kwartaal 2024 4de kwartaal 2024
Maand December 2023 Januari 2024 Februari 2024 Maart 2024 April 2024 Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Augustus 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024
HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer
Totaal Bijzonder aggregaties
Totaal Niet-bewerkte levensmiddelen 129,89 131,06 131,67 134,65 131,88 132,74 131,71 131,80 130,84 131,17 132,19 132,70
Bewerkte levensmiddelen 141,62 144,31 144,61 145,44 144,71 145,60 146,41 148,43 149,87 149,83 151,06 151,32
Niet-energetische industriƫle goederen 118,34 114,49 118,79 118,44 117,76 118,00 118,34 110,67 118,39 118,27 119,05 119,28
Energie dragers 147,84 143,33 159,04 161,68 160,64 157,48 159,90 161,98 157,96 159,69 159,18 163,01
Diensten 125,42 125,58 126,45 126,74 127,12 127,80 128,24 130,11 130,13 128,68 129,33 128,81
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen 126,39 125,71 127,57 127,75 127,60 128,19 128,66 127,52 130,24 129,45 130,24 130,09
Totaal 128,45 127,51 130,54 131,05 130,72 130,98 131,56 130,76 132,73 132,21 132,90 133,13
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)