Geharmoniseerd index van de consumptieprijzen op basis 2015 volgens de COICOP nomenclatuur, per jaar, trimester en maand
De speciale aggregaten werden herzien vanaf januari 2017. Deze worden nu berekend op basis van het laagste niveau (COICOP 5 digits) in plaats vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits). De speciale aggregaten voor 2017 worden nog steeds berekend vanaf het voorlaatste niveau (COICOP 4 digits).
Filters:
Datum : Laatste 12 Maand(April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025)
Jaar 2024 2025
Trimester 2de kwartaal 2024 3de kwartaal 2024 4de kwartaal 2024 1ste kwartaal 2025
Maand April 2024 Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Augustus 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025
HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer HICP-Indexcijfer
Totaal Bijzonder aggregaties
Totaal Niet-bewerkte levensmiddelen 131,88 132,74 131,71 131,80 130,84 131,17 132,19 132,70 131,88 133,34 133,82 135,54
Bewerkte levensmiddelen 144,71 145,60 146,41 148,43 149,87 149,83 151,06 151,32 151,41 155,15 155,04 155,44
Niet-energetische industriƫle goederen 117,76 118,00 118,34 110,67 118,39 118,27 119,05 119,28 119,24 110,66 119,58 118,33
Energie dragers 160,64 157,48 159,90 161,98 157,96 159,69 159,18 163,01 168,08 175,96 178,35 175,50
Diensten 127,12 127,80 128,24 130,11 130,13 128,68 129,33 128,81 130,10 130,72 131,70 131,35
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen 127,60 128,19 128,66 127,52 130,24 129,45 130,24 130,09 130,76 128,86 132,28 131,76
Totaal 130,72 130,98 131,56 130,76 132,73 132,21 132,90 133,13 134,12 133,07 136,32 135,71
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)