Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026)
Année de base : 2025 = 100
Agrégats spécifiques : Indice global excluant l’énergie, les aliments, l’alcool et le tabac, Indice global excluant les produits énergétiques, Indice global excluant les produits pétroliers, Energie, Indice santé, Indice santé lissé
Indice des prix à la consommation
Année de base 2025 = 100
Indice global Indice global Indice global
Niveau 1 Indice global excluant l’énergie, les aliments, l’alcool et le tabac Indice global excluant les produits énergétiques Indice global excluant les produits pétroliers Energie Indice santé Indice santé lissé
Année Mois
2025 Mars 2025 99,11 99,49 100,18 105,86 100,25 97,76 100,19
Avril 2025 99,06 99,06 99,37 101,81 99,41 97,95 99,36
Mai 2025 99,34 99,32 99,24 98,30 99,24 97,77 99,21
Juin 2025 99,66 99,73 99,60 98,14 99,61 97,63 99,56
Juillet 2025 100,15 100,19 100,04 98,93 100,02 97,58 100,04
Août 2025 100,37 100,30 100,07 97,97 100,05 97,74 100,04
Septembre 2025 100,19 100,08 99,80 97,05 99,77 97,87 99,74
Octobre 2025 100,75 100,56 100,17 96,44 100,14 98,00 100,10
Novembre 2025 101,31 101,10 100,69 97,15 100,68 98,16 100,67
Décembre 2025 101,61 101,28 100,82 96,41 100,82 98,35 100,73
2026 Janvier 2026 102,10 101,86 101,41 95,48 101,33 98,73 101,17
Février 2026 102,58 102,17 101,91 98,32 101,84 99,14 101,72
Mars 2026 102,57 102,02 101,63 101,20 101,63 99,38 101,84
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)