{
  "facts" : [ {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : "Vrouwen",
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : "Minder dan 18 jaar",
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 1112811.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 1116898.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 1120828.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 1123794.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 1125978.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 1129474.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 1129663.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 1132816.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 1141629.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 1138926.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 1133499.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : "Vrouwen",
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : "Van 18 tot 64 jaar",
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 3438304.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 3446878.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 3451947.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 3457154.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 3464413.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 3472205.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 3472776.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 3480577.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 3513434.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 3524939.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 3536313.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : "Vrouwen",
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : "65 jaar en meer",
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 1152835.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 1166602.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 1181308.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 1197216.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 1212787.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 1230898.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 1241588.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 1261713.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 1281084.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 1302560.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 1325717.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : "Vrouwen",
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : null,
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 5703950.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 5730378.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 5754083.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 5778164.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 5803178.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 5832577.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 5844027.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 5875106.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 5936147.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 5966425.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 5995529.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : "Mannen",
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : "Minder dan 18 jaar",
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 1164347.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 1168683.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 1173811.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 1177701.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 1179409.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 1182566.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 1182459.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 1185903.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 1194704.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 1191712.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 1187271.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : "Mannen",
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : "Van 18 tot 64 jaar",
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 3462994.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 3472890.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 3480405.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 3486865.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 3496306.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 3503918.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 3507219.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 3515396.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 3536981.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 3551408.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 3563153.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : "Mannen",
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : "65 jaar en meer",
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 877753.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 895959.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 913789.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 933340.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 952513.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 973580.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 987533.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 1007603.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 1029725.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 1054105.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 1079598.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : "Mannen",
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : null,
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 5505094.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 5537532.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 5568005.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 5597906.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 5628228.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 5660064.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 5677211.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 5708902.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 5761410.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 5797225.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 5830022.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : null,
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : "Minder dan 18 jaar",
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 2277158.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 2285581.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 2294639.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 2301495.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 2305387.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 2312040.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 2312122.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 2318719.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 2336333.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 2330638.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 2320770.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : null,
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : "Van 18 tot 64 jaar",
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 6901298.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 6919768.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 6932352.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 6944019.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 6960719.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 6976123.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 6979995.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 6995973.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 7050415.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 7076347.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 7099466.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : null,
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : "65 jaar en meer",
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 2030588.0,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 2062561.0,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 2095097.0,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 2130556.0,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 2165300.0,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 2204478.0,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 2229121.0,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 2269316.0,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 2310809.0,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 2356665.0,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 2405315.0
  }, {
    "Mannen en vrouwen" : "Mannen en vrouwen",
    "Geslacht" : null,
    "Alle leeftijden" : "Alle leeftijden",
    "Leeftijdsgroep" : null,
    "Bevolking op 01 januari 2015" : 1.1209044E7,
    "Bevolking op 01 januari 2016" : 1.126791E7,
    "Bevolking op 01 januari 2017" : 1.1322088E7,
    "Bevolking op 01 januari 2018" : 1.137607E7,
    "Bevolking op 01 januari 2019" : 1.1431406E7,
    "Bevolking op 01 januari 2020" : 1.1492641E7,
    "Bevolking op 01 januari 2021" : 1.1521238E7,
    "Bevolking op 01 januari 2022" : 1.1584008E7,
    "Bevolking op 01 januari 2023" : 1.1697557E7,
    "Bevolking op 01 januari 2024" : 1.176365E7,
    "Bevolking op 01 januari 2025" : 1.1825551E7
  } ]
}