Démographie des entreprises (à partir de 2021) : entreprise active, naissance, mort en Belgique par année, activité économique (NACE), forme juridique et classe de taille des effectifs salariés
Filtres:
Année 2021 2022 2023
Nb. d’entreprises actives en t Nb de salariés dans les entreprises actives en t Nb. de personnes occupées dans les entreprises actives en t Nb. d’entreprises actives en t Nb de salariés dans les entreprises actives en t Nb. de personnes occupées dans les entreprises actives en t Nb. d’entreprises actives en t Nb de salariés dans les entreprises actives en t Nb. de personnes occupées dans les entreprises actives en t
Agrégat niveau 1 Classe de taille des salariés
B: Industries extractives 0 employé 96 0 102 95 0 107 93 0 105
1-4 employés 22 47 49 17 43 43 21 47 47
5-9 employés 20 155 155 25 173 173 21 172 172
10 employés et plus 33 2.006 2.014 35 2.008 2.017 34 2.020 2.032
D: Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 0 employé 662 0 683 718 0 768 831 0 936
1-4 employés 58 98 123 45 85 102 48 110 124
5-9 employés 9 60 62 10 67 67 18 128 134
10 employés et plus 58 20.898 21.036 56 21.163 21.234 51 21.098 21.152
E: Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 0 employé 663 0 718 837 0 892 838 0 903
1-4 employés 300 641 670 293 633 668 306 567 596
5-9 employés 113 800 823 123 792 804 109 749 785
10 employés et plus 259 23.220 23.319 287 23.963 24.077 290 25.909 25.995
F: Construction 0 employé 99.834 0 106.269 113.359 0 120.850 120.325 0 127.625
1-4 employés 20.758 36.434 40.911 20.876 37.769 42.531 22.466 37.547 42.945
5-9 employés 4.171 26.844 27.012 4.305 27.209 27.629 4.459 28.569 28.983
10 employés et plus 4.025 153.122 154.223 4.160 156.050 156.982 4.001 161.500 161.849
C: Industrie manufacturière 0 employé 23.613 0 25.156 27.134 0 29.208 27.594 0 29.373
1-4 employés 6.750 14.298 15.885 6.566 13.578 15.133 7.093 13.430 15.609
5-9 employés 2.574 16.935 17.095 2.845 18.626 19.049 2.772 18.477 18.893
10 employés et plus 4.887 442.771 444.173 4.929 449.254 450.475 4.896 454.241 455.334
GTSXO_S94: Services (excepté l’administration publique, la défense, la sécurité sociale obligatoire, les activités des organisations associatives, les activités des ménages en tant qu’employeurs et les organisations et organismes extraterritoriaux) 0 employé 512.221 0 564.209 544.175 0 586.091 549.178 0 595.680
1-4 employés 113.515 200.923 237.249 107.785 199.435 227.235 109.278 194.570 226.362
5-9 employés 23.859 151.680 154.630 24.597 156.760 159.518 24.787 159.284 162.855
10 employés et plus 24.646 1.923.645 1.930.436 25.653 1.993.464 1.998.109 25.867 2.019.234 2.023.171
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)