Indices des prix à la production de l’industrie (à l’exclusion de la construction) par mois et par agrégats nace rev.2 en base 2010
Filtres:
Période de référence : Dernières 13 Mois de référence(Juin 2023, Juillet 2023, Août 2023, Septembre 2023, Octobre 2023, Novembre 2023, Décembre 2023, Janvier 2024, Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024)
Année de base : 2010
Activité économique NACE Rev 2 : 08 Autres industries extractives, 13 Fabrication de textiles, 19
2 Raffinage du pétrole, 19 Cokéfaction et raffinage, 20 Industrie chimique, 22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, 23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, 25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements, 26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, 27 Fabrication d’équipements électriques
Mois de référence Juin 2023 Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024 Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024
Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total Indice - Marché total
Section Division Groupe
B Industries extractives 08 Autres industries extractives 163,9 164,0 163,9 165,2 163,6 160,5 159,9 161,2 166,1 165,7 164,1 164,4 164,5
C Industrie manufacturière 13 Fabrication de textiles 151,0 150,2 150,7 151,4 151,4 151,5 152,7 151,9 150,8 151,6 152,2 150,9 151,9
19 Cokéfaction et raffinage 19.2 Raffinage du pétrole 143,8 146,2 146,7 153,1 148,5 141,7 134,6 134,4 140,5 140,2 142,4 135,5 134,5
19 Cokéfaction et raffinage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Industrie chimique 164,7 157,4 156,6 160,0 162,4 164,0 160,8 158,6 159,1 160,6 162,1 160,8 159,8
22 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 150,0 148,6 146,8 146,6 146,6 146,6 146,5 146,6 146,8 147,0 148,8 149,5 149,3
23 Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 174,3 173,4 173,4 171,2 172,6 172,5 173,2 169,8 170,3 170,7 173,5 175,7 178,5
25 Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 150,4 147,8 147,6 146,2 144,0 144,1 143,9 145,8 146,0 146,0 146,6 146,9 146,8
26 Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 115,3 114,9 116,1 116,2 116,6 115,8 115,9 116,1 116,5 116,1 116,4 116,5 116,5
27 Fabrication d’équipements électriques 157,3 157,7 158,1 158,6 161,3 161,5 161,3 160,4 160,7 160,8 161,2 162,0 162,1
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)