Geharmoniseerde consumptieprijsindex per maand, per basisjaar volgens de ECOICOP Ver. 2 nomenclatuur
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025, Januari 2026, Februari 2026, Maart 2026)
Basisjaar : 2025 = 100
Inflatie (HVPI)
Jaar 2025 2026
Trimester 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025 4de kwartaal 2025 1ste kwartaal 2026
Maand Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025 Januari 2026 Februari 2026 Maart 2026
Globale index Niveau 1
Globale index 01 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 2.4% 2.7% 2.6% 3.0% 2.9% 2.8% 3.1% 2.7% 2.9% 2.7% 0.5% 0.6% -0.8%
02 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen 15.9% 12.5% 11.0% 10.9% 8.2% 5.4% 3.3% 2.6% 2.3% 2.2% 1.3% 2.0% 1.9%
03 Kleding en schoenen -3.3% -2.0% -2.3% -2.4% 4.1% -2.5% -0.4% 0.7% -2.4% 0.2% 9.3% 0.7% 2.9%
04 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 8.8% 7.3% 6.2% 5.4% 5.1% 5.4% 4.1% 4.1% 3.3% 0.9% -1.6% -1.0% 0.6%
05 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 2.6% 2.5% 2.5% 2.7% 2.3% 2.6% 3.3% 2.1% 2.9% 2.8% 0.1% -0.1% 0.0%
06 Gezondheid 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% 2.3% 2.3% 2.8% 3.4% 3.4%
07 Vervoer -0.8% -1.2% -1.0% -0.1% -0.3% 0.9% 1.9% 1.6% 2.1% 1.8% 0.3% 1.5% 6.7%
08 Informatie en communicatie -2.3% -2.9% -1.5% -1.9% -1.5% -1.3% -1.1% -1.4% -0.2% -0.2% 3.3% 2.8% 2.6%
09 Recreatie, sport en cultuur 2.9% 1.8% 1.8% 1.7% 0.6% 1.3% 1.9% 2.0% 4.6% 4.1% 2.6% 2.1% 3.2%
10 Onderwijs 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%
11 Restaurants en accommodatiediensten 4.7% 4.7% 3.9% 4.4% 3.4% 3.7% 4.4% 4.5% 4.8% 4.0% 3.7% 4.1% 3.7%
12 Verzekeringen en financiƫle diensten 3.1% 3.0% 3.1% 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 2.1% 2.1% 2.6% 2.3% 2.2% 2.2%
13 Lichaamsverzorging, sociale bescherming en diverse goederen en diensten 3.6% 4.1% 3.0% 3.1% 3.5% 3.1% 2.7% 2.8% 2.5% 2.6% 1.3% 1.5% 1.7%
Globale index 3.6% 3.1% 2.8% 2.9% 2.6% 2.6% 2.7% 2.5% 2.6% 2.2% 1.4% 1.4% 2.2%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)