Indicateurs de la population, des ménages et des logements par lieu de résidence basés sur les CENSUS 2011 et 2021
    
    
      
        
          |  |  | Logements construits avant 1919 | 
        
          | Année | 2011 | 2021 | 
        
          | Belgique | Région | Province | 
      
      
        
          | Belgique | Région flamande | Province d’Anvers | 11.94% | 10.70% | 
        
          | Province du Brabant flamand | 12.71% | 11.35% | 
        
          | Province de Flandre occidentale | 11.96% | 10.11% | 
        
          | Province de Flandre orientale | 17.18% | 14.83% | 
        
          | Province de Limbourg | 5.62% | 4.77% | 
        
          | Région flamande | 12.48% | 10.88% | 
        
          | Région de Bruxelles-Capitale | 30.47% | 29.74% | 
        
          | Région wallonne | Province du Brabant wallon | 25.72% | 24.00% | 
        
          | Province de Hainaut | 46.96% | 44.60% | 
        
          | Province de Liège | 34.34% | 33.20% | 
        
          | Province de Luxembourg | 33.93% | 31.32% | 
        
          | Province de Namur | 42.16% | 39.21% | 
        
          | Région wallonne | 39.28% | 37.13% | 
        
          | Belgique | 22.99% | 21.28% | 
      
    
    Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)