Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2024)
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen
Jaar Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
2024 Alle werknemersklassen Geen werknemer 56.959 9.928 21.754 3.183 2 91.826
1-4 werknemers 1.120 235 696 51 . 2.102
5-9 werknemers 163 44 75 10 . 292
10-19 werknemers 111 20 31 5 . 167
20-49 werknemers 51 7 24 4 . 86
50-99 werknemers 22 6 3 0 . 31
100-199 werknemers 9 0 4 1 . 14
200-249 werknemers 3 2 0 0 . 5
250-499 werknemers 6 1 0 0 . 7
500-999 werknemers 1 1 0 0 . 2
1000-1999 werknemers 0 0 0 . . 0
2000-2999 werknemers 0 0 0 . . 0
3000-3999 werknemers 0 0 0 . . 0
4000-4999 werknemers 0 0 0 . . 0
5000-9999 werknemers 0 0 0 0 . 0
+ 10000 werknemers 0 0 0 . . 0
Alle werknemersklassen 58.445 10.244 22.587 3.254 2 94.532
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)