Aantal oprichtingen (primo btw-plichtige of herregistraties), schrappingen en btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaats maatschappelijke zetel en werknemersklasse
Filters:
Jaar : Laatste 1 Jaar(2023)
Alle plaatsen Alle plaatsen Alle plaatsen
Gewest Vlaams Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Waals Gewest Buitenland Onbekend
Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen Aantal schrappingen
Jaar Alle werknemersklassen NIS werknemersklasse
2023 Alle werknemersklassen Geen werknemer 51.706 9.326 20.502 4.137 3 85.674
1-4 werknemers 1.178 239 740 44 . 2.201
5-9 werknemers 193 34 78 9 . 314
10-19 werknemers 115 17 30 6 . 168
20-49 werknemers 56 15 26 2 . 99
50-99 werknemers 22 3 11 0 . 36
100-199 werknemers 13 6 4 0 . 23
200-249 werknemers 5 1 0 0 . 6
250-499 werknemers 3 4 2 0 . 9
500-999 werknemers 2 0 2 0 . 4
1000-1999 werknemers 1 0 0 . . 1
2000-2999 werknemers 1 0 0 . . 1
3000-3999 werknemers 0 0 0 . . 0
4000-4999 werknemers 0 0 1 . . 1
5000-9999 werknemers 0 0 0 0 . 0
+ 10000 werknemers 0 0 0 . . 0
Alle werknemersklassen 53.295 9.645 21.396 4.198 3 88.537
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)