Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026)
Année de base : 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100, 2025 = 100
Agrégats spécifiques : Indice santé
Indice des prix à la consommation
Niveau 1 Indice santé
Année de base 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100 2025 = 100
Année Mois
2025 Mars 2025 186,74 164,14 135,91 100,25
Avril 2025 185,17 162,76 134,77 99,41
Mai 2025 184,86 162,48 134,54 99,24
Juin 2025 185,54 163,09 135,04 99,61
Juillet 2025 186,31 163,76 135,60 100,02
Août 2025 186,37 163,81 135,64 100,05
Septembre 2025 185,85 163,35 135,26 99,77
Octobre 2025 186,53 163,96 135,76 100,14
Novembre 2025 187,54 164,84 136,49 100,68
Décembre 2025 187,81 165,08 136,69 100,82
2026 Janvier 2026 188,75 165,91 137,37 101,33
Février 2026 189,70 166,74 138,06 101,84
Mars 2026 189,31 166,40 137,78 101,63
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)