Statistique des animaux abattus: animaux abattus dans les abattoirs, soumis à l’expertise et déclarés propres à la consommation, résultats mensuels par catégorie d’animaux
Filtres:
Mois : Dernières 10 Mois(Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026, Avril 2026, Mai 2026, Juin 2026)
Mois Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026 Avril 2026 Mai 2026 Juin 2026
Total des animaux abattus Catégorie d’animaux
Total des animaux abattus Bovins Nombre d’abattages 62.599 66.990 61.224 66.183 63.813 61.008 70.686 66.369 62.933 63.767
Poids abattus 19.132.751 20.188.556 18.467.045 20.195.692 19.776.092 18.363.962 21.036.721 19.964.751 19.197.805 19.527.454
Porcs Nombre d’abattages 824.729 905.621 775.857 834.054 851.098 738.819 811.703 812.819 707.457 805.185
Poids abattus 81.563.646 90.557.178 78.227.575 83.251.227 86.780.373 74.418.341 81.840.451 81.901.217 71.031.107 78.852.648
Moutons (total) Nombre d’abattages 6.250 6.123 5.029 6.047 3.691 3.464 5.358 4.158 7.987 5.282
Poids abattus 144.168 140.180 117.145 146.053 92.274 85.702 124.092 99.408 177.430 121.771
Caprins Nombre d’abattages 906 1.744 . 1.907 1.592 3.188 . 4.602 . 1.949
Poids abattus 17.799 46.267 . 45.343 33.859 37.590 . 50.057 . 27.962
Equidés Nombre d’abattages 150 167 . 131 180 138 . 128 . 112
Poids abattus 49.221 52.094 . 41.722 57.005 44.842 . 40.893 . 37.294
Volailles Nombre d’abattages 27.611.770 28.904.117 22.881.160 26.118.238 26.505.432 23.840.556 27.340.351 28.439.998 24.782.468 28.585.578
Poids abattus 48.244.218 50.767.900 40.908.247 45.752.237 47.080.960 42.596.607 48.594.892 50.564.490 44.518.977 50.238.092
Total des animaux abattus Nombre d’abattages 28.506.404 29.884.762 23.724.896 27.026.560 27.425.806 24.647.173 28.235.064 29.328.074 25.563.330 29.461.873
Poids abattus 149.151.803 161.752.175 137.803.330 149.432.274 153.820.563 135.547.044 151.693.660 152.620.816 135.006.114 148.805.221
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)