Statistique des animaux abattus: animaux abattus dans les abattoirs, soumis à l’expertise et déclarés propres à la consommation, résultats mensuels par catégorie d’animaux
Filtres:
Mois : Dernières 10 Mois(Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025)
Mois Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025
Total des animaux abattus Catégorie d’animaux
Total des animaux abattus Bovins Nombre d’abattages 70.079 64.803 58.065 64.006 66.200 60.776 60.592 58.945 59.675 62.595
Poids abattus 21.610.521 20.424.827 18.194.896 19.747.576 19.946.005 18.854.768 18.740.651 17.304.956 18.211.974 19.131.665
Porcs Nombre d’abattages 753.939 854.160 756.512 742.435 753.214 755.098 728.210 770.345 719.361 824.726
Poids abattus 76.718.318 89.110.410 78.085.463 76.055.072 77.327.346 76.700.807 73.381.314 75.930.016 70.774.672 82.053.043
Moutons (total) Nombre d’abattages 4.712 3.882 3.211 3.326 5.491 3.542 6.147 4.612 5.061 6.250
Poids abattus 104.200 89.938 74.737 77.664 121.438 80.157 142.544 105.635 114.202 144.138
Caprins Nombre d’abattages 1.576 1.550 2.119 4.125 . 2.031 1.568 . 1.199 906
Poids abattus 38.214 26.481 33.672 46.821 . 29.366 23.418 . 21.568 17.787
Equidés Nombre d’abattages 107 149 125 129 . 123 131 . 150 150
Poids abattus 33.284 47.444 39.038 38.717 . 40.691 42.812 . 48.498 49.221
Volailles Nombre d’abattages 26.175.783 28.203.556 23.389.354 24.859.758 27.638.600 27.452.360 26.744.839 26.876.580 24.950.112 27.611.623
Poids abattus 45.080.914 48.535.337 40.700.036 43.211.688 47.212.318 46.416.577 45.445.150 46.328.122 42.987.747 48.282.588
Total des animaux abattus Nombre d’abattages 27.006.196 29.128.100 24.209.386 25.673.779 28.468.333 28.273.930 27.541.487 27.712.185 25.735.558 28.506.250
Poids abattus 143.585.451 158.234.437 137.127.842 139.177.538 144.700.868 142.122.366 137.775.889 139.733.104 132.158.661 149.678.442
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)