Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : Letzte 13 Monat(August 2022, September 2022, Oktober 2022, November 2022, Dezember 2022, Januar 2023, Februar 2023, März 2023, April 2023, Mai 2023, Juni 2023, Juli 2023, August 2023)
Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Verlust von Arbeitsplätzen von Arbeitgebern, die ein Gehalt beziehen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen
Jahr 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023
Monat August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022 Januar 2023 Februar 2023 März 2023 April 2023 Mai 2023 Juni 2023 Juli 2023 August 2023 August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022 Januar 2023 Februar 2023 März 2023 April 2023 Mai 2023 Juni 2023 Juli 2023 August 2023 August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022 Januar 2023 Februar 2023 März 2023 April 2023 Mai 2023 Juni 2023 Juli 2023 August 2023 August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022 Januar 2023 Februar 2023 März 2023 April 2023 Mai 2023 Juni 2023 Juli 2023 August 2023
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten Sektion
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 0 1 2 3 1 0 2 1 2 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 11 0 1 6 10 5 5 5 3 6 4 10 7 4 7 1 7 13 8 7 6 5 7 6 10 10 16 8
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . . .
C Verarbeitendes Gewerbe/herstellung von Waren 39 87 64 119 92 53 101 93 310 129 111 194 61 5 29 30 15 37 58 26 36 47 14 27 72 19 19 50 45 27 45 40 36 47 43 36 43 32 27 63 166 139 161 174 151 163 176 400 179 181 298 107
D Energieversorgung . 0 . . 0 0 . 0 . 6 0 1 0 . 0 . . 0 0 . 0 . 0 0 0 0 . 2 . . 1 1 . 1 . 1 1 4 1 . 2 . . 1 1 . 1 . 7 1 5 1
E Wasserversorgung/ Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 0 1 0 2 . 1 17 0 . 0 0 6 . 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 1 1 1 1 . 4 5 3 . 3 2 1 . 1 2 1 3 . 5 22 3 . 3 2 7 .
F Baugewerbe/Bau 84 300 237 145 163 140 161 95 107 203 164 150 114 13 36 24 16 23 22 21 15 11 12 51 13 21 95 261 222 175 206 202 195 220 191 219 257 146 93 192 597 483 336 392 364 377 330 309 434 472 309 228
G Handel/ Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 20 256 210 79 125 1.247 81 97 60 76 155 106 47 15 65 73 86 77 882 65 87 46 44 84 75 34 70 220 227 181 180 168 189 217 171 181 265 157 91 105 541 510 346 382 2.297 335 401 277 301 504 338 172
H Verkehr und Lagerei 59 88 107 36 36 71 164 110 238 90 178 79 11 10 19 54 11 22 10 60 44 27 38 43 30 16 15 63 58 54 39 43 49 76 64 66 82 51 28 84 170 219 101 97 124 273 230 329 194 303 160 55
I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 35 102 83 72 68 77 103 114 117 92 131 81 105 53 90 116 100 87 111 133 154 138 125 183 94 83 64 178 188 166 150 171 194 180 202 178 228 136 96 152 370 387 338 305 359 430 448 457 395 542 311 284
J Information und Kommunikation 1 64 29 20 26 9 5 17 6 13 31 28 10 0 6 3 24 4 4 0 1 3 2 5 7 2 18 33 34 37 22 22 24 27 21 25 38 21 15 19 103 66 81 52 35 29 45 30 40 74 56 27
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1 34 1 2 4 1 1 0 0 0 3 0 5 0 9 0 2 0 3 3 1 1 0 2 2 2 4 7 5 2 7 5 2 7 10 2 7 4 3 5 50 6 6 11 9 6 8 11 2 12 6 10
L Grundstücks- und Wohnungswesen 0 1 3 6 1 3 7 2 8 2 0 29 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 6 1 5 18 21 12 21 18 19 13 13 15 23 12 5 5 20 24 18 25 22 27 15 21 18 23 47 7
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 29 20 21 21 75 171 20 25 38 35 19 21 21 10 8 11 3 77 49 7 19 10 8 28 13 5 27 79 79 61 68 78 69 86 73 72 101 42 42 66 107 111 85 220 298 96 130 121 115 148 76 68
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 22 60 44 32 52 73 59 57 52 23 124 14 33 45 31 42 12 39 16 60 73 89 18 68 19 29 20 52 58 38 66 53 60 54 49 62 69 47 36 87 143 144 82 157 142 179 184 190 103 261 80 98
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung/ Sozialversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P Erziehung und Unterricht 0 4 1 1 2 3 0 3 0 8 5 16 2 7 3 0 12 6 0 1 0 0 3 0 8 0 3 4 5 5 1 5 7 7 1 4 5 6 5 10 11 6 18 9 8 8 10 1 15 10 30 7
Q Gesundheits- und Sozialwesen 0 14 74 113 61 11 11 21 129 11 35 42 7 0 12 86 25 25 3 2 11 30 4 23 38 8 7 18 16 25 33 15 15 21 21 23 25 15 10 7 44 176 163 119 29 28 53 180 38 83 95 25
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 7 5 13 31 0 6 15 2 6 2 2 9 0 0 3 4 4 3 7 10 7 6 1 3 7 0 7 25 30 35 17 19 23 21 21 16 25 18 10 14 33 47 70 20 32 48 30 33 19 30 34 10
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 12 21 27 2 16 11 17 26 26 15 18 4 6 16 26 10 10 11 15 13 70 9 18 15 9 5 14 50 41 37 29 35 37 48 20 49 37 29 10 42 97 78 49 56 61 67 144 55 82 70 42 21
T Private Haushalte mit Hauspersonal/ Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt . . . 0 . 0 . . . . . . . . . . 0 . 0 . . . . . . . . . . 2 . 1 . . . . . . . . . . 2 . 1 . . . . . . .
U Exterritoriale organisationen und Körperschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten 309 1.058 916 684 722 1.877 764 663 1.099 705 978 781 424 174 338 454 320 415 1.182 402 518 417 288 533 404 225 370 1.067 1.040 863 890 885 927 1.034 905 962 1.215 725 479 853 2.463 2.410 1.867 2.027 3.944 2.093 2.215 2.421 1.955 2.726 1.910 1.128
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)