Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : Letzte 13 Monat(Mai 2024, Juni 2024, Juli 2024, August 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, Dezember 2024, Januar 2025, Februar 2025, März 2025, April 2025, Mai 2025)
Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Verlust von Arbeitsplätzen von Arbeitgebern, die ein Gehalt beziehen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen
Jahr 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
Monat Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten Sektion
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 1 4 3 0 1 6 14 0 . 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 17 0 . 0 0 0 0 5 6 4 2 8 10 5 8 . 8 16 9 2 6 11 7 2 9 19 36 8 . 8 17 10 2
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C Verarbeitendes Gewerbe/herstellung von Waren 134 140 453 29 83 97 133 353 54 431 67 667 19 11 35 121 6 20 17 33 48 10 111 30 45 8 19 43 23 18 27 36 12 29 26 24 39 36 30 164 218 597 53 130 150 178 430 90 566 136 748 57
D Energieversorgung 3 . . . . 0 . 0 0 . 0 . 0 3 . . . . 1 . 1 0 . 0 . 0 2 . . . . 1 . 0 2 . 1 . 1 8 . . . . 2 . 1 2 . 1 . 1
E Wasserversorgung/ Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 0 15 . 0 0 14 1 1 0 0 9 2 3 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 1 . 2 1 3 0 0 3 4 1 3 2 3 16 . 2 1 17 1 1 3 4 11 8 8
F Baugewerbe/Bau 199 241 148 113 243 257 151 150 148 209 336 176 153 19 28 16 18 57 46 23 28 17 23 29 57 26 207 211 155 108 279 199 187 208 215 202 229 177 210 425 480 319 239 579 502 361 386 380 434 594 410 389
G Handel/ Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 153 214 134 75 379 357 113 265 125 156 303 218 130 138 144 147 58 189 374 54 107 46 101 280 157 89 124 171 108 61 180 170 133 160 129 147 177 154 141 415 529 389 194 748 901 300 532 300 404 760 529 360
H Verkehr und Lagerei 120 108 52 80 156 71 145 114 102 135 205 389 137 27 26 14 50 33 36 33 32 21 35 65 54 28 36 54 38 22 61 56 35 48 40 54 51 48 50 183 188 104 152 250 163 213 194 163 224 321 491 215
I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 86 97 49 42 138 112 150 136 441 102 99 125 93 97 125 68 63 151 153 151 150 457 206 225 246 97 103 165 87 45 141 130 86 136 134 119 138 122 98 286 387 204 150 430 395 387 422 1.032 427 462 493 288
J Information und Kommunikation 16 14 54 15 5 3 12 22 2 44 6 59 20 0 1 23 10 0 1 4 0 0 5 3 15 18 16 29 15 4 46 25 19 30 21 18 26 28 32 32 44 92 29 51 29 35 52 23 67 35 102 70
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0 7 11 0 0 3 4 9 1 1 0 1 0 1 0 1 4 0 2 1 4 2 1 0 1 0 2 11 1 2 5 3 2 2 7 2 5 10 7 3 18 13 6 5 8 7 15 10 4 5 12 7
L Grundstücks- und Wohnungswesen 1 15 0 12 9 1 2 0 6 4 4 2 0 1 6 1 3 5 2 0 1 3 3 0 2 0 13 17 8 5 13 13 11 12 15 14 17 13 14 15 38 9 20 27 16 13 13 24 21 21 17 14
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 52 48 160 68 9 36 26 44 49 61 49 61 42 18 12 44 9 4 4 26 17 15 9 8 26 12 65 58 42 23 75 73 64 71 71 64 70 65 49 135 118 246 100 88 113 116 132 135 134 127 152 103
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 27 42 45 41 49 66 30 47 59 108 72 13 37 27 64 61 88 56 113 46 61 55 24 37 11 32 30 71 43 22 77 55 34 66 53 52 44 44 41 84 177 149 151 182 234 110 174 167 184 153 68 110
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung/ Sozialversicherung 0 . . . 0 . . . . . . . . 0 . . . 0 . . . . . . . . 1 . . . 2 . . . . . . . . 1 . . . 2 . . . . . . . .
P Erziehung und Unterricht 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 2 0 1 0 1 6 1 1 2 7 6 9 1 3 3 3 5 1 6 1 1 6 7 7 9 5 11 3 5 5
Q Gesundheits- und Sozialwesen 19 3 28 8 83 32 19 4 16 2 3 5 16 33 0 16 1 49 14 48 4 1 2 5 2 25 15 10 11 5 11 14 18 17 14 15 16 18 7 67 13 55 14 143 60 85 25 31 19 24 25 48
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 23 49 5 4 1 6 4 46 19 4 10 2 7 5 26 15 2 1 3 2 5 21 8 10 5 8 13 11 7 8 19 16 12 15 11 8 17 19 11 41 86 27 14 21 25 18 66 51 20 37 26 26
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 58 13 3 2 15 17 9 75 13 14 4 23 12 49 11 8 4 18 25 28 25 5 11 8 16 15 22 34 25 14 23 20 26 19 27 34 27 27 22 129 58 36 20 56 62 63 119 45 59 39 66 49
T Private Haushalte mit Hauspersonal/ Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt . 1 . . . . 0 . 1 1 . . . . 0 . . . . 1 . 0 0 . . . . 2 . . . . 1 . 0 1 . . . . 3 . . . . 2 . 1 2 . . .
U Exterritoriale organisationen und Körperschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten 892 1.011 1.145 489 1.172 1.078 814 1.266 1.036 1.278 1.168 1.745 669 429 479 535 316 586 794 467 483 657 541 701 641 361 677 900 568 342 970 831 651 830 769 769 877 776 722 1.998 2.390 2.248 1.147 2.728 2.703 1.932 2.579 2.462 2.588 2.746 3.162 1.752
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)