Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : Letzte 13 Monat(August 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, Dezember 2024, Januar 2025, Februar 2025, März 2025, April 2025, Mai 2025, Juni 2025, Juli 2025, August 2025)
Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Verlust von Arbeitsplätzen von Arbeitgebern, die ein Gehalt beziehen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen
Jahr 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025
Monat August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten Sektion
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 0 1 6 14 0 . 0 1 1 0 1 3 0 0 0 3 17 0 . 0 0 0 0 1 1 0 2 8 10 5 8 . 8 16 9 2 9 1 1 2 9 19 36 8 . 8 17 10 2 11 5 1
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C Verarbeitendes Gewerbe/herstellung von Waren 29 83 97 133 353 54 431 67 667 19 95 918 61 6 20 17 33 48 10 111 30 45 8 23 59 18 18 27 36 12 29 26 24 39 36 30 33 24 15 53 130 150 178 430 90 566 136 748 57 151 1.001 94
D Energieversorgung . . 0 . 0 0 . 0 . 0 0 . . . . 1 . 1 0 . 0 . 0 0 . . . . 1 . 0 2 . 1 . 1 2 . . . . 2 . 1 2 . 1 . 1 2 . .
E Wasserversorgung/ Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 0 0 14 1 1 0 0 9 2 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 5 2 1 3 0 0 3 4 1 3 2 2 1 0 2 1 17 1 1 3 4 11 8 8 2 1 11
F Baugewerbe/Bau 113 243 257 151 150 148 209 336 176 153 290 157 83 18 57 46 23 28 17 23 29 57 26 29 11 10 108 279 199 187 208 215 202 230 177 210 267 148 87 239 579 502 361 386 380 434 595 410 389 586 316 180
G Handel/ Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 75 379 357 113 265 125 156 303 218 130 165 95 168 58 189 374 54 107 46 101 280 157 89 94 68 163 61 180 170 133 160 129 147 177 154 142 178 121 77 194 748 901 300 532 300 404 760 529 361 437 284 408
H Verkehr und Lagerei 80 156 71 145 114 102 135 205 389 137 136 46 186 50 33 36 33 32 21 35 65 54 28 62 38 42 22 61 56 35 48 40 54 51 48 51 44 36 17 152 250 163 213 194 163 224 321 491 216 242 120 245
I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 42 138 112 150 136 441 102 99 125 91 146 147 68 63 151 153 151 150 457 206 225 247 91 218 121 89 45 141 130 86 136 134 119 138 123 98 131 84 65 150 430 395 387 422 1.032 427 462 495 280 495 352 222
J Information und Kommunikation 15 5 3 12 22 2 44 6 59 20 5 19 58 10 0 1 4 0 0 5 3 15 18 4 10 4 4 46 25 19 30 21 18 26 28 32 34 20 19 29 51 29 35 52 23 67 35 102 70 43 49 81
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 0 0 3 4 9 1 1 0 1 0 12 1 0 4 0 2 1 4 2 1 0 1 0 2 1 0 2 5 3 2 2 7 2 5 10 7 5 4 4 6 5 8 7 15 10 4 5 12 7 19 6 4
L Grundstücks- und Wohnungswesen 12 9 1 2 0 6 4 4 2 0 20 7 3 3 5 2 0 1 3 3 0 2 0 7 4 1 5 13 13 11 12 15 14 17 13 14 16 5 8 20 27 16 13 13 24 21 21 17 14 43 16 12
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 68 9 36 26 44 49 61 49 62 42 91 26 339 9 4 4 26 17 15 9 8 27 12 25 15 47 23 75 73 64 71 71 64 70 67 49 100 37 30 100 88 113 116 132 135 134 127 156 103 216 78 416
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 41 49 66 30 47 59 108 72 13 37 139 32 78 88 56 113 46 61 55 24 37 11 32 95 18 94 22 77 55 34 66 53 52 44 44 42 63 37 16 151 182 234 110 174 167 184 153 68 111 297 87 188
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung/ Sozialversicherung . 0 . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . .
P Erziehung und Unterricht 0 1 0 1 0 0 6 0 1 0 0 20 0 0 3 0 0 0 4 2 0 1 0 0 11 0 1 2 7 6 9 1 3 3 3 5 4 8 5 1 6 7 7 9 5 11 3 5 5 4 39 5
Q Gesundheits- und Sozialwesen 8 83 32 19 4 16 2 3 24 16 53 59 6 1 49 14 48 4 1 2 5 18 25 39 71 2 5 11 14 18 17 14 15 16 18 7 18 14 5 14 143 60 85 25 31 19 24 60 48 110 144 13
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 4 1 6 4 46 19 4 10 2 7 6 1 6 2 1 3 2 5 21 8 10 5 8 1 0 5 8 19 16 12 15 11 8 17 19 12 24 9 2 14 21 25 18 66 51 20 37 26 27 31 10 13
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 2 15 17 9 75 13 14 4 23 12 6 12 3 4 18 25 28 25 5 11 8 16 15 11 8 12 14 23 20 26 19 27 34 27 27 22 25 20 18 20 56 62 63 119 45 59 39 66 49 42 40 33
T Private Haushalte mit Hauspersonal/ Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt . . . 0 . 1 1 . . . . . . . . . 1 . 0 0 . . . . . . . . . 1 . 0 1 . . . . . . . . . 2 . 1 2 . . . . . .
U Exterritoriale organisationen und Körperschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten 489 1.172 1.078 814 1.266 1.036 1.278 1.168 1.765 667 1.165 1.543 1.065 316 586 794 467 483 657 541 701 659 355 611 436 492 342 970 831 651 830 769 769 878 779 726 955 569 369 1.147 2.728 2.703 1.932 2.579 2.462 2.588 2.747 3.203 1.748 2.731 2.548 1.926
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)