Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : Letzte 13 Monat(Januar 2025, Februar 2025, März 2025, April 2025, Mai 2025, Juni 2025, Juli 2025, August 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, Dezember 2025, Januar 2026)
Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen Verlust von Teilzeitarbeitsplätzen Verlust von Arbeitsplätzen von Arbeitgebern, die ein Gehalt beziehen Gesamtverlust von Arbeitsplätzen
Jahr 2025 2026 2025 2026 2025 2026 2025 2026
Monat Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026 Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten Sektion
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei . 0 1 1 0 1 3 . 10 0 0 2 0 . 0 0 0 0 1 1 . 25 1 0 1 0 . 8 16 9 2 9 1 . 9 4 7 7 8 . 8 17 10 2 11 5 . 44 5 7 10 8
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C Verarbeitendes Gewerbe/herstellung von Waren 54 431 67 667 19 95 918 61 162 267 120 104 142 10 111 30 45 8 23 59 18 39 42 25 14 40 26 24 39 36 30 33 24 15 19 26 27 23 27 90 566 136 748 57 151 1.001 94 220 335 172 141 209
D Energieversorgung 0 . 0 . 0 0 . . 4 0 . 0 . 0 . 0 . 0 0 . . 0 0 . 0 . 2 . 1 . 1 2 . . 0 1 . 2 . 2 . 1 . 1 2 . . 4 1 . 2 .
E Wasserversorgung/ Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 0 0 9 2 3 0 0 6 0 1 0 . 0 0 0 1 3 3 0 0 5 0 0 0 . 0 3 4 1 3 2 2 1 0 2 4 1 . 1 3 4 11 8 8 2 1 11 2 5 1 . 1
F Baugewerbe/Bau 148 209 336 176 153 290 158 86 224 121 140 187 141 17 23 29 57 26 29 11 10 43 19 20 40 20 215 202 230 177 210 268 148 87 251 221 180 237 196 380 434 595 410 389 587 317 183 518 361 340 464 357
G Handel/ Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 125 156 303 218 130 165 95 169 122 166 199 368 160 46 101 280 157 89 94 68 164 101 93 100 216 68 129 147 177 154 142 178 121 77 191 173 124 157 147 300 404 760 529 361 437 284 410 414 432 423 741 375
H Verkehr und Lagerei 102 135 205 389 137 136 46 186 183 109 136 143 104 21 35 65 54 28 62 38 42 23 148 33 25 45 40 54 51 48 51 44 36 17 72 49 39 73 47 163 224 321 491 216 242 120 245 278 306 208 241 196
I Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 441 102 99 125 91 146 147 68 116 133 158 147 107 457 206 225 247 91 218 121 89 226 206 182 183 167 134 119 138 123 98 131 84 65 133 135 118 128 124 1.032 427 462 495 280 495 352 222 475 474 458 458 398
J Information und Kommunikation 2 44 6 59 20 5 19 58 12 8 16 36 13 0 5 3 15 18 4 10 4 6 1 3 3 3 21 18 26 28 32 34 20 19 38 38 34 54 37 23 67 35 102 70 43 49 81 56 47 53 93 53
K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1 1 0 1 0 12 1 0 8 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 1 7 2 5 10 7 5 4 4 9 7 6 3 4 10 4 5 12 7 19 6 4 18 8 7 5 5
L Grundstücks- und Wohnungswesen 6 4 4 2 0 20 7 3 20 13 4 14 3 3 3 0 2 0 7 4 1 5 3 5 7 1 15 14 17 13 14 16 5 8 18 21 22 22 17 24 21 21 17 14 43 16 12 43 37 31 43 21
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 49 61 49 62 42 91 26 339 28 36 40 28 29 15 9 8 27 12 25 15 47 19 16 15 4 9 71 64 70 67 49 100 37 30 99 61 66 70 56 135 134 127 156 103 216 78 416 146 113 121 102 94
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 59 108 72 13 37 139 32 78 55 90 40 134 58 55 24 37 11 32 95 18 94 124 98 54 105 42 53 52 44 44 42 63 36 16 64 71 44 57 47 167 184 153 68 111 297 86 188 243 259 138 296 147
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung/ Sozialversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P Erziehung und Unterricht 0 6 0 1 0 0 20 0 2 0 1 0 6 4 2 0 1 0 0 11 0 4 0 0 0 6 1 3 3 3 5 4 8 5 7 8 7 5 7 5 11 3 5 5 4 39 5 13 8 8 5 19
Q Gesundheits- und Sozialwesen 16 2 3 24 16 53 59 6 10 1 8 18 149 1 2 5 18 25 39 71 2 2 1 11 23 186 14 15 16 18 7 18 14 5 8 17 20 14 11 31 19 24 60 48 110 144 13 20 19 39 55 346
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 19 4 10 2 7 6 1 6 2 0 0 0 1 21 8 10 5 8 1 0 5 0 0 0 1 3 11 8 17 19 12 24 9 2 18 6 16 11 11 51 20 37 26 27 31 10 13 20 6 16 12 15
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 13 14 4 23 12 6 12 3 5 15 15 10 22 5 11 8 16 15 11 8 12 12 35 36 16 27 27 34 27 27 22 25 20 18 32 30 32 42 33 45 59 39 66 49 42 40 33 49 80 83 68 82
T Private Haushalte mit Hauspersonal/ Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt 1 1 . . . . . . . . . . . 0 0 . . . . . . . . . . . 0 1 . . . . . . . . . . . 1 2 . . . . . . . . . . .
U Exterritoriale organisationen und Körperschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alle wirtschaftliche Tätigkeiten 1.036 1.278 1.168 1.765 667 1.165 1.544 1.069 963 961 878 1.191 935 657 541 701 659 355 611 436 493 630 663 484 640 618 769 769 878 779 726 956 568 368 970 872 743 905 773 2.462 2.588 2.747 3.203 1.748 2.732 2.548 1.930 2.563 2.496 2.105 2.736 2.326
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)