Officieel tarief van de aardolieproducten in euro
Filters:
Datum : Laatste 3 Jaar/Maand(jul24, aug24, sep24)
Alle dataaug24
Producten : Diesel B7 (€/L), Gasolie verwarming (H0/H7) (vanaf 2000 l) (€/L)
Productgroep Gasolie Diesel wegvervoer Gasolie verwarming
Product Diesel B7 (€/L) Gasolie verwarming (H0/H7) (vanaf 2000 l) (€/L)
Dag
Prijs excl. BTW 01aug24 1,4645 0,7080
02aug24 1,4645 0,7231
03aug24 1,4645 0,7254
04aug24 1,4645 0,7254
05aug24 1,4645 0,7254
06aug24 1,4645 0,7010
07aug24 1,4298 0,6881
08aug24 1,4298 0,6893
09aug24 1,4479 0,7063
10aug24 1,4479 0,7043
11aug24 1,4479 0,7043
12aug24 1,4479 0,7043
13aug24 1,4479 0,7034
14aug24 1,4479 0,7083
15aug24 1,4479 0,7118
16aug24 1,4479 0,7118
17aug24 1,4479 0,7096
18aug24 1,4479 0,7096
19aug24 1,4479 0,7096
20aug24 1,4479 0,6968
21aug24 1,4479 0,6879
22aug24 1,4132 0,6729
23aug24 1,4132 0,6769
24aug24 1,4132 0,6755
25aug24 1,4132 0,6755
26aug24 1,4132 0,6755
27aug24 1,4256 0,6834
28aug24 1,4256 0,6814
29aug24 1,4256 0,6814
30aug24 1,4256 0,6717
31aug24 1,4256 0,6817
Bron: Algemene Directie Energie - FOD Economie