Bevölkerung gemäß dem Wohnsitz, Staatsbürgerschaft (Belgier/nicht-Belgier), Zivilstand, Alter und Geschlecht
Filter:
Belgier und nicht-Belgier Belgier und nicht-Belgier Belgier und nicht-Belgier
Staatsbürgerschaft Belgier nicht-Belgier
Bevölkerung am 1. Januar 2015 Bevölkerung am 1. Januar 2025 Bevölkerung am 1. Januar 2015 Bevölkerung am 1. Januar 2025 Bevölkerung am 1. Januar 2015 Bevölkerung am 1. Januar 2025
Männer und Frauen Geschlecht Belgien Region
Männer und Frauen Frauen Belgien Flämische Region 3.017.107 3.093.794 244.328 371.153 3.261.435 3.464.947
Region Brüssel-Hauptstadt 402.069 402.719 200.403 237.731 602.472 640.450
Wallonische Region 1.666.187 1.684.433 173.856 205.699 1.840.043 1.890.132
Belgien 5.085.363 5.180.946 618.587 814.583 5.703.950 5.995.529
Männer Belgien Flämische Region 2.922.890 3.014.579 259.802 385.240 3.182.692 3.399.819
Region Brüssel-Hauptstadt 374.378 386.021 198.323 229.324 572.701 615.345
Wallonische Region 1.571.127 1.609.081 178.574 205.777 1.749.701 1.814.858
Belgien 4.868.395 5.009.681 636.699 820.341 5.505.094 5.830.022
Männer und Frauen Belgien 9.953.758 10.190.627 1.255.286 1.634.924 11.209.044 11.825.551
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)