Bevölkerung gemäß dem Wohnsitz, Staatsbürgerschaft (Belgier/nicht-Belgier), Zivilstand, Alter und Geschlecht
Filter:
Belgier und nicht-Belgier Belgier und nicht-Belgier Belgier und nicht-Belgier
Staatsbürgerschaft Belgier nicht-Belgier
Bevölkerung am 1. Januar 2016 Bevölkerung am 1. Januar 2026 Bevölkerung am 1. Januar 2016 Bevölkerung am 1. Januar 2026 Bevölkerung am 1. Januar 2016 Bevölkerung am 1. Januar 2026
Männer und Frauen Geschlecht Belgien Region
Männer und Frauen Frauen Belgien Flämische Region 3.021.789 3.107.306 255.178 374.462 3.276.967 3.481.768
Region Brüssel-Hauptstadt 401.554 405.832 206.541 234.994 608.095 640.826
Wallonische Region 1.667.971 1.688.119 177.345 205.764 1.845.316 1.893.883
Belgien 5.091.314 5.201.257 639.064 815.220 5.730.378 6.016.477
Männer Belgien Flämische Region 2.929.621 3.028.911 271.216 387.671 3.200.837 3.416.582
Region Brüssel-Hauptstadt 375.261 388.847 204.534 226.161 579.795 615.008
Wallonische Region 1.576.054 1.613.487 180.846 206.080 1.756.900 1.819.567
Belgien 4.880.936 5.031.245 656.596 819.912 5.537.532 5.851.157
Männer und Frauen Belgien 9.972.250 10.232.502 1.295.660 1.635.132 11.267.910 11.867.634
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)