Bevölkerung gemäß dem Wohnsitz, Staatsbürgerschaft (Belgier/nicht-Belgier), Zivilstand, Alter und Geschlecht
Filter:
Wohnsitz : Flämische Region, Region Brüssel-Hauptstadt, Wallonische Region
Geschlecht : Frauen, Männer
Belgier und nicht-Belgier Belgier und nicht-Belgier Belgier und nicht-Belgier
Staatsbürgerschaft Belgier nicht-Belgier
Bevölkerung am 1. Januar 2013 Bevölkerung am 1. Januar 2023 Bevölkerung am 1. Januar 2013 Bevölkerung am 1. Januar 2023 Bevölkerung am 1. Januar 2013 Bevölkerung am 1. Januar 2023
Männer und Frauen Geschlecht Belgien Region
Männer und Frauen Frauen Belgien Flämische Region 3.004.554 3.070.638 225.839 351.850 3.230.393 3.422.488
Region Brüssel-Hauptstadt 401.310 400.462 191.665 232.451 592.975 632.913
Wallonische Region 1.658.963 1.679.600 169.735 201.146 1.828.698 1.880.746
Belgien 5.064.827 5.150.700 587.239 785.447 5.652.066 5.936.147
Männer Belgien Flämische Region 2.909.423 2.989.661 242.043 362.658 3.151.466 3.352.319
Region Brüssel-Hauptstadt 371.554 382.561 190.106 225.701 561.660 608.262
Wallonische Region 1.558.628 1.601.362 175.734 199.467 1.734.362 1.800.829
Belgien 4.839.605 4.973.584 607.883 787.826 5.447.488 5.761.410
Männer und Frauen Belgien 9.904.432 10.124.284 1.195.122 1.573.273 11.099.554 11.697.557
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)